Strelci s dlhým lukom
Informácia
Strelci zdlhého luku sú veľmi dôležité lukostrelecké jednotky. Väčšie šípy narobia viac škôd a väčší dosah umožňuje umiestniť týchto lukostrelcov hlboko dovnútra vašej armády. Tam sú v bezpečnej vzdialenosti od nepriateľskej pechoty a jazdy, ale to nie je všetko. Vaši strelci zdlhého luku budú môcť zasiahnuť nepriateľské predné línie a vďaka väčším šípom narobia viac škôdsúperovej jazde. To je dôvod, prečo sú strelci zdlhých lukov neoddeliteľnou súčasťou dokonalej armády. Strelec s dlhým lukom má najväčší útok proti jednotkám Jazdectva, ktoré predstavujú najdôležitejšá časť nepriateľskej frontovej línie.
Typ jednotky
Strelec
Požadované budovy
Kasárne ( úroveň 5)Kováčska dielňa (úroveň 5 )
Charakteristiky
Dostupná pre všetky národnosti
Zdroje | |
---|---|
Zlato: 50 | Obyvateľstvo: 1 |
Železo: 10 | Čas: 00:17:30 |
Stavebné drevo: 70 | Rýchlosť: 12 |
Jedlo: 20 | Náklad: 15 |
Sila a život |
---|
Sila proti pechote: 20 |
Sila proti jazdectvu: 35 |
Sila proti strelcom: 25 |
Sila proti budovám: 20 |
Sila proti delostrelectvu obliehania: 40 |
Život: 40 |
Rozsah: 4 |
Cena a bonusy zlepšenia útoku:
Úroveň | Zlato | Železo | Drevo | Jedlo | Čas | Bonus |
1 | 130 | 65 | 130 | 65 | 1:21:40 | 5% |
2 | 260 | 130 | 260 | 130 | 2:09:39 | 10% |
3 | 455 | 228 | 455 | 228 | 2:43:21 | 15% |
4 | 683 | 342 | 683 | 342 | 3:25:50 | 20% |
5 | 853 | 427 | 853 | 427 | 4:19:21 | 25% |
6 | 1066 | 533 | 1066 | 533 | 5:26:47 | 30% |
7 | 1333 | 667 | 1333 | 667 | 6:51:45 | 35% |
8 | 1666 | 833 | 1666 | 833 | 8:38:48 | 40% |
9 | 2083 | 1042 | 2083 | 1042 | 10:53:42 | 45% |
10 | 2604 | 1302 | 2604 | 1302 | 13:43:39 | 50% |
Cena a bonusy zlepšenia obrany:
Úroveň | Zlato | Železo | Drevo | Jedlo | Čas | Bonus |
1 | 163 | 82 | 163 | 82 | 1:04:10 | 10% |
2 | 325 | 163 | 325 | 163 | 1:41:52 | 20% |
3 | 569 | 285 | 569 | 285 | 2:08:21 | 30% |
4 | 853 | 427 | 853 | 427 | 2:41:44 | 40% |
5 | 1066 | 533 | 1066 | 533 | 3:23:47 | 50% |
6 | 1333 | 667 | 1333 | 667 | 4:16:46 | 60% |
7 | 1666 | 833 | 1666 | 833 | 5:23:31 | 70% |
8 | 2083 | 1042 | 2083 | 1042 | 6:47:38 | 80% |
9 | 2604 | 1302 | 2604 | 1302 | 8:33:37 | 90% |
10 | 3254 | 1627 | 3254 | 1627 | 10:47:09 | 100% |
Pamätajte si, že ukazané množstvá zdrojov a ukazaný potrebný čas platia len pre svety s normálnou rýchlosťou (x1).V iných svetoch množstvo a rýchlosť sú:
Rýchlosť sveta | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x8 | x10 |
Rýchlosť zlepšenia | x1 | x1 | x2 | x2 | x3 | x3 | x4 | x4 | x5 | x5 |
Cena zlepšenia | x1 | x1 | x2 | x2 | x3 | x3 | x4 | x4 | x5 | x5 |