القرصان
معلومات :![][image_02_thumb_right]سفينة ضخمة مع ساعة تخزين كبيرة ، تساعد سفنك المقرصنة في سرقة المزيد من الموارد خلال رحلات القرصنة وتاخذها مع أسطولك
القدرة : المزيد من الموارد المسروقة مع رحلة القراصنة
احصائيات
### احصائيات | العدد |
هجوم | 2 000 |
حياه | 20 000 |
نوع السلاح | اليزر |
نوع الجيش | متوسط |
قوه الجيش | 6.00% |
ثكنات | 10 |
حموله | 1 000 |
سرعه | 33 000 |
استهلاك الوقود | 300 |
سعر المعدن | 2 500 |
سعر الكرستال | 2 500 |
سعر الغاز | 0 |
تحديث القدره لكل مستوى | 0.25% |
المتطلبات
قدره التحديتات
المستوى | معدن | الكل | القدره | مستوى | معدن | كرستال | القدره |
1 | 2 000 | 2 000 | 0.25% | 21 | 647 289 | 647 289 | 5.25% |
2 | 2 747 | 2 747 | 0.50% | 22 | 837 118 | 837 118 | 5.50% |
3 | 3 761 | 3 761 | 0.75% | 23 | 1 079 269 | 1 079 269 | 5.75% |
4 | 5 134 | 5 134 | 1.00% | 24 | 1 387 149 | 1 387 149 | 6.00% |
5 | 6 989 | 6 989 | 1.25% | 25 | 1 777 308 | 1 777 308 | 6.25% |
6 | 9 486 | 9 486 | 1.50% | 26 | 2 270 098 | 2 270 098 | 6.50% |
7 | 12 838 | 12 838 | 1.75% | 27 | 2 890 441 | 2 890 441 | 6.75% |
8 | 17 321 | 17 321 | 2.00% | 28 | 3 668 742 | 3 668 742 | 7.00% |
9 | 23 302 | 23 302 | 2.25% | 29 | 4 641 940 | 4 641 940 | 7.25% |
10 | 31 254 | 31 254 | 2.50% | 30 | 5 854 727 | 5 854 727 | 7.50% |
11 | 41 795 | 41 795 | 2.75% | 31 | 7 360 957 | 7 360 957 | 7.75% |
12 | 55 724 | 55 724 | 3.00% | 32 | 9 225 247 | 9 225 247 | 8.00% |
13 | 74 072 | 74 072 | 3.25% | 33 | 11 524 800 | 11 524 800 | 8.25% |
14 | 98 165 | 98 165 | 3.50% | 34 | 14 351 457 | 14 351 457 | 8.50% |
15 | 129 702 | 129 702 | 3.75% | 35 | 17 813 994 | 17 813 994 | 8.75% |
16 | 170 852 | 170 852 | 4.00% | 36 | 22 040 673 | 22 040 673 | 9.00% |
17 | 224 375 | 224 375 | 4.25% | 37 | 27 182 042 | 27 182 042 | 9.25% |
18 | 293 767 | 293 767 | 4.50% | 38 | 33 413 996 | 33 413 996 | 9.50% |
19 | 383 444 | 383 444 | 4.75% | 39 | 40 941 077 | 40 941 077 | 9.75% |
20 | 498 963 | 498 963 | 5.00% | 40 | 50 000 000 | 50 000 000 | 10.00% |
(last update 31.08.2011)