الصياد

![][image_07_thumb]

معلومات: بواسطة الرادارات العالية التقنية لهذه السفينة لذيك فرصة كبيرة لمعرفة جواسيس العدو في لحظة وصولها إلى كوكبك . عند تحدثها بشكل أكبر ستتمكن من تدمير سفن العدو التجسسية بدون أن تسمح لهم باخد تقرير. القدرة : تدمير سفن العدو التجسسيه

احصائيات

احصائياتالعدد
هجوم2 000
حياه20 000
نوع السلاحاليزر
نوع الجيشمتوسط
قوة الجيش6%
ثكنات10
حموله1 000
سرعه33 000
استهلاك الوقود300
سعر المعدن2 000
سعر الكرستال2 000
سعر الغاز0
قدره التحديثات لكل مستوى0.40%

المتطلبات

قدره التحديثات

مستوىمعدنكرستالقدرهمستوىمعدنكرستالقدره
11 6001 6000.40%21517 831517 8318.40%
22 1972 1970.80%22669 694669 6948.80%
33 0093 0091.20%23863 415863 4159.20%
44 1084 1081.60%241 109 7191 109 7199.60%
55 5915 5912.00%251 421 8461 421 84610.00%
67 5897 5892.40%261 816 0781 816 07810.40%
710 27010 2702.80%272 312 3532 312 35310.80%
813 85713 8573.20%282 934 9942 934 99411.20%
918 64118 6413.60%293 713 5523 713 55211.60%
1025 00325 0034.00%304 683 7824 683 78212.00%
1133 43633 4364.40%315 888 7665 888 76612.40%
1244 57944 5794.80%327 380 1987 380 19812.80%
1359 25759 2575.20%339 219 8409 219 84013.20%
1478 53278 5325.60%3411 481 16511 481 16513.60%
15103 762103 7626.00%3514 251 19514 251 19514.00%
16136 682136 6826.40%3617 632 53817 632 53814.40%
17179 500179 5006.80%3721 745 63321 745 63314.80%
18235 013235 0137.20%3826 731 19726 731 19715.20%
19306 755306 7557.60%3932 752 86232 752 86215.60%
20399 171399 1718.00%4040 000 00040 000 00016.00%

(last update 31.08.2011)

عد إلى الأعلى