Анихилатор

Информация

Кошмара на всеки архитект, добре познатият във Вселената Анихилатор ще повиши вашите детониращи точки с допълнителните 0.5% на ниво.

Умение: Бонус процент за точките разрушение

Статистики

СтатистикаСтойност
Атака2,000
Живот20,000
Вид оръжиеЛазер
Вид броняСредна Броня
Сила на бронята6%
Подобрение на ниво0.5%
Хангар10
Карго1,000
Време00:06:00
Скорост33,000
Разход на гориво300
Цена метал4,500
Цена минерали4,500
Цена газ0

Изисквания

Подобрения на умението

НивоМеталМинералУмениеНивоМеталМинералУмение
13 6003 6000.50%211 165 1201 165 12010.50%
24 9444 9441.00%221 506 8121 506 81211.00%
36 7696 7691.50%231 942 6831 942 68311.50%
49 2429 2422.00%242 496 8672 496 86712.00%
512 58112 5812.50%253 199 1553 199 15512.50%
617 07517 0753.00%264 086 1764 086 17613.00%
723 10823 1083.50%275 202 7945 202 79413.50%
831 17831 1784.00%286 603 7366 603 73614.00%
941 94341 9434.50%298 355 4928 355 49214.50%
1056 25756 2575.00%3010 538 50910 538 50915.00%
1175 23175 2315.50%3113 249 72313 249 72315.50%
12100 303100 3036.00%3216 605 44516 605 44516.00%
13133 329133 3296.50%3320 744 64020 744 64016.50%
14176 697176 6977.00%3425 832 62225 832 62217.00%
15233 464233 4647.50%3532 065 18932 065 18917.50%
16307 534307 5348.00%3639 673 21139 673 21118.00%
17403 875403 8758.50%3748 927 67548 927 67518.50%
18528 780528 7809.00%3860 145 19260 145 19219.00%
19690 200690 2009.50%3973 693 93973 693 93919.50%
20898 134898 13410.00%4090 000 00090 000 00020.00%

Нагоре