Бойна система
1 Битки
Във всяка битка флотата на атакуващият напада тази на защитника.Кораби (и Защити) от всяка страна са разделени на групи според техният тип.Всяка група стреля срещу вражеските единици с цел да убие някои от тях.След всеки удар има редукция на бронята, която се смята в полза назащитника и когато защитника атакува - в полза на атакуващият.Щетите и редукцията на броните са обяснени по-долу. Играта избира кои Кораби (Защити) от всяка група ще ударят спрямо техните Приоритетни цели.Ако няма приоритетна цел за някоя група - тя ще удари на произволен принцип друга група Бойни кораби или Защити.След успешна атака, атакуващият взима част от ресурса на защитника. Ако битката е завършила равни или със загуба за атакуващият, той не взима никакъв ресурс.Трябва да знаете, че Цивилните кораби и Командирските кораби поемат щетата последни.
2 Оръжия
Всеки кораб има оръжие формирано от следните типове - Лазер, Йон или Плазма. Ето подробен списък за всеки един кораб:
Кораби на Конфедерацията | Оръжие | - | Кораби на Тертетите | Оръжие | - | Кораби на Ноксите | Оръжие |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Транспортьор | Лазер | - | Товарен бот | Лазер | - | Доставчик | Лазер |
Мега транспортьор | Лазер | - | Голям товарен бот | Лазер | - | Мега доставчик | Йон |
Скаут | Лазер | - | Изтребител | Лазер | - | Нокс дарт | Лазер |
Кръстосвач | Йон | - | Прихващач | Йон | - | Немезис | Йон |
Пазител | Лазер | - | Щит бот | Лазер | - | Абсорбатор | Лазер |
Боен кораб | Йон | - | Звездна армада | Йон | - | Призрак | Йон |
Унищожител | Плазма | - | Голиат | Плазма | - | Стършел | Плазма |
Бомбандировач | Лазер | - | Бомбърбот | Лазер | - | Спор бомбър | Лазер |
ЗНС | Йон | - | Титан | Йон | - | Нокс царица | Йон |
Колонизатор | Лазер | - | Колонизиращ бот | Лазер | - | Заселник | Лазер |
Рециклатор | Лазер | - | Танкер | Лазер | - | Рециклиращ дрон | Лазер |
Шпионска сонда | Лазер | - | Шпионски бот | Лазер | - | Нокс разум | Лазер |
Соларен сателит | Лазер | - | Слънчев сателит | Лазер | - | Органичен сателит | Лазер |
Същото правило важи и за Защитите:
Защити Конфедерация | Оръжие | - | Защити Тертети | Оръжие | - | Защити Нокси | Оръжие |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Балистично оръдие | Лазер | - | Защитна Матрица | Лазер | - | Нокс Стрелец | Лазер |
Лазерно оръдие | Лазер | - | Лазерна Матрица | Лазер | - | Лазерна Тъкан | Лазер |
Йонно оръдие | Йон | - | Йонна Матрица | Йон | - | Йонна Тъкан | Йон |
Плазмено оръдие | Плазма | - | Плазмена Матрица | Плазма | - | Плазмена Тъкан | Плазма |
Лазер-Йон Батарея | Лазер и Йон | - | Лазер-Йон Матрица | Лазер и Йон | - | Лазер-Йон Тъкан | Лазер и Йон |
Плазма-Лазер Батарея | Плазма и Лазер | - | Плазма-Лазер Матрица | Плазма и Лазер | - | Плазма-Лазер Тъкан | Плазма и Лазер |
Йон-Плазма Батарея | Йон и Плазма | - | Йон-Плазма Матрица | Йон и Плазма | - | Йон-Плазма Тъкан | Йон и Плазма |
Щитна установка | Лазер | - | Матричен щит | Лазер | - | Хитинова обвивка | Лазер |
Планетарен щит | Лазер | - | Планетарна матрица | Лазер | - | Повърхностна обвивка | Лазер |
Атаката на всяка единица се определя по следната схема:Към базовата атака се добавя сумата от всички бонуси, умножени по тази базова атака:
- Оръжейни науки (в зависимост от вида на оръжието което използва единицата могат да бъдат Лазерни оръжия, Йонни оръжия или Плазмени оръжия).
- Показателят на Адмирала "Атака" (Само за кораби).
- Оръжейните умения на Адмирала (в зависимост от типа на оръжието могат да бъдат Лазерен боец, Йонен боец, Плазмен Боец.)
- Умението на Адмирала Силов атакер.
- Бонус от командирски кораб (Екзекутор).
- Подобрения на корабите.
Пример: Имате един Скаут на ниво 2 от подобренията, 5то ниво на Лазерни оръжия, 20то ниво на показателя Атака на вашият Адмирал, 5то ниво на Лазерен боец, 3то ниво на Силов атакър, Командирски кораб на ниво 20.Получава се: 420 + 420(25% + 515% + 200.1% + 53% + 32% + 200.15%) = 420 + 420111% = 886.2 щета за 1 кораб.Може лесно да "сметнете" атаката на вашите кораби като използвате Симулатора за Битки в играта.
3 Брони
Видовете брони в играта са 3 - Лека, Средна и Тежка. Всяка една от тях има различен базов процент на защита.
- Лека - 3%
- Средна - 6%
- Тежка - 9%
Това означава, че различните единица имат различен тип броня и различни проценти на защита. Може да получите повече информация в таблицата по-долу:
Кораби на Конфедерацията | Броня | - | Кораби на Тертетите | Броня | - | Кораби на Ноксите | Броня |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Транспортьор | Лека | - | Товарен бот | Лека | - | Доставчик | Лека |
Мега транспортьор | Средна | - | Голям товарен бот | Лека | - | Мега доставчик | Лека |
Скаут | Лека | - | Изтребител | Лека | - | Нокс дарт | Лека |
Кръстосвач | Средна | - | Прихващач | Средна | - | Немезис | Средна |
Пазител | Лека | - | Щит бот | Лека | - | Абсорбатор | Лека |
Боен кораб | Тежка | - | Звездна армада | Тежка | - | Призрак | Тежка |
Унищожител | Средна | - | Голиат | Средна | - | Стършел | Средна |
Бомбандировач | Тежка | - | Бомбър бот | Средна | - | Спор бомбър | Средна |
ЗНС | Тежка | - | Титан | Тежка | - | Нокс царица | Тежка |
Колонизатор | Тежка | - | Колонизиращ бот | Тежка | - | Заселник | Средна |
Рециклатор | Тежка | - | Танкер | Тежка | - | Рециклиращ дрон | Тежка |
Шпионска сонда | Лека | - | Шпионски бот | Лека | - | Нокс разум | Лека |
Соларен сателит | Лека | - | Слънчев сателит | Лека | - | Органичен сателит | Лека |
Същото правило важи и за Защитите:
Защити Конфедерация | Броня | - | Защити Тертети | Броня | - | Защити Нокси | Броня |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Балистично оръдие | Лека | - | Защитна Матрица | Лека | - | Нокс Стрелец | Лека |
Лазерно оръдие | Средна | - | Лазерна Матрица | Лека | - | Лазерна Тъкан | Лека |
Йонно оръдие | Тежка | - | Йонна Матрица | Тежка | - | Йонна Тъкан | Тежка |
Плазмено оръдие | Средна | - | Плазмена Матрица | Средна | - | Плазмена Тъкан | Тежка |
Лазер-Йон Батарея | Средна | - | Лазер-Йон Матрица | Средна | - | Лазер-Йон Тъкан | Лека |
Плазма-Лазер Батарея | Тежка | - | Плазма-Лазер Матрица | Средна | - | Плазма-Лазер Тъкан | Средна |
Йон-Плазма Батарея | Средна | - | Йон-Плазма Матрица | Тежка | - | Йон-Плазма Тъкан | Тежка |
Щитна установка | Лека | - | Матричен щит | Лека | - | Хитинова обвивка | Лека |
Планетарен щит | Средна | - | Планетарна матрица | Средна | - | Повърхностна обвивка | Средна |
Бронята на всяка единица се смята по следната схема:Базовата броня на единицата с добавени всички бонуси:
- Науки за различните брони (в зависимост от типа броня могат да бъдат Лека броня, Средна броня или Тежка броня).
- Умението на вашият Адмирал Майстор пазител (само за кораби).
Пример:Имате един Скаут с 5то ниво Лека броня и ниво на Майстор пазител 5.Получава се:3% + 51% + 51% = 13% броня.Може лесно да "сметнете" бронята на вашите единици като използвате Симулатора за Битки в играта.
4 Живот
Може да видите колко живот има всяка единица в нейната информационна страница.Други бонуси към живота на единиците идват от:
- Науката Корабни брони дава 10% към живота на всички кораби за всяко свое ниво.
- Умението на адмирала Корабен майстор дава 2% към живота на корабите за всяко свое ниво.
- Умението на адмирала Защитен майстор дава 2% към живота на установките за всяко свое ниво.
- Показателят "Живот" на Адмирала дава 0.3% към живота на корабите за всяко свое ниво.
- Командирският кораб "Булдозер" дава 0.15% живот на всички единици за всяко свое ниво.
Подобренията също така увеличават живота на корабите.
5 Бонус щета и наказания
Всяка единица (боен кораб или защита) има бонус щета (20% повече атака) срещу поне 2 други единици, а бойните кораби имат наказание (20% по-малко атака) срещу поне 2 други такива. Това означава, че Скаут / Изтребител / Нокс дарт имат бонус щета срещу Кръстосвач / Прихващач / Немезис и Бомбандировач / Бомбър бот / Спор бомбър, в същото време имат наказание срещу Боен кораб / Звездна армада / Призрак и Унищожител / Голиат / Стършел.
Допълнителна информация за бонус щета и наказателна щета може да се види по-долу:
Конфедерация / Тертет / Нокс | Бонус щета +70% | Наказателна щета -30% |
---|---|---|
Скаут / Изтребител / Нокс дарт | Кръстосвач / Прихващач / Немезис | Боен кораб / Звездна армада / Призрак |
Бомбандировач / Бомбър бот / Спор бомбър | ЗНС / Титан / Нокс царица | |
Кръстосвач / Прихващач / Немезис | Боен кораб / Звездна армада / Призрак | Пазител / Щит бот / Абсорбатор |
ЗНС / Титан / Нокс царица | Бомбандировач / Бомбър бот / Спор бомбър | |
Пазител / Щит бот / Абсорбатор | Скаут / Изтребител / Нокс дарт | Боен кораб / Звездна армада / Призрак |
Кръстосвач / Прихващач / Немезис | Бомбандировач / Бомбър бот / Спор бомбър | |
Боен кораб / Звездна армада / Призрак | Бомбандировач / Бомбър бот / Спор бомбър | Скаут / Изтребител / Нокс дарт |
ЗНС / Титан / Нокс царица | Кръстосвач / Прихващач / Немезис | |
Унищожител / Голиат / Стършел | Боен кораб / Звездна армада / Призрак | Пазител / Щит бот / Абсорбатор |
ЗНС / Титан / Нокс царица | Бомбандировач / Бомбър бот / Спор бомбър | |
Бомбандировач / Бомбър бот / Спор бомбър | Унищожител / Голиат / Стършел | Кръстосвач / Прихващач / Немезис |
ЗНС / Титан / Нокс царица | Боен кораб / Звездна армада / Призрак | |
ЗНС / Титан / Нокс царица | Кръстосвач / Прихващач / Немезис | Пазител / Щит бот / Абсорбатор |
Унищожител / Голиат / Стършел | Бомбандировач / Бомбър бот / Спор бомбър |
6 Приоритетни цели
Всяка единица (кораб или защита) има приоритетна цел(и). Това означава, че докато тази цел е жива в битката - тази единица ще бие само по нея (освен ако не се активира умението Артилерия).Подробна таблица на приоритетните цели може да намерите по-долу:...
Кораби vs Кораби | ||
---|---|---|
ID | Единица | Приоритетни цели |
3 | Скаут/Изтребител/Нокс дарт | Бомбандировач/Бомбър бот/Спор бомбър |
4 | Кръстосвач/Прихващач/Немезис | Унищожител/Голиат/Стършел |
5 | Пазител/Щит бот/Абсорбатор | Скаут/Изтребител/Нокс дарт |
6 | Боен кораб/Звездна армада/Призрак | Пазител/Щит бот/Абсорбатор |
7 | Унищожител/Голиат/Стършел | Боен кораб/Звездна армада/Призрак |
8 | Бомбандировач/Бомбър бот/Спор бомбър | ЗНС/Титан/Нокс царица |
9 | ЗНС/Титан/Нокс царица | Кръстосвач/Прихващач/Немезис |
...
Кораби vs Защити | ||
---|---|---|
ID | Единица | Приоритетни цели |
3 | Скаут/Изтребител/Нокс дарт | Лазерно оръдие/Лазерна матрица/Лазерна тъкан |
4 | Кръстосвач/Прихващач/Немезис | Плазмено оръдие/Плазмена матрица/Плазмена тъкан |
5 | Пазител/Щит бот/Абсорбатор | Балистично оръдие/Защитна матрица/Нокс стрелец |
6 | Боен кораб/Звездна армада/Призрак | Йонно оръдие/Йонна матрица/Йонна тъкан |
7 | Унищожител/Голиат/Стършел | Плазмо-Лазерна батарея/Плазмо-Лазерна матрица/Плазмо-Лазерна тъкан |
8 | Бомбандировач/Бомбър бот/Спор бомбър | Лазерно-Йонна батарея/Лазерно-Йонна матрица/Лазерно-Йонна тъкан |
9 | ЗНС/Титан/Нокс царица | Йонно-Плазмена батарея/Йонно-Плазмена матрица/Йонно-Плазмена тъкан |
...
Защити vs Кораби | ||
---|---|---|
ID | Единица | Приоритетни цели |
3 | Балистично оръдие/Защитна матрица/Нокс стрелец | Скаут/Изтребител/Нокс дарт |
4 | Лазерно оръдие/Лазерна матрица/Лазерна тъкан | Кръстосвач/Прихващач/Немезис |
5 | Йонно оръдие/Йонна матрица/Йонна тъкан | Пазител/Щит бот/Абсорбатор |
6 | Плазмено оръдие/Плазмена матрица/Плазмена тъкан | Боен кораб/Звездна армада/Призрак |
7 | Лазерно-Йонна батарея/Лазерно-Йонна матрица/Лазерно-Йонна тъкан | Бомбандировач/Бомбър бот/Спор бомбър |
8 | Плазмо-Лазерна батарея/Плазмо-Лазерна матрица/Плазмо-Лазерна тъкан | Унищожител/Голиат/Стършел |
9 | Йонно-Плазмена батарея/Йонно-Плазмена матрица/Йонно-Плазмена тъкан | ЗНС/Титан/Нокс царица |