المساكن
المساكن
توسيع المملكة تجرى مواكبة لزيادة عدد الشعب. كل ملك يحتاج لسكان حتى يأخذهم عملا في المناجم الأربعة وآخرين للتجنيد. والسكان يحتاجون للمنازل. هذا ما توفره لهم المساكن.
المساكن لا يمكن الاستغناء عنها فبدونها لن يكن هناك عمال ومن هنا لا موارد ولا جنود ولا شيء عامة. في البداية المساكن بسيطة جداً تكاد تكون خياماً ولكن مع تطويرها إلى المستويات المتقدمة تكتسب شكلا حديثاً. طبعا مع تحديث وتوسيع وتزيين المساكن تزداد السكان رضى بها وبالملك عامة. بتطويرك للمساكن تحصل على سكان إضافيين.
السمتوى الأعلى: 30
كما تستطيع استئجار السكان لمدة معينة. للتفاصيل راجع موضوع: استئجار السكان
المباني المطلوبة:
لا توجد
الموارد المطلوبة / الوقت:
المستوى | الذهب | الحديد | الخشب | الطعام | الحد الأقصى لعدد السكان | الوقت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 30 | 45 | 40 | 460 | 00:02:00 |
2 | 55 | 47 | 71 | 63 | 518 | 00:03:10 |
3 | 70 | 60 | 90 | 80 | 611 | 00:04:00 |
4 | 88 | 75 | 113 | 100 | 719 | 00:05:02 |
5 | 111 | 95 | 142 | 127 | 847 | 00:06:21 |
6 | 140 | 120 | 180 | 160 | 998 | 00:08:00 |
7 | 176 | 151 | 226 | 201 | 1176 | 00:10:05 |
8 | 222 | 190 | 285 | 254 | 1385 | 00:12:42 |
9 | 280 | 240 | 360 | 320 | 1632 | 00:16:00 |
10 | 352 | 302 | 453 | 403 | 1922 | 00:20:10 |
11 | 444 | 381 | 571 | 508 | 2264 | 00:25:24 |
12 | 560 | 480 | 720 | 640 | 2667 | 00:32:01 |
13 | 706 | 605 | 907 | 807 | 3142 | 00:40:21 |
14 | 889 | 762 | 1143 | 1016 | 3701 | 00:50:50 |
15 | 1121 | 960 | 1441 | 1281 | 4360 | 01:04:03 |
16 | 1412 | 1210 | 1816 | 1614 | 5136 | 01:20:42 |
17 | 1779 | 1525 | 2288 | 2034 | 6050 | 01:41:42 |
18 | 2242 | 1922 | 2883 | 2562 | 7127 | 02:08:08 |
19 | 2825 | 2421 | 3632 | 3229 | 8396 | 02:41:27 |
20 | 3560 | 3051 | 4577 | 4068 | 9890 | 03:23:26 |
21 | 4485 | 3845 | 5767 | 5126 | 11651 | 04:16:20 |
22 | 5652 | 4844 | 7267 | 6459 | 13725 | 05:22:59 |
23 | 7121 | 6104 | 9156 | 8139 | 16168 | 06:46:57 |
24 | 8973 | 7691 | 11537 | 10255 | 19046 | 08:32:46 |
25 | 11306 | 9691 | 14537 | 12921 | 22436 | 10:46:05 |
26 | 14246 | 12211 | 18316 | 16281 | 26429 | 13:34:04 |
27 | 17950 | 15386 | 23079 | 20514 | 31134 | 17:05:44 |
28 | 22617 | 19386 | 29079 | 25848 | 36675 | 21:32:25 |
29 | 28497 | 24426 | 36640 | 32569 | 43204 | 27:08:27 |
30 | 35907 | 30777 | 46166 | 41037 | 50894 | 34:11:51 |
ملاحظة: المعلومات المذكرورة تخص العوالم بالسرعة العادية (×1). لا يتغير سعر الموارد في العوالم الأسر لكل مستوى، يتغير فقط الوقت المتطلب لبناء مستوى المنجم.مثال: اذا كنت تلعب في عالم سرعته × 10 هذا يعني انه الوقت المتطلب لانهاء البناء سيكون اقل ب10 مرات من الوقت المذكور في اللائحة اعلاه. لن تتغير كمية الموارد المطلوبة لبناء مستوى جديد لكن مدخول الموارد سيكون اعلى ب10 مرات من المدخول المذكور اعلاه.