Úkryt
Každý panovník zakouší trápení z útoku, a proto ztrátou surovin. Tyto útoky často přijdou, když tvoje armáda není v hradu, aby chránila tvoje suroviny. Problém je, že nemůžeš vždycky nést své suroviny s sebou, abys je mohl uchránit. Proto jsou skrýše tak důležité. Skrýše jsou vykopané podzemní úložné prostory. Jsou skryté tak dobře, že ani ty bys je nenašel, kdybys nevěděl, kde jsou. Proto je tví nepřátelé nikdy nenajdou. Nemůžeš ukrýt všechny suroviny, ale malou část – lepší než nic. Takže je lepší postavit větší skrýše vylepšováním jejich úrovně, abys mohl ukrýt více surovin. Je tam možnost, která dovoluje zdvojit kapacitu tvojí skrýše za sedm dní.
Ačkoliv skrýš ukryje suroviny, některé národy se naučily ukrást je i odtamtud. Mongolové, Litevci a Frankové jsou schopní vykrást 25% surovin ze skrýše, také další tři národy mají schopnost ukrýt 25% více surovin do skrýše (Germáni, Britové, Byzanci)
Maximální úroveň: 20
Rychlost světa | Maximální kapacita Skrýše |
x1(Normální) | 3000 |
x2 | 4500 |
x3 | 6000 |
x4 | 7500 |
x5 | 9000 |
x6 | 10500 |
x7 | 12000 |
x8 | 13500 |
x9 | 15000 |
x10 | 16500 |
Potřebné budovy: žádné
Úroveň | Zlato | Železo | Dřevo | Jídlo | Kapacita | Čas |
1 | 45 | 55 | 45 | 40 | 100 | 00:10:00 |
2 | 63 | 77 | 63 | 56 | 200 | 00:15:00 |
3 | 82 | 100 | 82 | 73 | 300 | 00:20:00 |
4 | 106 | 130 | 106 | 95 | 400 | 00:25:00 |
5 | 138 | 169 | 138 | 123 | 500 | 00:30:00 |
6 | 180 | 220 | 180 | 160 | 600 | 00:40:00 |
7 | 234 | 286 | 234 | 208 | 700 | 00:50:00 |
8 | 304 | 372 | 304 | 270 | 800 | 01:00:00 |
9 | 395 | 483 | 395 | 351 | 900 | 01:15:00 |
10 | 514 | 628 | 514 | 457 | 1000 | 01:30:00 |
11 | 668 | 817 | 668 | 594 | 1200 | 01:45:00 |
12 | 869 | 1062 | 869 | 772 | 1400 | 02:00:00 |
13 | 1129 | 1380 | 1129 | 1004 | 1600 | 02:15:00 |
14 | 1468 | 1794 | 1468 | 1305 | 1800 | 02:30:00 |
15 | 1908 | 2332 | 1908 | 1696 | 2000 | 02:50:00 |
16 | 2481 | 3032 | 2481 | 2205 | 2200 | 03:10:00 |
17 | 3225 | 3941 | 3225 | 2866 | 2400 | 03:30:00 |
18 | 4192 | 5124 | 4192 | 3726 | 2600 | 03:50:00 |
19 | 5031 | 6661 | 5450 | 4844 | 2800 | 04:10:00 |
20 | 6037 | 7993 | 6540 | 5813 | 3000 | 04:30:00 |
Prosím vezmi v potaz, že udávané náklady surovin jsou pro rychlost světa x1. Ve světě s vyšší rychlostí vzrůstá cena surovin s každou úrovní.