Zaklonišče
Vsak vladar trpi bolečino napada, in s tem izgubo surovin. Ti napadi običajno potekajo, ko vaša vojska ni v vašem gradu, da bi zaščitila svoje surovine. Problem je v tem, da ne morete vedno nositi s seboj svoje surovine. Zato je Zaklonišče tako pomembna zgradba.
Zaklonišče je skrit podzemen prostor za shranjevanje. Tako dobro je skrito, da ga tudi vi ne morete najiti, če niste vedeli, kje je bil skrit. Zato vaš sovražnik nikoli ga ne najde. Ne morete skriti vseh surovin noter, ampak nekaj surovin je boljše kot nič.
Zato je bolje graditi večje Zaklonišče za izboljšanje njiegove stopnje, da bi skrili več surovin.
Obstaja možnost, ki omogoča, da se podvoji kapaciteto vašega zaklonišča za 7 dnevno obdobje.
Čeprav Zaklonišče skriva surovine, nekateri narodi so se naučili da celo tam kradejo. Mongolci, Litovci in Franki so sposobni ukrasti 25% surovin v Zaklonišču, druga 3 naroda pa imajo sposobnost skriti 25% več surovin v Zaklonišču (Nemci, Britanci, Bizantinci);
Maksimalna stopnja: 20
Hitrost sveta | Maksimalna kapaciteta zaklonišča |
x1(Normalna) | 3000 |
x2 | 4500 |
x3 | 6000 |
x4 | 7500 |
x5 | 9000 |
x6 | 10500 |
x7 | 12000 |
x8 | 13500 |
x9 | 15000 |
x10 | 16500 |
Zahtevane zgradbe:Ni
Stopnja | Zlato | Železo | Les | Hrana | Kapaciteta | Čas |
1 | 45 | 55 | 45 | 40 | 100 | 00:10:00 |
2 | 63 | 77 | 63 | 56 | 200 | 00:15:00 |
3 | 82 | 100 | 82 | 73 | 300 | 00:20:00 |
4 | 106 | 130 | 106 | 95 | 400 | 00:25:00 |
5 | 138 | 169 | 138 | 123 | 500 | 00:30:00 |
6 | 180 | 220 | 180 | 160 | 600 | 00:40:00 |
7 | 234 | 286 | 234 | 208 | 700 | 00:50:00 |
8 | 304 | 372 | 304 | 270 | 800 | 01:00:00 |
9 | 395 | 483 | 395 | 351 | 900 | 01:15:00 |
10 | 514 | 628 | 514 | 457 | 1000 | 01:30:00 |
11 | 668 | 817 | 668 | 594 | 1200 | 01:45:00 |
12 | 869 | 1062 | 869 | 772 | 1400 | 02:00:00 |
13 | 1129 | 1380 | 1129 | 1004 | 1600 | 02:15:00 |
14 | 1468 | 1794 | 1468 | 1305 | 1800 | 02:30:00 |
15 | 1908 | 2332 | 1908 | 1696 | 2000 | 02:50:00 |
16 | 2481 | 3032 | 2481 | 2205 | 2200 | 03:10:00 |
17 | 3225 | 3941 | 3225 | 2866 | 2400 | 03:30:00 |
18 | 4192 | 5124 | 4192 | 3726 | 2600 | 03:50:00 |
19 | 5031 | 6661 | 5450 | 4844 | 2800 | 04:10:00 |
20 | 6037 | 7993 | 6540 | 5813 | 3000 | 04:30:00 |
Prosimo, upoštevajte, da so navedene surovine za svet s hitrostjo x1. V svetovih z večjo hitrostjo, cena surovin se poveča z vsako stopnjo.