Dvorac
Dvorac
Svaki je dvorac na početku igre izgrađen na 1 razinu, a može se nadograditi do razine 10;
Razvijanjem ove građevine se dobivaju sljedeći bonusi:
Razina dvorca | Bodovi klana po satu | Povećanje na proizvodnju resursa | Ubrzanje na izgradnju jedinica | Povećan dobitak prestiža viteza |
1 | 0 | 0.0% | 1.0% | 1.0% |
2 | 0 | 1.0% | 2.0% | 3.0% |
3 | 0 | 1.5% | 3.0% | 5.0% |
4 | 0 | 2.0% | 4.0% | 7.0% |
5 | 0 | 2.5% | 5.0% | 9.0% |
6 | 1 | 3.0% | 6.0% | 11.0% |
7 | 3 | 3.5% | 7.0% | 13.0% |
8 | 5 | 4.0% | 8.0% | 15.0% |
9 | 7 | 5.0% | 9.0% | 17.0% |
10 | 10 | 6.0% | 10.0% | 20.0% |
Cijena u resursima za izgradnju svake razine u x1 brzim svijetovima je:
Razina dvorca | Zlato | Željezo | Drva | Hrana | Vrijeme |
1 | 4100 | 6700 | 5800 | 3900 | 00:39:00 |
2 | 8200 | 13400 | 11600 | 7800 | 01:57:00 |
3 | 14760 | 24120 | 20880 | 14040 | 03:54:00 |
4 | 23616 | 38592 | 33408 | 22464 | 07:01:00 |
5 | 35424 | 57888 | 50112 | 33696 | 11:14:00 |
6 | 49594 | 81043 | 70157 | 47174 | 16:51:00 |
7 | 64472 | 105356 | 91204 | 61327 | 23:35:00 |
8 | 77366 | 126427 | 109445 | 73592 | 30:40:00 |
9 | 85103 | 139070 | 120389 | 80951 | 36:48:00 |
10 | 89358 | 146024 | 126409 | 84999 | 40:29:00 |
Neophodne građevine za izgradnju pojedinačnerazine dvorca su sljedeće:
Razina dvorca | Potrebne građevine |
1 | Nisu potrebne građevine |
2 | Kovačnica 4 razina, Tržnica 4 razina,Zid 4 razina |
3 | Kovačnica 8 razina, Tržnica 8 razina,Zid 6 razina |
4 | Kovačnica 12 razina, Tržnica 11 razina, Zid 8 razina |
5 | Kovačnica 15 razina, Tržnica 14 razina, Zid 10 razina |
6 | Kovačnica 16 razina, Tržnica 17 razina, Zid 12 razina |
7 | Kovačnica 17 razina, Tržnica 19 razina, Zid 14 razina |
8 | Kovačnica 18 razina, Tržnica 21 razina, Zid 16 razina |
9 | Kovačnica 19 razina, Tržnica 23 razina, Zid 18 razina |
10 | Kovačnica 20 razina, Tržnica 25 razina, Zid 20 razina |
Druga funkcija dvorca je mogućnost da se unajmi vitez 10 razine u slučaju da niste dostiglimaksimalan broj vitezova dozvoljeni za vaš račun.
Pomoću klizajućeg se menija možete odrediti broj istovremenih napada i marševa podrške koje možete poslati. Opcije su od 1 do 30 marševa.
- Svaka razina smanjuje dobit hrane za 0,5%.
Maksimalni broj dozvoljenih marševa napada i marševa podrške se također može povećati sa predmetima koje poseduje vitez ili bonusima koje imaju neke nacije (+20% više marševa koje radnici u dvorcu omogućavaju Bizantincima, Japancima i Perzijancima);
Mogućnost da se oživi poražena vojska u vašem gradu je sljedeća:
Razina igrača | Cijena | Vojska |
---|---|---|
1-6 | Duplo resursa / 25 zlatnika/ 4 zvijezdice | 80% do najviše 400 populacije |
7-12 | Duplo resursa / 50 zlatnika/ 8 zvijezdice | 70% do najviše 1000 populacije |
13-18 | Duplo resursa / 100 zlatnika/ 17 zvijezdice | 60% do najviše 2000 populacije |
19-36 | Duplo resursa / 200 zlatnika/ 35 zvijezdice | 50% do najviše 4500 populacije |
Broj vojske je određen prema broju izgubljene vojske u bitci kao branitelj dvorca u posljednjih 48 sati (igrač oživljava isti tip jedinica koje su izgubljene u bici). Kada se ova opcija iskoristi, svi zapisi o gubitcima se brišu. Kada je dvorac preuzet, evidencija o gubitcima se briše.
Kada je podešena razina marševa dvorca, to se odnosi na sve dvorce jednog igrača.
Broj napada i marševa podrške se isto odnosi na sve dvorce jednog igrača.
Igrač ne može smanjiti razinu svog dvorca ukoliko ima više aktivnih marševa nego što željena od njega razina dozvolava.