Samostrijelac
Informacija
Samostrijelac je jako korisna jedinica. Samostrel mu omogućuje da ispaljuje strijele na veću udaljenost sa velikom preciznošću. Strijele samostrijelaca čine veliku štetu svim jedinicama. Stoga je postavite na pravom mjestu na bojištu ova će vam jedinica biti jako korisna i pomoći će vam da pobijedite puno neprijatelja. Ova jedinica također posjeduje i jako dobra nosivost tovara.
Vrsta jedinice
Strijelac
Potrebne građevine
Vojarna (razina 10)Kovačnica (razina 8)
Karakteristike
Imaju je sve nacije
Resursi | |
---|---|
Zlato: 50 | Populacija: 1 |
Željezo: 25 | Vrijeme: 00:15:00 |
Drva: 40 | Brzina: 14 |
Hrana: 20 | Nosivost tovara: 20 |
Snaga i život |
---|
Snaga protiv pješadije: 40 |
Snaga protiv konjice: 30 |
Snaga protiv strijelaca: 40 |
Snaga protivgrađevina: 20 |
Snaga protiv opsadnih strojeva: 40 |
Život: 40 |
Domet: 4 |
Ovdje je tablica koja pokazuje cijenu i bonuse koja ta jedinica zahtijeva/dobiva kada se unaprjeđuje za napad.
Razina | Zlato | Željezo | Drva | Hrana | Vrijeme | Bonus |
1 | 140 | 70 | 140 | 70 | 1:14:40 | 5% |
2 | 280 | 140 | 280 | 140 | 1:58:32 | 10% |
3 | 490 | 245 | 490 | 245 | 2:29:21 | 15% |
4 | 735 | 368 | 735 | 368 | 3:08:12 | 20% |
5 | 919 | 460 | 919 | 460 | 3:57:08 | 25% |
6 | 1148 | 574 | 1148 | 574 | 4:58:46 | 30% |
7 | 1436 | 718 | 1436 | 718 | 6:16:28 | 35% |
8 | 1794 | 897 | 1794 | 897 | 7:54:20 | 40% |
9 | 2243 | 1122 | 2243 | 1122 | 9:57:40 | 45% |
10 | 2804 | 1402 | 2804 | 1402 | 12:33:04 | 50% |
Ovdje je tablica koja pokazuje cijenu i bonuse koja ta jedinica zahtijeva/dobiva kada se unaprjeđuje za obranu.
Razina | Zlato | Željezo | Drva | Hrana | Vrijeme | Bonus |
1 | 175 | 88 | 175 | 88 | 0:58:40 | 10% |
2 | 350 | 175 | 350 | 175 | 1:33:08 | 20% |
3 | 613 | 307 | 613 | 307 | 1:57:21 | 30% |
4 | 919 | 460 | 919 | 460 | 2:27:52 | 40% |
5 | 1148 | 574 | 1148 | 574 | 3:06:19 | 50% |
6 | 1436 | 718 | 1436 | 718 | 3:54:45 | 60% |
7 | 1794 | 897 | 1794 | 897 | 4:55:47 | 70% |
8 | 2243 | 1122 | 2243 | 1122 | 6:12:41 | 80% |
9 | 2804 | 1402 | 2804 | 1402 | 7:49:35 | 90% |
10 | 3505 | 1753 | 3505 | 1753 | 9:51:41 | 100% |
Imajte u vidu da se ovi podaci (resursi i potrebno vrijeme) odnose na svjetove normalne brzine (x1). U svjetovima različite brzine količina resursa i vrijeme koje je potrebno da bi se unapređenje završilo računa se po slijedećem načinu:Ovisno o brzini svijeta cijena i brzina unapređenja će varirati prema tablici ispod:
Brzina svijeta | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x8 | x10 |
Brzina unapređenja | x1 | x1 | x2 | x2 | x3 | x3 | x4 | x4 | x5 | x5 |
Cijena unapređenja | x1 | x1 | x2 | x2 | x3 | x3 | x4 | x4 | x5 | x5 |
Primjer:Ako igrate u svijetu brzine 10x cijena unapređenja će koštati 5 puta više od ovog što je pokazano u tablici ali zato će se potrebno vrijeme za izgradnju unapređenja smanjiti za 5 puta.