Corruptor
Πληροφορίες
Χρησιμοποιώντας Ιούς Υπολογιστών, καταλαμβάνει εχθρικούς στόλους και τους επιστρέφει στη βάση τους, και έτσι εσείς αποφεύγετε τη μάχη. Κάθε επίπεδο αυτου του υπέροχου σκάφους δίνει έξτρα 0.75% πιθανότητα επιτυχίας.Ικανότητα: Αποτρέπει εισερχόμενη επίθεση
Στατιστικά
Στατιστικό | Ποσό |
Επίθεση | 2 000 |
Ζωή | 20 000 |
Τύπος όπλου | Laser |
Τύπος πανοπλίας | Μεσαία |
Δύναμη πανοπλίας | 6% |
Υπόστεγο | 10 |
Χωρητικότητα | 1 000 |
Ταχύτητα | 33 000 |
Καταναλωση καυσίμου | 300 |
Κοστος μεταλλο | 4 000 |
Κοστος ορυκτα | 4 000 |
Κοστος αέριο | 0 |
Αναβαθμιση ανα επιπεδο | 0.750% |
Απαιτήσεις
- Ναυαρχος επίπεδο 25
Αναβαθμίσεις Ικανότητας
Επίπεδο | Μέταλλο | Ορυκτά | Ικανότητα | Επίπεδο | Μέταλλο | Ορυκτά | Ικανότητα |
1 | 3 200 | 3 200 | 0.750% | 21 | 1 035 662 | 1 035 662 | 15.750% |
2 | 4 394 | 4 394 | 1.500% | 22 | 1 339 388 | 1 339 388 | 16.500% |
3 | 6 017 | 6 017 | 2.250% | 23 | 1 726 830 | 1 726 830 | 17.250% |
4 | 8 215 | 8 215 | 3.000% | 24 | 2 219 438 | 2 219 438 | 18.000% |
5 | 11 183 | 11 183 | 3.750% | 25 | 2 843 693 | 2 843 693 | 18.750% |
6 | 15 178 | 15 178 | 4.500% | 26 | 3 632 156 | 3 632 156 | 19.500% |
7 | 20 540 | 20 540 | 5.250% | 27 | 4 624 706 | 4 624 706 | 20.250% |
8 | 27 714 | 27 714 | 6.000% | 28 | 5 869 988 | 5 869 988 | 21.000% |
9 | 37 283 | 37 283 | 6.750% | 29 | 7 427 104 | 7 427 104 | 21.750% |
10 | 50 006 | 50 006 | 7.500% | 30 | 9 367 563 | 9 367 563 | 22.500% |
11 | 66 872 | 66 872 | 8.250% | 31 | 11 777 531 | 11 777 531 | 23.250% |
12 | 89 158 | 89 158 | 9.000% | 32 | 14 760 395 | 14 760 395 | 24.000% |
13 | 118 515 | 118 515 | 9.750% | 33 | 18 439 680 | 18 439 680 | 24.750% |
14 | 157 064 | 157 064 | 10.500% | 34 | 22 962 331 | 22 962 331 | 25.500% |
15 | 207 524 | 207 524 | 11.250% | 35 | 28 502 391 | 28 502 391 | 26.250% |
16 | 273 364 | 273 364 | 12.000% | 36 | 35 265 077 | 35 265 077 | 27.000% |
17 | 359 000 | 359 000 | 12.750% | 37 | 43 491 267 | 43 491 267 | 27.750% |
18 | 470 027 | 470 027 | 13.500% | 38 | 53 462 393 | 53 462 393 | 28.500% |
19 | 613 511 | 613 511 | 14.250% | 39 | 65 505 724 | 65 505 724 | 29.250% |
20 | 798 342 | 798 342 | 15.000% | 40 | 80 000 000 | 80 000 000 | 30.000% |
(last update 20.12.2011)