Σύστημα Μάχης
1 Μάχες
Σε κάθε μάχη ο στόλος του επιτιθέμενου αντιμετωπίζει το στόλο του αμυνόμενου..Τα πλοία και η άμυνα χωρίζονται σε γκρούπ ανάλογα με το είδος τους. Κάθε γκρουπ επιτίθεται στις εχθρικές μονάδες.Μετά την επίθεση, υπολογίζεται η μείωση θωράκισης για τον αμυνόμενο, και μετά την επίθεση του αμυνόμενου, για τον επιτιθέμενο. Το παιχνίδι επιλέγει ποιά πλοία θα επιτεθούν σε ποιά, ανάλογα με την προτεραιότητα στόχων.Αν δεν υπάρχει προτεραιότητα στόχων, τα πλοία θα επιτεθούν σε τυχαίους στόχους (πλοία ή άμυνα πλανήτη). Μετά από επιτυχημένη επίθεση, ο επιτιθέμενος κλέβει πόρους απ τον αμυνόμενο. Αν η μάχη είναι ισόπαλη ή τη χάσει, δε κλέβει πόρους.Πρέπει να ξέρεις ότι τα πολιτικά πλοία και τα πλοία διοικητή είναι στο τέλος.
2 Όπλα
Κάθε πλοίο έχει 1 απ τα ακόλουθα όπλα. - Laser, Ion ή Plasma. Πιο αναλυτικά:
Συνομοσπονδία | Τερτεθοι | Νοξοι | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ID | Πλοίο | Όπλο | Πλοίο | Όπλο | Πλοίο | Όπλο |
1 | Cargoship | Laser | Cargobot | Laser | Supplier | Laser |
2 | Megacargoship | Laser | Big Cargobot | Laser | Mega Supplier | Ion |
3 | Scout | Laser | Rogue Fighter | Laser | Nox Darth | Laser |
4 | Cruiser | Ion | Interceptor | Ion | Nemesis | Ion |
5 | Guardian | Laser | Shieldbot | Laser | Absorber | Laser |
6 | Battlecruiser | Ion | Space Armada | Ion | Ghost | Ion |
7 | Destroyer | Plasma | Goliath | Plasma | Hornet | Plasma |
8 | Bomber | Laser | Bomberbot | Laser | Sporethrower | Laser |
9 | DeathStar | Ion | Titan | Ion | Queen Nox | Ion |
10 | Colonyship | Laser | Colonybot | Laser | Settler | Laser |
11 | Recycler | Laser | Tanker | Laser | Recycler Drone | Laser |
12 | Spy probe | Laser | Spybot | Laser | Nox mind | Laser |
13 | Solar Satellite | Laser | Solar Satellite | Laser | Organic Satellite | Laser |
Το ίδιο ισχύει και για την άμυνα:
Συνομοσπονδία | Τερτεθοι | Νοξοι | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ID | Defence | Όπλο | Defence | Όπλο | Defence | Όπλο |
1 | Ballistic Turret | Laser | Defence Matrix | Laser | Nox Archer | Laser |
2 | Laser Turret | Laser | Laser Matrix | Laser | Laser Tissue | Laser |
4 | Ion Turret | Ion | Ion Matrix | Ion | Ion Tissue | Ion |
5 | Plasma Turret | Plasma | Plasma Matrix | Plasma | Plasma Tissue | Plasma |
8 | Laser-Ion Battery | Laser and Ion | Laser-Ion Matrix | Laser and Ion | Laser-Ion Tissue | Laser and Ion |
9 | Plasma-Laser Battery | Plasma and Laser | Plasma-Laser Matrix | Plasma and Laser | Plasma-Laser Tissue | Plasma and Laser |
10 | Ion-Plasma Battery | Ion and Plasma | Ion-Plasma Matrix | Ion and Plasma | Ion-Plasma Tissue | Ion and Plasma |
6 | Turret shield | Laser | Matrix shield | Laser | Chitin shell | Laser |
7 | Planet E-Field | Laser | Planet Matrix | Laser | Surface Shell | Laser |
Η επίθεση κάθε μονάδας υπολογίζεται ως εξής:Στη βασική επίθεση προστίθενται τα υπόλοιπα μπόνους:
- Επιστήμη όπλου (ανάλογα με τον τύπο όπλου Laser science, Ion science ή Plasma science).
- Για τα πλοία, το στατιστικό επίθεσης του Ναυάρχου
- Ικανότητα Ναυάρχου για όπλο (ανάλογα με τον τύπο όπλου Laser Beam, Ion Charger ή Plasma Optimizer).
- Ικανότητα Ναυάρχου Attack Forcer
- Ικανότητα πλοίου διοικητή (Executor)
- Αναβαθμίσεις πλοίων
Παράδειγμα: Έχεις 1 Scout στο επίπεδο 2, επίπεδο 5 επιστήμης Laser , Στατιστικό Ναυάρχου Επίθεση στο επίπεδο 20, Ικανότητα Ναυάρχου Laser beam στο επίπεδο 5, Ικανότητα Attack forcer στο επίπεδο 3, Πλοίο διοικητή Executor στο επίπεδο 20.Το Scout θα έχει:420 + 420(25% + 515% + 200.1% + 53% + 32% + 200.15%) = 420 + 420111% = 886.2 ζημιά στην επίθεση χρησιμοποιώντας τον εξομοιωτή μπορείς εύκολα να υπολογίσεις τη ζημιά στη μάχη.
3 Θωράκιση
Τα είδη είναι 3 - Ελαφριά, Μεσαία και Βαριά. Κάθε μια έχει διαφορετικό αρχικό ποσοστό.
- Ελαφριά - 3%
- Μεσαία - 6%
- Βαριά - 9%
Οι μονάδες έχουν δίαφορα είδη θωράκισης. Αναλυτικότερα:
Συνομοσπονδία | Τερτεθοι | Νοξοι | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ID | Πλοίο | Θωράκιση | Πλοίο | Θωράκιση | Πλοίο | Θωράκιση |
1 | Cargoship | Ελαφριά | Cargobot | Ελαφριά | Supplier | Ελαφριά |
2 | Megacargoship | Μεσαία | Big Cargobot | Ελαφριά | Mega Supplier | Ελαφριά |
3 | Scout | Ελαφριά | Rogue Fighter | Ελαφριά | Nox Darth | Ελαφριά |
4 | Cruiser | Μεσαία | Interceptor | Μεσαία | Nemesis | Μεσαία |
5 | Guardian | Ελαφριά | Shieldbot | Ελαφριά | Absorber | Ελαφριά |
6 | Battlecruiser | Βαριά | Space Armada | Βαριά | Ghost | Βαριά |
7 | Destroyer | Μεσαία | Goliath | Μεσαία | Hornet | Μεσαία |
8 | Bomber | Βαριά | Bomberbot | Μεσαία | Sporethrower | Μεσαία |
9 | DeathStar | Βαριά | Titan | Βαριά | Queen Nox | Βαριά |
10 | Colonyship | Βαριά | Colonybot | Βαριά | Settler | Μεσαία |
11 | Recycler | Βαριά | Tanker | Βαριά | Recycler Drone | Βαριά |
12 | Spy probe | Ελαφριά | Spybot | Ελαφριά | Nox mind | Ελαφριά |
13 | Solar Satellite | Ελαφριά | Solar Satellite | Ελαφριά | Organic Satellite | Ελαφριά |
Τα ίδια ισχύουν και στην άμυνα:
Συνομοσπονδία | Τερτεθοι | Νοξοι | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ID | Άμυνα | Θωράκιση | Άμυνα | Θωράκιση | Άμυνα | Θωράκιση |
1 | Ballistic Turret | Ελαφριά | Defence Matrix | Ελαφριά | Nox Archer | Ελαφριά |
2 | Laser Turret | Μεσαία | Laser Matrix | Ελαφριά | Laser Tissue | Ελαφριά |
4 | Ion Turret | Βαριά | Ion Matrix | Βαριά | Ion Tissue | Βαριά |
5 | Plasma Turret | Μεσαία | Plasma Matrix | Μεσαία | Plasma Tissue | Βαριά |
8 | Laser-Ion Battery | Μεσαία | Laser-Ion Matrix | Μεσαία | Laser-Ion Tissue | Ελαφριά |
9 | Plasma-Laser Battery | Βαριά | Plasma-Laser Matrix | Μεσαία | Plasma-Laser Tissue | Μεσαία |
10 | Ion-Plasma Battery | Μεσαία | Ion-Plasma Matrix | Βαριά | Ion-Plasma Tissue | Βαριά |
6 | Turret shield | Ελαφριά | Matrix shield | Ελαφριά | Chitin shell | Ελαφριά |
7 | Planet E-Field | Μεσαία | Planet Matrix | Μεσαία | Surface Shell | Μεσαία |
Η Θωράκιση κάθε μονάδας υπολογίζεται ως εξής:Στη βασικη Θωράκιση προστίθενται τα μπόνους :
- Η ανάλογη επιστήμη (ανάλογα με το είδος της Ελαφριά Θωράκιση, Μεσαία Θωράκιση ή Βαριά Θωράκιση).
- Θωράκιση Ναυάρχου δεξιότητα Shield master (μόνο πλοία).
Παράδειγμα:Έχετε 1 Scout επίπεδο 5 στην Ελαφριά Θωράκιση ικανότητα Shield master στο επίπεδο 5.Οπότε:3% + 51% + 51% = 13% Θωράκιση.Χρησιμοποιώντας τον εξομοιωτή μπορείς εύκολα να υπολογίσεις την άμυνα στη μάχη.
4 Ζωή
Μπορείς να δείς τους πόντους ζωής στην σελίδα πληροφοριών.Τα άλλα μπόνους είναι:
- Η επιστήμη Ships Defence δίνει 10% ζωή στα πλοία ανα επίπεδο.
- Η ικανότητα Ναυάρχου Ships master δίνει 2% ζωή στα πλοία ανά επίπεδο.
- Η ικανότητα Ναυάρχου Defence master δίνει 2% ζωή στην άμυνα ανά επίπεδο.
- Το στατιστικό Ναυάρχου Ships Life δίνει 0.3% ζωή στα πλοία ανά επίπεδο.
- Το πλοίο Διοικητή Juggernaut δίνει 0.15% σε όλες τις μονάδες ανά επίπεδο.
Οι αναβαθμίσεις επίσης επηρεάζουν τους πόντους ζωής του κάθε πλοίου.
5 Bonus ζημιά and penalty
Κάθε μονάδα έχει μπόνους ζημιάς (20% αύξηση επίθεσης) ενάντια σε τουλάχιστον 2 μονάδες και penalty (20% μείωση επίθεσης) ενάντια σε τουλάχιστον άλλες 2.Αυτό σημαίνει ότι αν τα Scout/Rogue fighter/Nox Darth έχουν bonus ζημιάς ενάντια στα Cruiser/Interceptor/Nemesis και στα Bomber/Bomberbot/Sporethrower, μπορεί να έχει penalty ενάντια στα Battlecruiser/Space Armada/Ghost και Destroyer/Goliath/Hornet.Πιο αναλυτικά:
Πλοία | |||
---|---|---|---|
Πλοίο | Bonus ζημιάς 20% | Damage | Penalty -20% |
Scout/Rogue fighter/Nox Darth | Cruiser/Interceptor/Nemesis | Scout/Rogue fighter/Nox Darth | Battlecruiser/Space Armada/Ghost |
Bomber/Bomberbot/Sporethrower | Guardian/Shieldbot/Absorber | Destroyer/Goliath/Hornet | |
Death Star/Titan/Queen Nox | |||
Cruiser/Interceptor/Nemesis | Scout/Rogue fighter/Nox Darth | Cruiser/Interceptor/Nemesis | Bomber/Bomberbot/Sporethrower |
Destroyer/Goliath/Hornet | Guardian/Shieldbot/Absorber | Death Star/Titan/Queen Nox | |
Battlecruiser/Space Armada/Ghost | |||
Guardian/Shieldbot/Absorber | Scout/Rogue fighter/Nox Darth | Guardian/Shieldbot/Absorber | Destroyer/Goliath/Hornet |
Cruiser/Interceptor/Nemesis | Battlecruiser/Space Armada/Ghost | Bomber/Bomberbot/Sporethrower | |
Death Star/Titan/Queen Nox | |||
Battlecruiser/Space Armada/Ghost | Guardian/Shieldbot/Absorber | Battlecruiser/Space Armada/Ghost | Scout/Rogue fighter/Nox Darth |
Death Star/Titan/Queen Nox | Destroyer/Goliath/Hornet | Cruiser/Interceptor/Nemesis | |
Bomber/Bomberbot/Sporethrower | |||
Destroyer/Goliath/Hornet | Scout/Rogue fighter/Nox Darth | Cruiser/Interceptor/Nemesis | Guardian/Shieldbot/Absorber |
Battlecruiser/Space Armada/Ghost | Destroyer/Goliath/Hornet | Bomber/Bomberbot/Sporethrower | |
Death Star/Titan/Queen Nox | |||
Bomber/Bomberbot/Sporethrower | Battlecruiser/Space Armada/Ghost | Guardian/Shieldbot/Absorber | Scout/Rogue fighter/Nox Darth |
Death Star/Titan/Queen Nox | Bomber/Bomberbot/Sporethrower | Cruiser/Interceptor/Nemesis | |
Destroyer/Goliath/Hornet | |||
Death Star/Titan/Queen Nox | Cruiser/Interceptor/Nemesis | Scout/Rogue fighter/Nox Darth | Guardian/Shieldbot/Absorber |
Destroyer/Goliath/Hornet | Bomber/Bomberbot/Sporethrower | Battlecruiser/Space Armada/Ghost | |
Death Star/Titan/Queen Nox |
...
Άμυνα vs Πλοίο | |
---|---|
Μονάδα | Bonus damage 20% |
Ballistic Turret/Defence Matrix/Nox archer | Scout/Rogue fighter/Nox Darth |
Cruiser/Interceptor/Nemesis | |
Laser Turret/Laser Matrix/Laser Tissue | Scout/Rogue fighter/Nox Darth |
Cruiser/Interceptor/Nemesis | |
Destroyer/Goliath/Hornet | |
Ion Turret/Ion Matrix/Ion Tissue | Guardian/Shieldbot/Absorber |
Bomber/Bomberbot/Sporethrower | |
Plasma Turret/Plasma Matrix/Plasma Tissue | Battlecruiser/Space Armada/Ghost |
Death Star/Titan/Queen Nox | |
Laser-Ion Battery/Laser-Ion Matrix/Laser-Ion Tissue | Cruiser/Interceptor/Nemesis |
Guardian/Shieldbot/Absorber | |
Plasma-Laser Battery/Plasma-Laser Matrix/Plasma-Laser Tissue | Battlecruiser/Space Armada/Ghost |
Destroyer/Goliath/Hornet | |
Ion-Plasma Battery/Ion-Plasma Matrix/Ion-Plasma Tissue | Bomber/Bomberbot/Sporethrower |
Death Star/Titan/Queen Nox |
...
Πλοίο vs Άμυνα | |
---|---|
Πλοίο | Bonus damage +20% |
Scout/Rogue fighter/Nox Darth | Ballistic Turret/Defence Matrix/Nox archer |
Laser Turret/Laser Matrix/Laser Tissue | |
Cruiser/Interceptor/Nemesis | Laser Turret/Laser Matrix/Laser Tissue |
Ion Turret/Ion Matrix/Ion Tissue | |
Guardian/Shieldbot/Absorber | Ballistic Turret/Defence Matrix/Nox archer |
Ion Turret/Ion Matrix/Ion Tissue | |
Battlecruiser/Space Armada/Ghost | Plasma Turret/Plasma Matrix/Plasma Tissue |
Laser-Ion Battery/Laser-Ion Matrix/Laser-Ion Tissue | |
Destroyer/Goliath/Hornet | Laser-Ion Battery/Laser-Ion Matrix/Laser-Ion Tissue |
Plasma-Laser Battery/Plasma-Laser Matrix/Plasma-Laser Tissue | |
Bomber/Bomberbot/Sporethrower | Plasma-Laser Battery/Plasma-Laser Matrix/Plasma-Laser Tissue |
Ion-Plasma Battery/Ion-Plasma Matrix/Ion-Plasma Tissue | |
Death Star/Titan/Queen Nox | Plasma Turret/Plasma Matrix/Plasma Tissue |
Ion-Plasma Battery/Ion-Plasma Matrix/Ion-Plasma Tissue |
...
6 Προτεραιότητα στόχου
Κάθε μονάδα έχει στόχους προτεραιότητας. Αυτό σημαίνει ότι όσο ο στόχος είναι ζωντανός στη μάχη - η μονάδα θα χτυπά μόνο αυτόν εκτός αν η ικανότητα Artillery skill εφαρμοστεί.Αναλυτικά:...
Πλοίο vs Πλοίο | ||
---|---|---|
ID | Πλοίο | Προτεραιότητα στόχου |
3 | Scout/Rogue fighter/Nox Darth | Bomber/Bomberbot/Sporethrower |
4 | Cruiser/Interceptor/Nemesis | Destroyer/Goliath/Hornet |
5 | Guardian/Shieldbot/Absorber | Scout/Rogue fighter/Nox Darth |
6 | Battlecruiser/Space Armada/Ghost | Guardian/Shieldbot/Absorber |
7 | Destroyer/Goliath/Hornet | Battlecruiser/Space Armada/Ghost |
8 | Bomber/Bomberbot/Sporethrower | Death Star/Titan/Queen Nox |
9 | Death Star/Titan/Queen Nox | Cruiser/Interceptor/Nemesis |
...
Πλοίο vs Άμυνα | ||
---|---|---|
ID | Μονάδα | Προτεραιότητα στόχου |
3 | Scout/Rogue fighter/Nox Darth | Laser Turret/Laser Matrix/Laser Tissue |
4 | Cruiser/Interceptor/Nemesis | Plasma Turret/Plasma Matrix/Plasma Tissue |
5 | Guardian/Shieldbot/Absorber | Ballistic Turret/Defence Matrix/Nox archer |
6 | Battlecruiser/Space Armada/Ghost | Ion Turret/Ion Matrix/Ion Tissue |
7 | Destroyer/Goliath/Hornet | Plasma-Laser Battery/Plasma-Laser Matrix/Plasma-Laser Tissue |
8 | Bomber/Bomberbot/Sporethrower | Laser-Ion Battery/Laser-Ion Matrix/Laser-Ion Tissue |
9 | Death Star/Titan/Queen Nox | Ion-Plasma Battery/Ion-Plasma Matrix/Ion-Plasma Tissue |
...
Άμυνα vs Πλοίο | ||
---|---|---|
ID | Μονάδα | Προτεραιότητα στόχου |
3 | Ballistic Turret/Defence Matrix/Nox archer | Scout/Rogue fighter/Nox Darth |
4 | Laser Turret/Laser Matrix/Laser Tissue | Cruiser/Interceptor/Nemesis |
5 | Ion Turret/Ion Matrix/Ion Tissue | Guardian/Shieldbot/Absorber |
6 | Plasma Turret/Plasma Matrix/Plasma Tissue | Battlecruiser/Space Armada/Ghost |
7 | Laser-Ion Battery/Laser-Ion Matrix/Laser-Ion Tissue | Bomber/Bomberbot/Sporethrower |
8 | Plasma-Laser Battery/Plasma-Laser Matrix/Plasma-Laser Tissue | Destroyer/Goliath/Hornet |
9 | Ion-Plasma Battery/Ion-Plasma Matrix/Ion-Plasma Tissue | Death Star/Titan/Queen Nox |
...