Unapređenja brodova

Informacija

Unapređenja brodova poboljšavaju statistike brodova.Brodove možete unaprijediti iz Svemirske luke/Zvjezdane vrate/Svemirskog kanala.

  • Svako unapređenje košta određenu količinu reusrsa i bodova unaprjeđenja.
  • Unapređenja za transportne brodove povećavaju ukupni tovar kojeg mogu prenijeti.
  • Bojnim brodovima unapređenja povećavaju život i napad.
  • Ako otkažete unaprjeđenje koje je u tijeku dobiti ćete između 60% i 80% ood uloženih resursa te ćete također dobiti nazad potrošene bodove unapređenja u punom broju.

Bodovi unapređenja

Bodovi unapređenja su sekundarni resurs i koriste se za nadogradnju vaših brodova. Bodovi unapređenja možete zaraditi napadajući renegate. Imajte u vidu da su bodovi unapređenja potrošni resurs.

*Na primjer: Ako imate 2000 bodova unapređenja i trebate 1600 kako bi unaprijedili neki brod - ostati će vam 400 bodova. Te bodove možete iskoristiti za unapređenje nekog drugog broda, a u slučaju da unapređenje otkažete ti će vam se bodovi vratiti u punom broju i imati ćete ponovo 400 bodova unapređenja.

  • Bodovi unapređenja su opći za sve vaše planete.
  • Ne možete na bilo koji način izgubiti bodove unapređenja.
  • Dobiti ćete različitu količinu bodova unapređenja ako pobijediti ili bitka završi neriješeno.
  • Veće flote će vam osigurati više bodova unapređenja.

Imajte na umu da nećete dobiti bodove unaprjeđenja ukoliko izgubite bitku.

Ispod možete pronaći detaljnu tablicu s potrebnim bodovima unapređenja za sve brodove:


Konfederacija

Brod/ razina unapređenja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Cargoship 100 160 256 410 655 1049 1678 2684 4295 6872
Megacargo ship 300 480 768 1229 1966 3146 5033 8053 12885 20616
Scout 10 16 26 41 66 105 168 268 429 687
Cruiser 1400 2240 3584 5734 9175 14680 23488 37581 60130 96207
Guardian 1200 1920 3072 4915 7864 12583 20133 32212 51540 82463
Battlecruiser 3000 4800 7680 12288 19661 31457 50332 80531 128849 206158
Destroyer 6000 9600 15360 24576 39322 62915 100663 161061 257698 412317
Bomber 4400 7040 11264 18022 28836 46137 73820 118112 188979 302366
Deathstar 140000 224000 358400 573440 917504 1468006 2348810 3758096 6012954 9620727


Terteti

Brod/ razina unapređenja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Cargobot 100 160 256 410 655 1049 1678 2684 4295 6872
Big Cargobot 301 482 771 1233 1973 3156 5050 8080 12928 20685
Rogue fighter 10 16 26 41 66 105 168 268 429 687
Interceptor 1400 2240 3584 5734 9175 14680 23488 37581 60130 96207
Shieldbot 1400 2240 3584 5734 9175 14680 23488 37581 60130 96207
Space armada 2990 4784 7654 12247 19595 31352 50164 80262 128420 205471
Goliath 3920 6272 10035 16056 25690 41104 65767 105227 168363 269380
Bomberbot 4320 6912 11059 17695 28312 45298 72478 115964 185543 296868
Titan 140220 224352 358963 574341 918946 1470313 2352501 3764002 6022403 9635845


Noxis

Brod/ razina unapređenja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Supplier 100 160 256 410 655 1049 1678 2684 4295 6872
Megasupplier 304 486 778 1245 1992 3188 5100 8160 13057 20891
Nox Darth 10 16 26 41 66 105 168 268 429 687
Nemesis 980 1568 2509 4014 6423 10276 16442 26307 42091 67345
Absorber 600 960 1536 2458 3932 6291 10066 16106 25770 41232
Ghost 3320 5312 8499 13599 21758 34813 55700 89121 142593 228149
Hornet 3978 6365 10184 16294 26070 41712 66740 106784 170854 273366
Sporethrower 4368 6989 11182 17891 28626 45802 73283 117253 187604 300167
Queen Nox 140160 224256 358810 574095 918553 1469684 2351495 3762391 6019826 9631722

Vrati se na vrhu