Statistike admirala

Informacija

Povećanjem statistika vašeg Admirala, dobiti ćete dodatni bonus na: prihod resursa, prihod enrgije, brzina brodova, napad brodova i život brodova. Možete povećati razinu vaših statistika samo putem minerala. Svaki razina vam donosi 0.1% bonus, na stavke koje smo naveli na početku ove teme, izuzetkom energije koja se povećava za 0,3% po razini.

Maximalna razina za svaku Statistiku je 40 i maximalan postotak je 4% (12% za Energiju).

Prihod resursa

Povećanjem ove statistike povećati ćete prihod resursa na svim vašim planetima. Svaka razina vam donosi 0,1%, a maksimalno povećanje ove stavke je 4% koje ćete dobiti na razini 40.

Prihod energije

Povećanjem ove statistike povećati ćete prihod energije na svim vašim planetima.Svaka razina vam donosi 0,3% povećanu energiju - maksimalno 12% na razini 40.

Brzina brodova

Povećanjem ove statistike povećati ćete brzinu svih vaših brodova. Svaka razina vam donosi 0,1% na brzinu vaših brodova - maksimalno 4% na razini 40.

Napad brodova

Povećanjem ove statistike povećati ćete napad svih vaših brodova. Svaka razina vam donosi 0,1% na napad vaših brodova - maksimalno 4% na razini 40.

Život brodova

Povećanjem ove statistike povećati ćete život svih vaših brodova. Svaka razina vam donosi 0,1% na život vaših brodova - maksimalno 4% na razini 40.

Tablica unapređenja

  • % red pokazuje za koliko posto su povećani: prihodi resursa, brzina brodova, napad brodova i život brodova.
  • %E red pokazuje za koliko posto je povećan prihod energije.
Razina Potrebni minerali % %E Razina Potrebni minerali % %E
1 50 0.10% 0.30% 21 42000 2.10% 6.30%
2 70 0.20% 0.60% 22 59000 2.20% 6.60%
3 100 0.30% 0.90% 23 82000 2.30% 6.90%
4 140 0.40% 1.20% 24 115000 2.40% 7.20%
5 190 0.50% 1.50% 25 161000 2.50% 7.50%
6 270 0.60% 1.80% 26 225000 2.60% 7.80%
7 380 0.70% 2.10% 27 310000 2.70% 8.10%
8 530 0.80% 2.40% 28 440000 2.80% 8.40%
9 740 0.90% 2.70% 29 620000 2.90% 8.70%
10 1030 1.00% 3.00% 30 860000 3.00% 9.00%
11 1450 1.10% 3.30% 31 1210000 3.10% 9.30%
12 2020 1.20% 3.60% 32 1690000 3.20% 9.60%
13 2800 1.30% 3.90% 33 2370000 3.30% 9.90%
14 4000 1.40% 4.20% 34 3320000 3.40% 10.20%
15 5600 1.50% 4.50% 35 4650000 3.50% 10.50%
16 7800 1.60% 4.80% 36 6510000 3.60% 10.80%
17 10900 1.70% 5.10% 37 9110000 3.70% 11.10%
18 15200 1.80% 5.40% 38 12760000 3.80% 11.40%
19 21300 1.90% 5.70% 39 17860000 3.90% 11.70%
20 30000 2.00% 6.00% 40 25000000 4.00% 12.00%

Vrati se na vrhu