štatistiky
Informácie
Zvyšovaním štatistík tvojho Admirála ti poskytne bonus navyše k príjmu zdrojov, príjmu energie, rýchlosti lodí, útoku lodí, životu lodí. Úroveň štatistík si môžeš zvýšiť len minerálmi. Každá úroveň ti pridá 0.1% k faktorom vypísaným v predchádzajúcom bode, až na príjem energie, kde stúpa o 0,3% za úroveň.
Maximálna úroveň každej štatistiky je a maximálny percentuálny vzrast 4% (pre príjem energie 12%).
![][image_admiral_stats1_1]
Príjem zdrojov
Zvyšovaním tejto štatistiky zvýšiš príjem zdrojov na všetkých svojich planétach. Každá úroveň ti pridá 0,1% k príjmu zdrojov - maximálne 4% na úrovni 40.
![][image_admiral_stats3_1]
Príjem energie
Zvyšovaním tejto štatistiky zvýšiš svoj základný príjem energie. Okamžite to ovplyvní všetky tvoje planéty. Každá úroveň ti pridá 0,3% k príjmu energie - maximálne 12% na úrovni 40.
![][image_admiral_stats4_1]
Rýchlosť lodí
Zvyšovaním tejto štatistiky zvýšiš rýchlosť všetkých svojich lodí. Každá úroveň ti pridá 0,1% k rýchlosti lodi - maximálne 4% na úrovni 40.
![][image_admiral_stats5_1]
Útok lodí
Zvyšovaním tejto štatistiky zvýšiš útok lodí. Každá úroveň ti pridá 0,1% k rýchlostí lodí - maximálne 4% na úrovni 40..
Život lodí
Zvyšovaním tejto štatistiky zvýšiš život všetkých svojich lodí. Každá úroveň ti pridá 0,1% k životu lodí - maximálne 4% na úrovni 40.
Tabuľka aktualizácii
% stĺpec ukazuje percentuálne zvýšenie príjmu zdrojov, rýchlostí lodí, útoku lodí a životu lodí.%E stĺpec ukazuje percentuálne zvýšenie príjmu energie.
Úroveň | Potrebné minerály | % | %E | Úroveň | Potrebné minerály | % | %E |
1 | 50 | 0.10% | 0.30% | 21 | 42 000 | 2.10% | 6.30% |
2 | 70 | 0.20% | 0.60% | 22 | 59 000 | 2.20% | 6.60% |
3 | 100 | 0.30% | 0.90% | 23 | 82 000 | 2.30% | 6.90% |
4 | 140 | 0.40% | 1.20% | 24 | 115 000 | 2.40% | 7.20% |
5 | 190 | 0.50% | 1.50% | 25 | 161 000 | 2.50% | 7.50% |
6 | 270 | 0.60% | 1.80% | 26 | 225 000 | 2.60% | 7.80% |
7 | 380 | 0.70% | 2.10% | 27 | 310 000 | 2.70% | 8.10% |
8 | 530 | 0.80% | 2.40% | 28 | 440 000 | 2.80% | 8.40% |
9 | 740 | 0.90% | 2.70% | 29 | 620 000 | 2.90% | 8.70% |
10 | 1 030 | 1.00% | 3.00% | 30 | 860 000 | 3.00% | 9.00% |
11 | 1 450 | 1.10% | 3.30% | 31 | 1 210 000 | 3.10% | 9.30% |
12 | 2 020 | 1.20% | 3.60% | 32 | 1 690 000 | 3.20% | 9.60% |
13 | 2 800 | 1.30% | 3.90% | 33 | 2 370 000 | 3.30% | 9.90% |
14 | 4 000 | 1.40% | 4.20% | 34 | 3 320 000 | 3.40% | 10.20% |
15 | 5 600 | 1.50% | 4.50% | 35 | 4 650 000 | 3.50% | 10.50% |
16 | 7 800 | 1.60% | 4.80% | 36 | 6 510 000 | 3.60% | 10.80% |
17 | 10 900 | 1.70% | 5.10% | 37 | 9 110 000 | 3.70% | 11.10% |
18 | 15 200 | 1.80% | 5.40% | 38 | 12 760 000 | 3.80% | 11.40% |
19 | 21 300 | 1.90% | 5.70% | 39 | 17 860 000 | 3.90% | 11.70% |
20 | 30 000 | 2.00% | 6.00% | 40 | 25 000 000 | 4.00% | 12.00% |
(posledná zmena 31.08.2011)
Vrch stránky![][image_uparrowinv]