Bojový systém
1 Bitky
V každej bitke bojuje flotila útočníka proti flotile obrancu. Lode(a obrana) z oboch strán sú rozdelené do skupín podľa ich typu.Každá skupina útočí na jednotky nepriateľa, aby ich zničila. Po každom výstrele je redukcia panciera výpočtitaná podľa obrany a keď obrana útočí, podľa útočníka. Poškodenie a redukcia obrnených jednotiek je vysvetlená nižšie.Hra rozhoduje, ktoré lode (obrana) z každej skupiny udrie podľa Cieľ s prednosťou.V prípade, že nie sú ciele s prednosťou na určitú skupinu, úder bude vedený na náhodne zvolenú skupinu bojových lodí alebo skupino obrany.Pri víťazstvo po útoku kradne útočník zdroje od obrancu. Ak dôjde k remíze alebo útočník je porazený, nezíska žiadne zdroje.Musíte vedieť, že civilné a veliteľské lodí budú zničené až na konci bitky.
2 Zbrane
Každáloď má zbraň z nasledujúcich typov - Laserová, Iónová alebo Plazmová:
Konfederácia | Tertety | Noxi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ID | Loď | Zbraň | Loď | Weapon | Loď | Zbraň |
1 | Nákladný bot | Laser | Nákladný bot | Laser | Zásobovateľ | Laser |
2 | Meganákladný bot | Laser | Veľký Nákladný bot | Laser | Mega zásobovateľ | Ión |
3 | Skaut | Laser | Stíhacie lietadlo | Laser | Nox Darth | Laser |
4 | Krížnik | Ión | Interceptor | Ión | Nemesis | Ión |
5 | Ochranca | Laser | Štít bot | Laser | Absorbér | Laser |
6 | Bojový Krížnik | Ion | Vesmírna Armáda | Ión | Duch | Ión |
7 | Ničiteľ | Plazma | Goliath | Plazma | Sršeň | Plazma |
8 | Bombér | Laser | Bombér bot | Laser | Vrhač spor | Laser |
9 | Hviezda Smrti | Ión | Titan | Ión | Kráľovná Noxov | Ión |
10 | Kolonizačná loď | Laser | Kolonizátor | Laser | Usídlenec | Laser |
11 | Recyklačná loď | Laser | Tanker | Laser | Recycler Drone | Laser |
12 | Špionážna sonda | Laser | Bot špióna | Laser | Nox rozum | Laser |
13 | Solárny Satelit | Laser | Solárny Satelit | Laser | Organický Satelit | Laser |
Tie isté pravidlá platia pre ochranu:
Konfederácia | Tertety | Noxi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ID | Obrana | Zbraň | Obrana | Zbraň | Obrana | Zbraň |
1 | Balistická veža | Laser | Matrica Obrany | Laser | Nox Archer | Laser |
2 | Laserová veža | Laser | Laserová Matrica | Laser | Laser Tissue | Laser |
4 | Iónová veža | Ión | Iónová Matrica | Ión | Ion Tissue | Ión |
5 | Plazmová veža | Plazma | Plazmová Matrica | Plazma | Plazma Tissue | Plazma |
8 | Laser-Iónová batéria | Laser a Ión | Laser-Iónová Matrica | Laser a Ión | Laser-Ion Tissue | Laser a Ión |
9 | Plazma-Laserová Batéria | Plazma a Laser | Plazma-Laserová Matrica | Plazma a Laser | Plazma-Laser Tissue | Plazma a Laser |
10 | Ión-Plazmová batéria | Ión a Plazma | Ión-Plazmová Matrica | Ión a Plazma | Ion-Plazma Tissue | Ión a Plazma |
6 | Turret štít | Laser | Štít Matrice | Laser | Chitínová ulita | Laser |
7 | Planetový štít | Laser | Planetová Matrica | Laser | Povrchová ulita | Laser |
Útok každej jednotky je vypočítaný podľa:K základnému útoku je pridaný súčet všetkých bonusov x základný útok.
- Zbraňové vedy (podľa zbrane, ktorú jednotka pužíva sú Laserová veda, Iónová veda or Plazmová veda).
- Admirálsky stat Útok (iba pre lode).
- Zbraňové schopnosti Admirála (podľa zbrane, ktorú jednotka pužíva sú Laserový luč, Zásobník iónu alebo Optimalizátor plazmy).
- Admirálska schopnosť Posilňovač útoku .
- Veliteľská loď bonus (Exekutor)
- Vylepšenia lodí
Príklad: Máte jedného Skauta na úrovni 2 vylepšenia lode, úroveň 5 z Laserovej vedy, admirálsky stat Útok na úrovni 20, admirálska schopnosť Laserový luč na úrovni 5, admirálska schopnosťPosilňovač útoku na úrovni 3, veliteľská loď Exekutor na úrovni 20.Skaut bude mať:420 + 420*(2*5% + 5*15% + 20*0.1% + 5*3% + 3*2% + 20*0.15%) = 420 + 420*111% = 886.2 poškodnenie útokuÚtok vašich jednotiek môžete lahko "vypočítať" pomocou Simulátor bitky v hre.
3 Pancier
Typy pancierov v hre sú 3 - Ľahký, Stredný a Ťažký. Každý pancier má odlišné štartové percento.
- Ľahký - 3%
- Stredný - 6%
- Ťažký - 9%
Toto znamená, že odlišné typy jednotiek budú mať odlišné typy pancierov a odlišné typy štartových percént.
Konfederácia | Tertety | Noxi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ID | Loď | Pancier | Loď | Pancier | Loď | Pancier |
1 | Nákladný bot | Ľahký | Nákladný bot | Ľahký | Zásobovateľ | Ľahký |
2 | Meganákladný bot | Stredný | Veľký Nákladný bot | Ľahký | Mega zásobovateľ | Ľahký |
3 | Skaut | Ľahký | Stíhacie lietadlo | Ľahký | Nox Darth | Ľahký |
4 | Krížnik | Stredný | Interceptor | Stredný | Nemesis | Stredný |
5 | Ochranca | Ľahký | Štít dbot | Ľahký | Absorbér | Ľahký |
6 | Bojový krížnik | Ťažký | Vesmírna armáda | Ťažký | Duch | Ťažký |
7 | Ničiteľ | Stredný | Goliath | Stredný | Sršeň | Stredný |
8 | Bombér | Ťažký | Bombérbot | Stredný | Vrhač spor | Stredný |
9 | Hviezda Smrti | Ťažký | Titan | Ťažký | Kráľovná Noxov | Ťažký |
10 | Kolonizátor | Ťažký | Kolonizátor | Ťažký | Usídlenec | Stredný |
11 | Recyklačná loď | Ťažký | Tanker | Ťažký | Recycler Drone | Ťažký |
12 | Špionážna sonda | Ľahký | Špionážna sonda | Ľahký | Nox rozum | Ľahký |
13 | Solárny satelit | Ľahký | Solárny satelit | Ľahký | Organický Satelit | Ľahký |
Isté pravidlá platia pre ochranu:
Konfederácia | Tertety | Noxi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ID | Ochrana | Pancier | Ochrana | Pancier | Ochrana | Pancier |
1 | Baistická veža | Ľahký | Matrica Obrany | Ľahký | Strelec Nox | Ľahký |
2 | Laseová veža | Stredný | Laserová Matrica | Ľahký | Laserová Tkanina | Ľahký |
4 | Iónová veža | Ťažký | Iónová Matrica | Ťažký | Iónová Tkanina | Ťažký |
5 | Plazmová veža | Stredný | Plazmová Matrica | Stredný | Plazmová Tkanina | Ťažký |
8 | Laser-Iónová batéria | Stredný | Laser-Iónová Matrica | Stredný | Laser-Iónová Tkanina | Ľahký |
9 | Plazma-Laserová batéria | Ťažký | Plazma-Laserová Matrica | Stredný | Plazma-Laserová Tkanina | Stredný |
10 | Ión-Plazmová batéria | Stredný | Ión-Plazmová Matrica | Ťažký | Ión-Plazmová Tkanina | Ťažký |
6 | Turret štít | Ľahký | Štít Matrice | Ľahký | Chitínová ulita | Ľahký |
7 | Planetový štít | Stredný | Planetová Matrica | Stredný | Povrchová ulita | Stredný |
Pancier každej jednotky je vypočítaný podľa :
- Zbraňúvá veda (podľa typu panciera, ktorý jednotka používa sú Ľahký Pancier, Stredný Pancier alebo Ťažký Pancier).
- Admirálska schopnosť Pán pancieru (iba lode).
Príklad: Máte Skaut na úrovni 5 Ľahkého pancieru a admirálska sschopnosť Pán pancieru na úrovni 5/Skaut bude mať:3% + 5*1% + 5*1% = 13% pancieru.Pancier vašich jednotiek môžete lahko "vypočítať" pomocou Simulátor bitky v hre.
4 Život
Môžete preveriť koľko života má každá jednotka na jej informačnej strínke.iné bonusi života sú:
- Veda Obrana lodí dáva 10% život pre všetky lode za jednú úroveň.
- Admirálska schopnosť Pán lodí dáva 2% život pre všetky lode za jednú úroveň.
- Admirálska schopnosť Pán obrany dáva 2% život pre všetky lode za jednú úroveň.
- Admirálsky statShips Život dáva 0.3% život pre všetky lode za jednú úroveň.
- Veliteľská loď Buldozér dáva 0.15% život pre všetky lode za jednú úroveň.
Vylepšenia tiež ovplyvňujú život lodí.
5 Bonus poškodnenia a pokuta
Každá jednotka (bojová loď alebo obrana) má bonus poškodnenia (20% zvýšenie útoku) proti aspoň 2 iným jednotkám a bojové lode majú pokutu (20% zníženie útoku) proti aspoň iným 2.Toto znamená, že ak: Skaut/Stíhacie lietadlo r/Nox Darth má bonus proti Krížovnik/Interceptor/Nemesis ac Bombér/Bombérbot/Vrhač spor môže mať pokutu proti: Bojový Krížnik/Vesmírna Armáda/Duch a Ničiteľ/Goliath/Sršľň.
Lode | |||
---|---|---|---|
Jednotka | Bonus poškodnenia +20% | Poškodnenie | Pokuta -20% |
Skaut/Stíhacie lietadlo/Nox Darth | Krížnik/Interceptor/Nemesis | Skaut/Stíhacie lietadlo/Nox Darth | Bojový krížnik/Vesmírna Armáda/Duch |
Bombér/Bombérbot/Vrhač spor | Obrana/Štítbot/Absorbér | Destroyer/Goliath/Hornet | |
Hviezda Smrti/Titan/Kráľovná Noxov | |||
Krížnik/Interceptor/Nemesis | Skaut/Stíhacie lietadlo/Nox Darth | Krížnik/Interceptor/Nemesis | Bombér/Bombérbot/Vrhač spor |
Ničiteľ/Goliath/Sršeň | Guardian/Shieldbot/Absorber | Hviezda Smrti/Titan/Kráľovná Noxov | |
Bojový krížnik/Vesmírna Armáda/Duch | |||
Obrana/Štítbot/Absorbér | Skaut/Stíhacie lietadlo/Nox Darth | Obrana/Štítbot/Absorbér | Ničiteľ/Goliath/Sršeň |
Krížnik/Interceptor/Nemesis | Bojový krížnik/Vesmírna Armáda/Duch | Bombér/Bombérbot/Vrhač spor | |
Hviezda Smrti/Titan/Kráľovná Noxov | |||
Bojový krížnik/Vesmírna Armáda/Duch | Obrana/Štítbot/Absorbér | Bojový krížnik/Vesmírna Armáda/Duch | Skaut/Stíhacie lietadlo/Nox Darth |
Hviezda Smrti/Titan/Kráľovná Noxov | Ničiteľ/Goliath/Sršeň | Krížnik/Interceptor/Nemesis | |
Bombér/Bombérbot/Vrhač spor | |||
Ničiteľ/Goliath/Sršeň | Skaut/Stíhacie lietadlo/Nox Darth | Krížnik/Interceptor/Nemesis | Obrana/Štítbot/Absorbér |
Bojový krížnik/Vesmírna Armáda/Duch | Ničiteľ/Goliath/Sršeň | Bombér/Bombérbot/Vrhač spor | |
Hviezda Smrti/Titan/Kráľovná Noxov | |||
Bombér/Bombérbot/Vrhač spor | Bojový krížnik/Vesmírna Armáda/Duch | Obrana/Štítbot/Absorbér | Skaut/Stíhacie lietadlo/Nox Darth |
Hviezda Smrti/Titan/Kráľovná Noxov | Bombér/Bombérbot/Vrhač spor | Krížnik/Interceptor/Nemesis | |
Ničiteľ/Goliath/Sršeň | |||
Hviezda Smrti/Titan/Kráľovná Noxov | Krížnik/Interceptor/Nemesis | Skaut/Stíhacie lietadlo/Nox Darth | Obrana/Štítbot/Absorbér |
Ničiteľ/Goliath/Sršeň | Bombér/Bombérbot/Vrhač spor | Bojový krížnik/Vesmírna Armáda/Duch | |
Hviezda Smrti/Titan/Kráľovná Noxov |
...
Obrana vs Lode | |
---|---|
Jednotka | Bonus poškodnenia +20% |
Balistická veža/Matrica Obrany/Strelec Nox | Skaut/Stíhacie lietadlo/Nox Darth |
Krížnik/Interceptor/Nemesis | |
Laserová veža/Laserová Matrica/Laserová Tkanina | Skaut/Stíhacie lietadlo/Nox Darth |
Krížnik/Interceptor/Nemesis | |
Ničiteľ/Goliath/Sršeň | |
Iónová veža/Iónová Matrica/Iónová tkanina | Obrana/Štítbot/Absorbér |
Bombér/Bombérbot/Vrhač spor | |
Plazmová veža/Plazmová Matrica/Plazmová Tkanina | Bojový krížnik/Vesmírna Armáda/Duch |
Hviezda Smrti/Titan/Kráľovná Noxov | |
Laser-Iónová Batéria/Laser-Iónová Matrica/Laser-Iónová Tkanina | Krížnik/Interceptor/Nemesis |
Obrana/Štítbot/Absorbér | |
Plazma-Laserová Batéria/Plazma-Laserová Matrica/Plazma-Laserová Tkanina | Bojový krížnik/Vesmírna Armáda/Duch |
Ničiteľ/Goliath/Sršeň | |
Ión-Plazmová Batéria/Ión-Plazmová Matrica/Ión-Plazmová Tkanina | Bombér/Bombérbot/Vrhač spor |
Hviezda Smrti/Titan/Kráľovná Noxov |
...
Lode vs Obrana | |
---|---|
Jednotka | Bonus poškodnenia +20% |
Skaut/Stíhacie lietadlo/Nox Darth | Balistická veža/Matrica Obrany/Strelec Nox |
Laserová veža/Laserová Matrica/Laserová Tkanina | |
Krížnik/Interceptor/Nemesis | Laserová veža/Laserová Matrica/Laserová Tkanina |
Iónová veža/Iónová Matrica/Iónová tkanina | |
Obrana/Štítbot/Absorbér | Balistická veža/Matrica Obrany/Strelec Nox |
Iónová veža/Iónová Matrica/Iónová tkanina | |
Bojový krížnik/Vesmírna Armáda/Duch | Plazmová veža/Plazmová Matrica/Plazmová Tkanina |
Laser-Iónová Batéria/Laser-Iónová Matrica/Laser-Iónová Tkanina | |
Ničiteľ/Goliath/Sršeň | Laser-Iónová Batéria/Laser-Iónová Matrica/Laser-Iónová Tkanina |
Plazma-Laserová Batéria/Plazma-Laserová Matrica/Plazma-Laserová Tkanina | |
Bombér/Bombérbot/Vrhač spor | Plazma-Laserová Batéria/Plazma-Laserová Matrica/Plazma-Laserová Tkanina |
Ión-Plazmová Batéria/Ión-Plazmová Matrica/Ión-Plazmová Tkanina | |
Hviezda Smrti/Titan/Kráľovná Noxov | Plazmová veža/Plazmová Matrica/Plazmová Tkanina |
Ión-Plazmová Batéria/Ión-Plazmová Matrica/Ión-Plazmová Tkanina |
...
6 Cieľ s prednosťou
Each unit (battle ship or defence) has priority target(s). This means that until this target is alive in the battle - the unit will hit only it (except if Artillery skill is applied).Detailed table for priority target(s) you can find in the table below:...
Lode vs Lode | ||
---|---|---|
ID | Jednotka | Cieľ s prednosťou |
3 | Skaut/Stíhacie lietadlo/Nox Darth | Bombér/Bombérbot/Vrhač spor |
4 | Krížnik/Interceptor/Nemesis | Ničiteľ/Goliath/Sršeň |
5 | Obrana/Štítbot/Absorbér | Skaut/Stíhacie lietadlo/Nox Darth |
6 | Bojový krížnik/Vesmírna Armáda/Duch | Obrana/Štítbot/Absorbér |
7 | Ničiteľ/Goliath/Sršeň | Bojový krížnik/Vesmírna Armáda/Duch |
8 | Bombér/Bombérbot/Vrhač spor | Hviezda Smrti/Titan/Kráľovná Noxov |
9 | Hviezda Smrti/Titan/Kráľovná Noxov | Krížnik/Interceptor/Nemesis |
...
Lode vs Obrana | ||
---|---|---|
ID | Jednotka | Cieľ s prednosťou |
3 | Skaut/Stíhacie lietadlo/Nox Darth | Laserová veža/Laserová Matrica/Laserová Tkanina |
4 | Krížnik/Interceptor/Nemesis | Plasma Turret/Plasma Matrix/Plasma Tissue |
5 | Obrana/Štítbot/Absorbér | Balistická veža/Matrica Obrany/Strelec Nox |
6 | Bojový krížnik/Vesmírna Armáda/Duch | Iónová veža/Iónová Matrica/Iónová tkanina |
7 | Ničiteľ/Goliath/Sršeň | Plazmová veža/Plazmová Matrica/Plazmová Tkanina |
8 | Bombér/Bombérbot/Vrhač spor | Laser-Iónová Batéria/Laser-Iónová Matrica/Laser-Iónová Tkanina |
9 | Hviezda Smrti/Titan/Kráľovná Noxov | Ión-Plazmová Batéria/Ión-Plazmová Matrica/Ión-Plazmová Tkanina |
...
Obrana vs Lode | ||
---|---|---|
ID | Jednotka | Cieľ s prednosťou |
3 | Balistická veža/Matrica Obrany/Strelec Nox | Skaut/Rogue fighter/Nox Darth |
4 | Laserová veža/Laserová Matrica/Laserová Tkanina | Cruiser/Interceptor/Nemesis |
5 | Iónová veža/Iónová Matrica/Iónová tkanina | Guardian/Shieldbot/Absorber |
6 | Plazmová veža/Plazmová Matrica/Plazmová Tkanina | Battlecruiser/Space Armada/Ghost |
7 | Laser-Iónová Batéria/Laser-Iónová Matrica/Laser-Iónová Tkanina | Bomber/Bomberbot/Sporethrower |
8 | Plasma-Laser Battery/Plasma-Laser Matrix/Plasma-Laser Tissue | Destroyer/Goliath/Hornet |
9 | Ión-Plazmová Batéria/Ión-Plazmová Matrica/Ión-Plazmová Tkanina | Death Star/Titan/Queen Nox |
...