Avcı
[![][image_07_thumb_right]][link_image_nemexia_07] Bilgi
İleri teknolojiler sayesinde, Avcı gemisi bilgi almak için gelen düşman casus gemilerini gezegenin atmosferine ulaşmadan ve casus raporu göndermeden tespit etme yeteneğine sahiptir.
Yetenek: Düşman casus gemilerini imha eder
İstatistikler
İstatistik | Numara |
---|---|
Atak | 2,000 |
Ömür | 20,000 |
Silah türü | Lazer |
Zırh türü | Normal |
Zırh gücü | 6% |
Seviye başına yükseltme | 0.4% |
Hangar | 10 |
Kargo | 1,000 |
Süre | 00:02:40 |
Hız | 33,000 |
Fuel consumption | 300 |
Metal maliyeti | 2,000 |
Mineral maliyeti | 2,000 |
Gaz maliyeti | 0 |
Gerekenler
- Amiral seviye 2
Yetenek geliştirmeleri
Seviye | Metal | Kristal | Yetenek | Seviye | Metal | Kristal | Yetenek |
1 | 1 600 | 1 600 | 0.40% | 21 | 517 831 | 517 831 | 8.40% |
2 | 2 197 | 2 197 | 0.80% | 22 | 669 694 | 669 694 | 8.80% |
3 | 3 009 | 3 009 | 1.20% | 23 | 863 415 | 863 415 | 9.20% |
4 | 4 108 | 4 108 | 1.60% | 24 | 1 109 719 | 1 109 719 | 9.60% |
5 | 5 591 | 5 591 | 2.00% | 25 | 1 421 846 | 1 421 846 | 10.00% |
6 | 7 589 | 7 589 | 2.40% | 26 | 1 816 078 | 1 816 078 | 10.40% |
7 | 10 270 | 10 270 | 2.80% | 27 | 2 312 353 | 2 312 353 | 10.80% |
8 | 13 857 | 13 857 | 3.20% | 28 | 2 934 994 | 2 934 994 | 11.20% |
9 | 18 641 | 18 641 | 3.60% | 29 | 3 713 552 | 3 713 552 | 11.60% |
10 | 25 003 | 25 003 | 4.00% | 30 | 4 683 782 | 4 683 782 | 12.00% |
11 | 33 436 | 33 436 | 4.40% | 31 | 5 888 766 | 5 888 766 | 12.40% |
12 | 44 579 | 44 579 | 4.80% | 32 | 7 380 198 | 7 380 198 | 12.80% |
13 | 59 257 | 59 257 | 5.20% | 33 | 9 219 840 | 9 219 840 | 13.20% |
14 | 78 532 | 78 532 | 5.60% | 34 | 11 481 165 | 11 481 165 | 13.60% |
15 | 103 762 | 103 762 | 6.00% | 35 | 14 251 195 | 14 251 195 | 14.00% |
16 | 136 682 | 136 682 | 6.40% | 36 | 17 632 538 | 17 632 538 | 14.40% |
17 | 179 500 | 179 500 | 6.80% | 37 | 21 745 633 | 21 745 633 | 14.80% |
18 | 235 013 | 235 013 | 7.20% | 38 | 26 731 197 | 26 731 197 | 15.20% |
19 | 306 755 | 306 755 | 7.60% | 39 | 32 752 862 | 32 752 862 | 15.60% |
20 | 399 171 | 399 171 | 8.00% | 40 | 40 000 000 | 40 000 000 | 16.00% |
(son güncelleme 31.08.2011)