Patlama
Patlatma özelliği Gezegendeki bina seviyelerini yıkma şansı verir.
Bonus: Özelliğesahipgemilerin her biri, birmiktar puan sağlar.Puantoplam tutarı,bellibir binaseviyesiyıkılmasıiçinşansıhesaplamak içinkullanılır.Aşağıdaki tablodaherbirimne kadarpuanverir görebilirsiniz:
Ünite | Puanlar |
---|---|
Ölüm Yıldızı | 100 |
Titan | 90 |
Noks Kraliçesi | 55* |
Gemiler maksimum geliştirdiliğinde 100 /90 /55 puanlara ulaşabilirler.Daha fazla bilgi gemilerin sayfalarında bulabilirsiniz: Ölüm Yıldızı/Titan/Noks Kraliçesi Aşağıdaki tabloda toplam puan miktarına bağlı şansı görebilirsiniz:
Puanlar | Etki |
---|---|
0-19 puan | bina yıkma şansı yok |
20-100 puan | 1 binanın, 1 seviyesini yıkmak için %20 şans |
101-200 puan | 1 binanın, 1 seviyesini yıkmak için %40 şans |
201-400 puan | 1 binanın, 1 seviyesini yıkmak için %60 şans |
401-550 puan | 2 binanın, 1 seviyesini yıkmak için %50 şans |
551-700 puan | 2 binanın, 1 seviyesini yıkmak için %70 şans |
701-850 points | 3 binanın, 1 seviyesini yıkmak için %50 şans |
851-1000 puan | 5 binanın, 1 seviyesini yıkmak için %60 şans |
over 1000 puan | Tüm binaların, 1 seviyesini yıkmak için %33 şans |
Not: Şans ayrı ayrı her bir bina için hesaplanır.
Örneğin: 300 puanınız var ise bir binanın, bir seviyesini yıkma şansınız %60 tır. Eğer 1000 puanınız var ise tüm binaların 1 seviyesini yıkma şansınız %33.
Bu Özelliğe sahip olan gemiler: Ölüm Yıldızı/Titan/Noks Kraliçesi