Solar Uydu
Bilgi
Solar Uydu, ikinci enerji kaynağınızdır. Çok fazla solar hücreyle kaplı olan bu uydular, büyük miktarda oldukları zaman, gezegeninizdeki, Solar Panellerin bile yerini alabilir. Tek kötü yönleri, uzayda, yüksek yörüngede bulunmalarıdır. Bu sebepten dolayı, olası bir düşman saldırısında, ilk yok edilecek şeylerden biri olurlar. Enerji geliri, Güneş sistemindeki yerinize bağlıdır. Güneşe ne kadar daha yakınsanız, o kadar daha fazla enerji geliriniz vardır. Uydular, gezegen değiştiremez, çünkü motorları yoktur.
Amaç: Enerji kaynağı
Tek bir uydudan temel enerji solar sistemdeki gezegenin konumunu bağlıdır. Tabloyu inceleyin, oradaki formüla X:X:X gezegenin kordinatlarıdır:
Kordinatlar | Enerji | Kordinatlar | Enerji |
---|---|---|---|
X:X:1 | 45 | X:X:13 | 55 |
X:X:2 | 45 | X:X:14 | 45 |
X:X:3 | 55 | X:X:15 | 45 |
X:X:4 | 55 | X:X:16 | 65 |
X:X:5 | 55 | X:X:17 | 65 |
X:X:6 | 45 | X:X:18 | 45 |
X:X:7 | 45 | X:X:19 | 45 |
X:X:8 | 65 | X:X:20 | 55 |
X:X:9 | 65 | X:X:21 | 55 |
X:X:10 | 45 | X:X:22 | 55 |
X:X:11 | 45 | X:X:23 | 45 |
X:X:12 | 55 | X:X:24 | 45 |
İstatistikler
İstatistic | Sayı |
---|---|
Atak | 1 |
Hayat | 4,500 |
Silah türü | Lazer |
Zırh türü | Orta Zırh |
Zırh gücü | 6% |
Seviyesi başı Geliştirme | 0% |
Hangar | 1 |
Kargo | 0 |
Zaman | 00:02:30 |
Hız | 200 |
Yakıt tüketimi | 10 |
Metal maliyeti | 500 |
Kristal maliyeti | 2,000 |
Yakıt maliyeti | 400 |
Gerekenler
- Tersane 1. seviye
Fabrika gelişimi
Bu gemilerin fabrika gelişimi yok.