Savaş sistemi
1 Savaşlar
Başarılı bir atak sonucunda savunmadan kaynak çalıyorsunuz. Eğer savaş berabere biterse veya kaybederseniz kaynak çalamazsınız.Unutmayınız ki Sivil gemiler ve Komuratn gemileri sonuncu hasar alırlar.
2 Silahlar
Her geminin belirli bir silah türü var -Lazer, İyon ve Plazma. Tüm gemiler için detaylı şekilde aşağıda görebilirsiniz:
Konfederasyon | Tertetler | Nokslar | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ID | Gemi | Silah | Gemi | Silah | Gemi | Silah |
1 | Kargo gemisi | Lazer | Kargo Botu | Lazer | Sağlayıcı | Lazer |
2 | Büyük Nakliye Gemisi | Lazer | Büyük Kargo Botu | Lazer | Mega Sağlayıcı | Iyon |
3 | Keşif gemisi | Lazer | Savaşçı Botu | Lazer | Noks Dartı | Lazer |
4 | Hafif Savaş Gemisi | İyon | Avcı Botu | Iyon | Nemesis | Iyon |
5 | Gardiyan | Lazer | Kalkan Botu | Lazer | Emici | Lazer |
6 | Ağır savaş gemisi | Iyon | Yıldız Armadası | Iyon | Hayalet | Iyon |
7 | Yokedici | Plazma | Goliyat | Plazma | Hornet | Plazma |
8 | Bombardman Gemisi | Lazer | Bombardman Botu | Lazer | Sporatar | Lazer |
9 | Ölüm Yıldızı | Iyon | Titan | Iyon | Noks Kraliçesi | Iyon |
10 | Koloni gemisi | Lazer | Koloni Botu | Lazer | Göçmen | Lazer |
11 | Geridönüşümcü | Lazer | Tanker | Lazer | Hurdacı | Lazer |
12 | Casus sondası | Lazer | Casus Botu | Lazer | Noks Casusu | Lazer |
13 | Solar Uydu | Lazer | Solar Uydu | Lazer | Organik Uydu | Lazer |
Bu kural savunma ünitelerinde de geçerlidir:
Konfederasyon | Tertetler | Nokslar | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ID | Savunma | Silah | Savunma | Silah | Savunma | Silah |
1 | Roketatar | Lazer | Savunma Matrisi | Lazer | Noks Nişancısı | Lazer |
2 | Lazer Fırlatıcısı | Lazer | Lazer Matrisi | Lazer | Lazer | Lazer |
4 | İyon Fırlatıcı | Iyon | İyon Matrisi | Iyon | İyon | Iyon |
5 | Plazma fırlatıcı | Plazma | Plazma Matrisi | Plazma | Plazma Dokusu | Plazma |
8 | Lazer -Iyon Bataryası | Lazer ve Iyon | Lazer-Iyon Matrisi | Lazer ve Iyon | Lazer -İyon Koruması | Lazer ve Iyon |
9 | Plazma-Lazer Bataryası | Plazma ve Lazer | Plazma-Lazer Matrisi | Plazma ve Lazer | Plazma-Lazer Koruması | Plazma ve Lazer |
10 | Iyon-Plazma Bataryası | Iyon ve Plazma | Iyon-Plazma Matrisi | Iyon ve Plazma | Iyon-Plazma Koruması | Iyon ve Plazma |
6 | Koruyucu Kalkan | Lazer | Matris Kalakanı | Lazer | Koruyucu Kabuk | Lazer |
7 | Gezegen E Alanı | Lazer | Gezegen Matrisi | Lazer | Yüzey Kabuğu | Lazer |
Her birimin saldırısı aşağıdaki şemaya göre hesaplanır:Ünitenin atağını hesaplamak için ünitenin baz atağına, aşağıdaki tüm bonusları çarpmanız gerekmektedir:
- Silah araştırmaları (birimin kullandığı silaha bağlı Lazer araştırması, Iyon araştırması ve Plazma araştırması).
- Amiral istatistiklerinden - Atak (sadece gemiler için).
- Amiral yeteneklerinden - Silah yetenekleri (silah türüne göre Lazer Savaşçısı, İyon Savaşçısı ve Plazma Savaşçısı olabilirler).
- Amiral yeteneklerinden Silah Gücü
- Komutan gemileri bonusu (İmha Edici)
- Gemi geliştirmeleri
Örneğin:Bir adet 2. seviye Keşiv geminiz, 5. seviye Lazer Araştırması, Amiral istatistiklerinden Atak seviyesi 20, amiral yeteneklerinden Lazer savaşçısı 5. seviye, Silah Gücü amiral yeteneğiniz 3. seviye ve komutan gemisi 20. seviye İmha ediciniz var diyelim:420 + 420(25% + 515% + 200.1% + 53% + 32% + 200.15%) = 420 + 420111% = 886.2 atak hasarıSavaş simülatörünü kullanarak daha kolay hesaplayabilirsiniz.
3 Zırhlar
Zırh türleri 3'e ayrılır -Hafif, Orta ve Ağır.Her zırhın, başlangıç zırh yüzdesine farklıdır.
- Hafif - 3%
- Orta - 6%
- Ağır - 9%
Bu demektir ki her savunmanın değişik zırh türü var. Daha fazla bilgi aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz:
Konfederasyon | Tertetler | Nokslar | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ID | Gemi | Zırh | Gemi | Zırh | Gemi | Zırh |
1 | Kargo gemisi | Hafif | Kargo Botu | Hafif | Sağlayıcı | Hafif |
2 | Büyük Nakliye Gemisi | Orta | Büyük Kargo Botu | Hafif | Mega Sağlayıcı | Hafif |
3 | Keşif gemisi | Hafif | Savaşçı Botu | Hafif | Noks Dartı | Hafif |
4 | Hafif Savaş Gemisi | Orta | Avcı Botu | Orta | Nemesis | Orta |
5 | Gardiyan | Hafif | Kalkan Botu | Hafif | Emici | Hafif |
6 | Ağır savaş gemisi | Ağır | Yıldız Armadası | Ağır | Hayalet | Ağır |
7 | Yokedici | Orta | Goliyat | Orta | Hornet | Orta |
8 | Bombardman Gemisi | Ağır | Bombardman Botu | Orta | Sporatar | Orta |
9 | Ölüm Yıldızı | Ağır | Titan | Ağır | Noks Kraliçesi | Ağır |
10 | Koloni gemisi | Ağır | Koloni Botu | Ağır | Göçmen | Orta |
11 | Geridönüşümcü | Ağır | Tanker | Ağır | Hurdacı | Ağır |
12 | Casus sondası | Hafif | Casus Botu | Hafif | Noks Casusu | Hafif |
13 | Solar Uydu | Hafif | Solar Uydu | Hafif | Organik Uydu | Hafif |
Bu kural savunma ünitelerinde de geçerlidir:
Konfederasyon | Tertetler | Nokslar | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ID | Savunma | Zırh | Savunma | Zırh | Savunma | Zırh |
1 | Roketatar | Hafif | Savunma Matrisi | Hafif | Noks Nişancısı | Hafif |
2 | Lazer Fırlatıcısı | Orta | Lazer Matrisi | Hafif | Lazer | Hafif |
4 | İyon Fırlatıcı | Ağır | İyon Matrisi | Ağır | İyon | Ağır |
5 | Plazma fırlatıcı | Orta | Plazma Matrisi | Orta | Plazma Dokusu | Ağır |
8 | Lazer -Iyon Bataryası | Orta | Lazer-Iyon Matrisi | Orta | Lazer -İyon Koruması | Hafif |
9 | Plazma-Lazer Bataryası | Ağır | Plazma-Lazer Matrisi | Orta | Plazma-Lazer Koruması | Orta |
10 | Iyon-Plazma Bataryası | Orta | Iyon-Plazma Matrisi | Ağır | Iyon-Plazma Koruması | Ağır |
6 | Koruyucu Kalkan | Hafif | Matris Kalakanı | Hafif | Koruyucu Kabuk | Hafif |
7 | Gezegen E Alanı | Orta | Gezegen Matrisi | Orta | Yüzey Kabuğu | Orta |
Her ünitenin zırhı şu şekilde hesaplanır:Ünitenin baz zırh bonusuna tüm bonuslar eklenir:
- Zırh araştırmaları (zırh türüne göre Hafif, Orta ve Ağır olabilirler).
- Amiral zırh yeteneği - Kalkan Ustası (sadece gemiler için).
Örneğin:Bir adet 5. seviye Keşiv geminiz var, Hafif zırhlıve amiral yeteneği Kalkan Ustası 5. seviye:3% + 51% + 51% = 13% zırh.Savaş simülatörünü kullanarak daha kolay hesaplayabilirsiniz.
4 Hayat
Her ünitenin kendi bilgi sayfasında ne kadar hayatı oldğunu görebilirsiniz.Diğer Hayat bonusları:
- Gemi Savunması araştorması her seviye için tüm gemilere %10 bonus hayat verir.
- Amiral yeteneği Gemi ustası her seviye için tüm gemilere %2bonus hayat verir.
- Amiral yeteneğiSavunmaustası her seviye için tüm gemilere %2bonus hayat verir.
- Amiral istatistiklerinden Gemi hayatı her seviye için tüm gemilere %0.3bonus hayat verir.
- Komutan gemisi Buldozer her seviye için tüm gemilere %0.15%bonus hayat verir.
Geliştirmeler de gemi hayatını etkileyebilir.
5 Bonus hasar ve ceza
Her ünite (savaş gemisi veya savunma)en az 2 ünite karşısında bonus hasarı var (%20 daha fazla atak) ve savaş gemilerin en az 2 ünite karşısında cezaları var (%20 daha az atak).Bu demektir ki Keşif Gemisi/Savaşçı Botu/Noks Dart gemileri Hafif Savaş Gemisi/Avcı Botu/Nemesis ve Bombardman Gemisi/Bombardman botu/Sporatar gemilerine karşı bonus hasarları var, aynı zamanda Ağır Savaş Gemisi/Yıldız Armadası/Hayalet ve Yokedici/Goliyat/Hornet gemilerine karşı cezaları var.Detaylı bilgi aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz:
Gemiler | |||
---|---|---|---|
Ünite | Bonus hasar +20% | Hasar | Ceza -20% |
Keşif Gemisi/Savaşçı Botu/Noks Dart | Hafif Savaş Gemisi/Avcı Botu/Nemesis | Keşif Gemisi/Savaşçı Botu/Noks Dart | Ağır Savaş Gemisi/Yıldız Armadası/Hayalet |
Bombardman Gemisi/Bombardman botu/Sporatar | Gardiyan/Kalkan Botu/Emici | Yokedici/Goliyat/Hornet | |
Ölüm Yıldızı/Titan/Noks Kraliçesi | |||
Hafif Savaş Gemisi/Avcı Botu/Nemesis | Keşif Gemisi/Savaşçı Botu/Noks Dart | Hafif Savaş Gemisi/Avcı Botu/Nemesis | Bombardman Gemisi/Bombardman botu/Sporatar |
Yokedici/Goliyat/Hornet | Gardiyan/Kalkan Botu/Emici | Ölüm Yıldızı/Titan/Noks Kraliçesi | |
Ağır Savaş Gemisi/Yıldız Armadası/Hayalet | |||
Gardiyan/Kalkan Botu/Emici | Keşif Gemisi/Savaşçı Botu/Noks Dart | Gardiyan/Kalkan Botu/Emici | Yokedici/Goliyat/Hornet |
Hafif Savaş Gemisi/Avcı Botu/Nemesis | Ağır Savaş Gemisi/Yıldız Armadası/Hayalet | Bombardman Gemisi/Bombardman botu/Sporatar | |
Ölüm Yıldızı/Titan/Noks Kraliçesi | |||
Ağır Savaş Gemisi/Yıldız Armadası/Hayalet | Gardiyan/Kalkan Botu/Emici | Ağır Savaş Gemisi/Yıldız Armadası/Hayalet | Keşif Gemisi/Savaşçı Botu/Noks Dart |
Ölüm Yıldızı/Titan/Noks Kraliçesi | Yokedici/Goliyat/Hornet | Hafif Savaş Gemisi/Avcı Botu/Nemesis | |
Bombardman Gemisi/Bombardman botu/Sporatar | |||
Yokedici/Goliyat/Hornet | Keşif Gemisi/Savaşçı Botu/Noks Dart | Hafif Savaş Gemisi/Avcı Botu/Nemesis | Gardiyan/Kalkan Botu/Emici |
Ağır Savaş Gemisi/Yıldız Armadası/Hayalet | Yokedici/Goliyat/Hornet | Bombardman Gemisi/Bombardman botu/Sporatar | |
Ölüm Yıldızı/Titan/Noks Kraliçesi | |||
Bombardman Gemisi/Bombardman botu/Sporatar | Ağır Savaş Gemisi/Yıldız Armadası/Hayalet | Gardiyan/Kalkan Botu/Emici | Keşif Gemisi/Savaşçı Botu/Noks Dart |
Ölüm Yıldızı/Titan/Noks Kraliçesi | Bombardman Gemisi/Bombardman botu/Sporatar | Hafif Savaş Gemisi/Avcı Botu/Nemesis | |
Yokedici/Goliyat/Hornet | |||
Ölüm Yıldızı/Titan/Noks Kraliçesi | Hafif Savaş Gemisi/Avcı Botu/Nemesis | Keşif Gemisi/Savaşçı Botu/Noks Dart | Gardiyan/Kalkan Botu/Emici |
Yokedici/Goliyat/Hornet | Bombardman Gemisi/Bombardman botu/Sporatar | Ağır Savaş Gemisi/Yıldız Armadası/Hayalet | |
Ölüm Yıldızı/Titan/Noks Kraliçesi |
...
Savunma ve Gemiler | |
---|---|
Ünite | Bonus hasar +20% |
Ballistic Turret/Defence Matrisi/Nox archer | Keşif Gemisi/Savaşçı Botu/Noks Dart |
Hafif Savaş Gemisi/Avcı Botu/Nemesis | |
Lazer Turret/Lazer Matrisi/Lazer Tissue | Keşif Gemisi/Savaşçı Botu/Noks Dart |
Hafif Savaş Gemisi/Avcı Botu/Nemesis | |
Yokedici/Goliyat/Hornet | |
İyon Turret/İyon Matrisi/İyon Tissue | Gardiyan/Kalkan Botu/Emici |
Bombardman Gemisi/Bombardman botu/Sporatar | |
Plazma Turret/Plazma Matrisi/Plazma Tissue | Ağır Savaş Gemisi/Yıldız Armadası/Hayalet |
Ölüm Yıldızı/Titan/Noks Kraliçesi | |
Lazer-İyon Bataryası/Lazer-İyon Matrisi/Lazer-İyon Tissue | Hafif Savaş Gemisi/Avcı Botu/Nemesis |
Gardiyan/Kalkan Botu/Emici | |
Plazma-Lazer Bataryası/Plazma-Lazer Matrisi/Plazma-Lazer Tissue | Ağır Savaş Gemisi/Yıldız Armadası/Hayalet |
Yokedici/Goliyat/Hornet | |
İyon-Plazma Bataryası/İyon-Plazma Matrisi/İyon-Plazma Tissue | Bombardman Gemisi/Bombardman botu/Sporatar |
Ölüm Yıldızı/Titan/Noks Kraliçesi |
...
Gemiler ve Savunma | |
---|---|
Ünite | Bonus hasar +20% |
Keşif Gemisi/Savaşçı Botu/Noks Dart | Ballistic Turret/Defence Matrisi/Nox archer |
Lazer Turret/Lazer Matrisi/Lazer Tissue | |
Hafif Savaş Gemisi/Avcı Botu/Nemesis | Lazer Turret/Lazer Matrisi/Lazer Tissue |
İyon Turret/İyon Matrisi/İyon Tissue | |
Gardiyan/Kalkan Botu/Emici | Ballistic Turret/Defence Matrisi/Nox archer |
İyon Turret/İyon Matrisi/İyon Tissue | |
Ağır Savaş Gemisi/Yıldız Armadası/Hayalet | Plazma Turret/Plazma Matrisi/Plazma Tissue |
Lazer-İyon Bataryası/Lazer-İyon Matrisi/Lazer-İyon Tissue | |
Yokedici/Goliyat/Hornet | Lazer-İyon Bataryası/Lazer-İyon Matrisi/Lazer-İyon Tissue |
Plazma-Lazer Bataryası/Plazma-Lazer Matrisi/Plazma-Lazer Tissue | |
Bombardman Gemisi/Bombardman botu/Sporatar | Plazma-Lazer Bataryası/Plazma-Lazer Matrisi/Plazma-Lazer Tissue |
İyon-Plazma Bataryası/İyon-Plazma Matrisi/İyon-Plazma Tissue | |
Ölüm Yıldızı/Titan/Noks Kraliçesi | Plazma Turret/Plazma Matrisi/Plazma Tissue |
İyon-Plazma Bataryası/İyon-Plazma Matrisi/İyon-Plazma Tissue |
...
6 Öncelikli hedef
Her ünitenin (savaş gemisi veya savunma) öncelikli hedefi(leri) var. Bu demektir ki, savaşta bu hedef sağ kaldıkça - bu ünite sadece ona saldıracak (Topçu yeteneği aktive edilmez ise).Detaylı bilgi aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz:...
Gemiler ve Gemiler | ||
---|---|---|
ID | Ünite | Öncelikli hedef |
3 | Keşif Gemisi/Savaşçı Botu/Noks Dart | Bombardman Gemisi/Bombardman botu/Sporatar |
4 | Hafif Savaş Gemisi/Avcı Botu/Nemesis | Yokedici/Goliyat/Hornet |
5 | Gardiyan/Kalkan Botu/Emici | Keşif Gemisi/Savaşçı Botu/Noks Dart |
6 | Ağır Savaş Gemisi/Yıldız Armadası/Hayalet | Gardiyan/Kalkan Botu/Emici |
7 | Yokedici/Goliyat/Hornet | Ağır Savaş Gemisi/Yıldız Armadası/Hayalet |
8 | Bombardman Gemisi/Bombardman botu/Sporatar | Ölüm Yıldızı/Titan/Noks Kraliçesi |
9 | Ölüm Yıldızı/Titan/Noks Kraliçesi | Hafif Savaş Gemisi/Avcı Botu/Nemesis |
...
GemilerveSavunma | ||
---|---|---|
ID | Ünite | Öncelikli hedef |
3 | Keşif Gemisi/Savaşçı Botu/Noks Dart | Lazer Turret/Lazer Matrisi/Lazer Tissue |
4 | Hafif Savaş Gemisi/Avcı Botu/Nemesis | Plazma Turret/Plazma Matrisi/Plazma Tissue |
5 | Gardiyan/Kalkan Botu/Emici | Ballistic Turret/Defence Matrisi/Nox archer |
6 | Ağır Savaş Gemisi/Yıldız Armadası/Hayalet | İyon Turret/İyon Matrisi/İyon Tissue |
7 | Yokedici/Goliyat/Hornet | Plazma-Lazer Bataryası/Plazma-Lazer Matrisi/Plazma-Lazer Tissue |
8 | Bombardman Gemisi/Bombardman botu/Sporatar | Lazer-İyon Bataryası/Lazer-İyon Matrisi/Lazer-İyon Tissue |
9 | Ölüm Yıldızı/Titan/Noks Kraliçesi | İyon-Plazma Bataryası/İyon-Plazma Matrisi/İyon-Plazma Tissue |
...
SavunmaveGemiler | ||
---|---|---|
ID | Ünite | Öncelikli hedef |
3 | Ballistic Turret/Defence Matrisi/Nox archer | Keşif Gemisi/Savaşçı Botu/Noks Dart |
4 | Lazer Turret/Lazer Matrisi/Lazer Tissue | Hafif Savaş Gemisi/Avcı Botu/Nemesis |
5 | İyon Turret/İyon Matrisi/İyon Tissue | Gardiyan/Kalkan Botu/Emici |
6 | Plazma Turret/Plazma Matrisi/Plazma Tissue | Ağır Savaş Gemisi/Yıldız Armadası/Hayalet |
7 | Lazer-İyon Bataryası/Lazer-İyon Matrisi/Lazer-İyon Tissue | Bombardman Gemisi/Bombardman botu/Sporatar |
8 | Plazma-Lazer Bataryası/Plazma-Lazer Matrisi/Plazma-Lazer Tissue | Yokedici/Goliyat/Hornet |
9 | İyon-Plazma Bataryası/İyon-Plazma Matrisi/İyon-Plazma Tissue | Ölüm Yıldızı/Titan/Noks Kraliçesi |
...