Úrovně aliance
Informace
Úroveň aliance je indikátorem mosi aliance. Pokud členové aliance přispějí na vývoj své Týmové planety úroveň aliance se úměrně zvýší vzhledem k úrovni investice členů.
Za každou dosaženou úroveň aliance získá 1 dovednostní bod.
Úroveň | Bodování aliance |
---|---|
1 | 5000 |
2 | 6750 |
3 | 8500 |
4 | 10250 |
5 | 12000 |
6 | 13750 |
7 | 15500 |
8 | 17250 |
9 | 19000 |
10 | 20750 |
11 | 22500 |
12 | 24250 |
13 | 26000 |
14 | 27750 |
15 | 29500 |
16 | 31250 |
17 | 33000 |
18 | 34750 |
19 | 36500 |
20 | 38250 |
21 | 40000 |
22 | 41750 |
23 | 43500 |
24 | 45250 |
25 | 47000 |
Body aliance{#2}
Tehdy, jakmile je v novém kole ustanovena Týmová planeta, odvíjí se zisk aliančních bodů od investic všech členů aliance:
- Za každých 10 000 dopravených zdrojů na Týmovou planetu bude získán 1 alianční bod.
- Za každých 1 000 získaných bitevních bodů pro alianci bude získán 1 alianční bod.
- Za každých 10 populačních jednotek umístěné populace na Týmové planetě bude získán 1 alianční bod.