Solární družice
Solární družice je vedlejší zdroj energie. Družice je pokryta velkým množstvím solárních buněk, lze je vybavit Solárními panely. Naneštěstí jsou Satelity umístěny na vyšší orbitě a když přijde útok tak jsou zničeny. Satelity u planety, která je blízko slunci, vyrábí vetší množství energie. Satelity nelze přesunout kdalším planetám protože nejsou vybaveny motory.
Účel: výroba energie
Hodnota energie zjednoho satelitu závisí na pozici planety vsoustavě. Zkountrolujte ztabulkou, kde X:X:X jsou souřadnice planety
koordináty | energie | koordináty | energie |
X:X:1 | 45 | X:X:13 | 55 |
X:X:2 | 45 | X:X:14 | 45 |
X:X:3 | 55 | X:X:15 | 45 |
X:X:4 | 55 | X:X:16 | 64 |
X:X:5 | 55 | X:X:17 | 64 |
X:X:6 | 45 | X:X:18 | 45 |
X:X:7 | 45 | X:X:19 | 45 |
X:X:8 | 65 | X:X:20 | 55 |
X:X:9 | 65 | X:X:21 | 55 |
X:X:10 | 45 | X:X:22 | 55 |
X:X:11 | 45 | X:X:23 | 45 |
X:X:12 | 55 | X:X:24 | 45 |
Statistiky:
Statistika | Hodnota |
---|---|
Útok | 1 |
Život | 4,500 |
Typ zbraně | Laser |
Typ pancéřování | Střední pancíř |
Síla pancéřování | 6% |
Vylepšení úrovně | 0% |
Hangár | 1 |
Náklad | 0 |
Čas | 00:02:30 |
Rychlost | 200 |
Spotřeba paliva | 10 |
Cena kovu | 500 |
Cena minerálů | 2,000 |
Cena plynu | 400 |
PožadavkyLoděnice úroveň 1
Vylepšení
Tato loď nemávylepšení!