Bitevní systém
1 Bitvy
V každé bitvě bojuje flotila útočníka proti flotile obránce.Lodě (a obrana) obou stran jsou rozděleny do skupin podle jejich typu.Každá skupina pálí na nepřátelské jednotky a některé z nich tak oslabí.Po každém výstřelu je pancíř opraven výpočtem podle obrany a když obrana útočí, podle útočníka. Poškození a oprava obrněných jednotek je vysvětlena také níže.Hra rozhoduje, které lodě (obrana) z každé skupiny udeří na určené cíle.Jesliže cíle nejsou předem zaměřeny na určitou skupinu, úder bude veden na náhodně zvolenou skupinz válečných lodí nebo obranu.Při vítězství po útoku bere útočník poraženému obránci část zdrojů. Pokud dojde k remíze nebo je útočník poražen, nezíská žádný materiál.Musíte vědět, že civilní a velitelské lodě budou zničeny až v závěru bitvy jako poslední.
2 Zbraňové systémy
Každá loď má zbraňový systém od jednoho z následujících typů - Laser, Iontty nebo plazma. Zde je tabulka:
Konfederace | Tertethové | Noxové | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ID | Loď | Zbraň | Loď | Zbraň | Loď | Zbraň |
1 | Nákladní loď | Laser | Nákladní bot | Laser | Zásobovač | Laser |
2 | MegaNákladní loď | Laser | Big Nákladní bot | Laser | Mega Zásobovač | Iont |
3 | Průzkumník | Laser | Červená stíhačka | Laser | Nox Darth | Laser |
4 | Křižník | Iont | Zachycovač | Iont | Nemesis | Iont |
5 | Ochránce | Laser | Štítový bot | Laser | Absorber | Laser |
6 | BattleKřižník | Iont | Vesmírná armáda | Iont | Duch | Iont |
7 | Torpedoborec | Plazma | Goliath | Plazma | Sršeň | Plazma |
8 | Bombardér | Laser | Bombardérbot | Laser | Rozsévač spor | Laser |
9 | Hvězda smrti | Iont | Titán | Iont | Královna Nox | Iont |
10 | Kolonizátor | Laser | Kolonizační bot | Laser | Osadník | Laser |
11 | Recyklátor | Laser | Tanková loď | Laser | Recyklátor Drone | Laser |
12 | ŠpIont | Laser | Špionážní bot | Laser | Nox mysl | Laser |
13 | Solární družice | Laser | Sluneční satelit | Laser | Organo satelit | Laser |
Stejná pravidla platí pro obranu:
Konfederace | Tertethové | Noxové | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ID | Obrana | Zbraň | Obrana | Zbraň | Obrana | Zbraň |
1 | Balistická věž | Laser | Obranná matrice | Laser | Noxský lukostřelec | Laser |
2 | Laserová věž | Laser | Laserová matrice | Laser | Laserová tkáň | Laser |
4 | Iontová věž | Iont | Iontová matrice | Iont | Iontová tkáň | Iont |
5 | Plazmová věž | Plazma | Plazmová matrice | Plazma | Plazmová tkáň | Plazma |
8 | Laser-iontová baterie | Laser and Iont | Laser-Iontová matrice | Laser and Iont | Laser-Iontová tkáň | Laser and Iont |
9 | Plazma-laserová baterie | Plazma and Laser | Plazma-Laserová matrice | Plazma and Laser | Plazma-Laserová tkáň | Plazma and Laser |
10 | Ionto-plazmová baterie | Iont and Plazma | Iont-Plazmová matrice | Iont and Plazma | Iont-Plazmová tkáň | Iont and Plazma |
6 | Ochraná věž | Laser | Ochraná matice | Laser | Chitinový kryt | Laser |
7 | Planetární E-pol | Laser | Planetární matrice | Laser | Planetární kryt | Laser |
Útok každé jednotky je vypočítán podle následujícího schématu:Základ útočných jednotek je určen dle všech bonusů násobků od základního útoku.
- Vědy zbrojních systémů (závisí na určení jednotlivých zbraňových systémů). Výzkum laseru, výzkum Iontů nebo výzkum plazmy plazmy
- Admirálský stat pro útoky lodí (platí jen pro válečná plavidla).
- Admirálské zbraňové dovednosti (závisí od toho, jakou zbraní je ta která loď vybavena - laser, vrhač Ionttů, plazmové zbraně)
- Admirálská dovednost silového útoku
- Bonus velitelské lodě (Exekutor)
- Vylepšení lodí
Příklad: Vy máte jednoho Průzkumníka na úrovni 2 aktualizace lodi, úroveň 5 laserových věd, admirálský stat útoku na úrovni 20, dovednost admirála laserový paprsek na úrovni 5, admirálský silový útok na úrovni 3, velitelskou loď - exekutor na úrovni 20.Tak průzkumník bude mít:420 \ 420(25% \ 515% + 200.1% \ 53% \ 32% \ 200.15%) = 420 \ 420111% = 886.2 razance útokuSmysl útoku vaší jednotky můžete snadno "vypočítat" použitím simulátoru bitvy.
3 Pancéřování
Typy pancéřování jednotek ve hře jsou tři - lehký, střední a těžký. Každá obrněná jednotka má různé počáteční procento.
- Lehký - 3%
- Střední - 6%
- Těžký - 9%
To znamená, že různé jednotky budou mít různé druhy pancéřování s různým podílem startovních procent. Můžete porovnat v následující tabulce:
Konfederace | Tertethové | Noxové | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ID | Loď | Pancéřování | Loď | Pancéřování | Loď | Pancéřování |
1 | Nákladní loď | lehký | Nákladní bot | lehký | Zásobovač | lehký |
2 | MegaNákladní loď | střední | Big Nákladní bot | lehký | Mega Zásobovač | lehký |
3 | Průzkumník | lehký | Červená stíhačka | lehký | Nox Darth | lehký |
4 | Křižník | střední | Zachycovač | střední | Nemesis | střední |
5 | Ochránce | lehký | Štítový bot | lehký | Absorber | lehký |
6 | BattleKřižník | těžký | Vesmírná armáda | těžký | Duch | těžký |
7 | Torpedoborec | střední | Goliath | střední | Sršeň | střední |
8 | Bombardér | těžký | Bombardérbot | střední | Rozsévač spor | střední |
9 | Hvězda smrti | těžký | Titán | těžký | Královna Nox | těžký |
10 | Kolonizátor | těžký | Kolonizační bot | těžký | Osadník | střední |
11 | Recyklátor | těžký | Tanková loď | těžký | Recyklátor Drone | těžký |
12 | ŠpIont | lehký | Špionážní bot | lehký | Nox mysl | lehký |
13 | Solární družice | lehký | Sluneční satelit | lehký | Organo satelit | lehký |
Stejná pravidla platí o obraně:
Konfederace | Tertethové | Noxové | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ID | Obrana | Pancéřování | Obrana | Pancéřování | Obrana | Pancéřování |
1 | Balistická věž | lehký | Obranná matrice | lehký | Noxský lukostřelec | lehký |
2 | Laserová věž | střední | Laserová matrice | lehký | Laserová tkáň | lehký |
4 | Iontová věž | těžký | Iontová matrice | těžký | Iontová tkáň | těžký |
5 | Plazmová věž | střední | Plazmová matrice | střední | Plazmová tkáň | těžký |
8 | Laser-iontová baterie | střední | Laser-Iontová matrice | střední | Laser-Iontová tkáň | lehký |
9 | Plazma-laserová baterie | těžký | Plazma-Laserová matrice | střední | Plazma-Laserová tkáň | střední |
10 | Ionto-plazmová baterie | střední | Iont-Plazmová matrice | těžký | Iont-Plazmová tkáň | těžký |
6 | Ochraná věž | lehký | Ochraná matice | lehký | Chitinový kryt | lehký |
7 | Planetární E-pol | střední | Planetární matrice | střední | Planetární kryt | střední |
Pancéřování každé jednotky vypočítáme podle následujícího schématu:Základ všech obrněných jendotek se odvíjí od souhrnu všech bonusů.
- Výzkum obrněných jednotek (závisí na tom, jaké obrněné jednotky se rozhodnete použít: Lehké opancéřování Střední opancéřování nebo Těžké opancéřování
- Admirálská dovednost Mistr štítů (platí jen pro lodě).
Příklad:Vy máte jednoho Průzkumníka/Červenou stíhačku/Nox-Darth na úrovni 5 lehkého pancíře a dovednosti admirála Mistr štítů na úrovni 5.Tak bude tento typ lodě mít:3% \ 51% \ 51% = 13% úroveň opancéřování.Také můžete snadno "vypočítat " opancéřování vaší jednotky tím, že použijete simulátor bitvy pro hru.
4 Životnost
Můžete sledovat jakou životnost každá vaše jednotka má na informační části pro tuto jednotku. Jiné životnostní prémie jsou:
Jiné životnostní prémie jsou:- Výzkum: Obrana lodí dá 10% životnost pro všechny lodě na danné úrovni. - Admirálská dovednost Loďmistr navyšuje o 2 % životnost pro všechny lodě s jejím zvýšením o jednu úroveň. - Admirálská dovednost Mistr obrany navyšuje o 2% životnost pro celou obranu s jejím zvýšením o jednu úroveň. - Admirálský stat Život (lodí) navyšuje o 0.3% životnost pro všechny lodě s jejím zvýšením o jednu úroveň. - Velitelská loď Ničitel zajistí o 0.15 % vyšší životnost pro všechny jednotky s jejím zvýšením o jednu úroveň.
Každá aktualizace také ovlivní životnost lodi.5 Bonus poškození a penalizací
Každá jednotka (válečná loď nebo obrannná jednotka) má bonus poškození (20% nárůst útoku) proti atleast 2 jiné jednotky a bitevní lodě má trest (20% pokles útoku) againts atleast jiné 2.Toto znamená to jestliže Průzkumník/Červená stíhačka/Nox Darth má bonus pro poškození o Křižník/Zachycovač/Nemesis a Bombardér/Bombardérbot/Rozsévač spor může dostat trest pro případ Bitevní křižník/Vesmírná armáda/Duch a Torpédoborec/Goliath/Sršeň.Detailní tabulky pro bonusy poškození a penalizace můžete najít níže:
Lodě | |||
---|---|---|---|
Jednotka | Bonus poškození + 20% | Poškození | Penalizace - 20 % |
Průzkumník/Červená stíhačka/Nox Darth | Křižník/Zachycovač/Nemesis | Průzkumník/Červená stíhačka/Nox Darth | Bitevní křižník/Vesmírná armáda/Duch |
Bombardér/Bombardérbot/Rozsévač spor | Ochránce/Štítový bot/Absorber | Torpedoborec/Goliath/Sršeň | |
Death Star/Titán/Královna Nox | |||
Křižník/Zachycovač/Nemesis | Průzkumník/Červená stíhačka/Nox Darth | Křižník/Zachycovač/Nemesis | Bombardér/Bombardérbot/Rozsévač spor |
Torpedoborec/Goliath/Sršeň | Ochránce/Štítový bot/Absorber | Death Star/Titán/Královna Nox | |
Bitevní křižník/Vesmírná armáda/Duch | |||
Ochránce/Štítový bot/Absorber | Průzkumník/Červená stíhačka/Nox Darth | Ochránce/Štítový bot/Absorber | Torpedoborec/Goliath/Sršeň |
Křižník/Zachycovač/Nemesis | Bitevní křižník/Vesmírná armáda/Duch | Bombardér/Bombardérbot/Rozsévač spor | |
Death Star/Titán/Královna Nox | |||
Bitevní křižník/Vesmírná armáda/Duch | Ochránce/Štítový bot/Absorber | Bitevní křižník/Vesmírná armáda/Duch | Průzkumník/Červená stíhačka/Nox Darth |
Death Star/Titán/Královna Nox | Torpedoborec/Goliath/Sršeň | Křižník/Zachycovač/Nemesis | |
Bombardér/Bombardérbot/Rozsévač spor | |||
Torpedoborec/Goliath/Sršeň | Průzkumník/Červená stíhačka/Nox Darth | Křižník/Zachycovač/Nemesis | Ochránce/Štítový bot/Absorber |
Bitevní křižník/Vesmírná armáda/Duch | Torpedoborec/Goliath/Sršeň | Bombardér/Bombardérbot/Rozsévač spor | |
Death Star/Titán/Královna Nox | |||
Bombardér/Bombardérbot/Rozsévač spor | Bitevní křižník/Vesmírná armáda/Duch | Ochránce/Štítový bot/Absorber | Průzkumník/Červená stíhačka/Nox Darth |
Death Star/Titán/Královna Nox | Bombardér/Bombardérbot/Rozsévač spor | Křižník/Zachycovač/Nemesis | |
Torpedoborec/Goliath/Sršeň | |||
Death Star/Titán/Královna Nox | Křižník/Zachycovač/Nemesis | Průzkumník/Červená stíhačka/Nox Darth | Ochránce/Štítový bot/Absorber |
Torpedoborec/Goliath/Sršeň | Bombardér/Bombardérbot/Rozsévač spor | Bitevní křižník/Vesmírná armáda/Duch | |
Death Star/Titán/Královna Nox |
...
Obrana vs Lodě | |
---|---|
Jednotka | Bonus poškození + 20% |
Balistická věž/Obranná matrice/Noxský lukostřelec | Průzkumník/Červená stíhačka/Nox Darth |
Křižník/Zachycovač/Nemesis | |
Laserová věž/Laserová matrice/Laserová tkáň | Průzkumník/Červená stíhačka/Nox Darth |
Křižník/Zachycovač/Nemesis | |
Torpedoborec/Goliath/Sršeň | |
Iontová věž/Iontová matrice/Iontová tkáň | Ochránce/Štítový bot/Absorber |
Bombardér/Bombardérbot/Rozsévač spor | |
Plazmová věž/Plazmová matrice/Plazmová tkáň | Bitevní křižník/Vesmírná armáda/Duch |
Death Star/Titán/Královna Nox | |
Laser-iontová baterie/Laser-Iontová matrice/Laser-Iontová tkáň | Křižník/Zachycovač/Nemesis |
Ochránce/Štítový bot/Absorber | |
Plazma-laserová baterie/Plazma-Laserová matrice/Plazma-Laserová tkáň | Bitevní křižník/Vesmírná armáda/Duch |
Torpedoborec/Goliath/Sršeň | |
Ionto-plazmová baterie/Iont-Plazmová matrice/Iont-Plazmová tkáň | Bombardér/Bombardérbot/Rozsévač spor |
Death Star/Titán/Královna Nox |
...
Lodě vs Obrana | |
---|---|
Jednotka | Bonus poškození + 20% |
Průzkumník/Červená stíhačka/Nox Darth | Balistická věž/Obranná matrice/Noxský lukostřelec |
Laserová věž/Laserová matrice/Laserová tkáň | |
Křižník/Zachycovač/Nemesis | Laserová věž/Laserová matrice/Laserová tkáň |
Iontová věž/Iontová matrice/Iontová tkáň | |
Ochránce/Štítový bot/Absorber | Balistická věž/Obranná matrice/Noxský lukostřelec |
Iontová věž/Iontová matrice/Iontová tkáň | |
Bitevní křižník/Vesmírná armáda/Duch | Plazmová věž/Plazmová matrice/Plazmová tkáň |
Laser-iontová baterie/Laser-Iontová matrice/Laser-Iontová tkáň | |
Torpedoborec/Goliath/Sršeň | Laser-iontová baterie/Laser-Iontová matrice/Laser-Iontová tkáň |
Plazma-laserová baterie/Plazma-Laserová matrice/Plazma-Laserová tkáň | |
Bombardér/Bombardérbot/Rozsévač spor | Plazma-laserová baterie/Plazma-Laserová matrice/Plazma-Laserová tkáň |
Ionto-plazmová baterie/Iont-Plazmová matrice/Iont-Plazmová tkáň | |
Death Star/Titán/Královna Nox | Plazmová věž/Plazmová matrice/Plazmová tkáň |
Ionto-plazmová baterie/Iont-Plazmová matrice/Iont-Plazmová tkáň |
...
6 Zásadní cíle
Každá jednotka (válečná loď nebo obrana) má přednostní cíle. Tot znamená, že dokud je tento cíl aktivní, palba nepřestane až do jeho eliminování (výjimkou může být, pokud je využita palebná dovednos. Detailní tabulka pro cílové priority je uvedena níže:...
Lodě vs Lodě | ||
---|---|---|
ID | Jednotka | Prioritní cíl |
3 | Průzkumník/Červená stíhačka/Nox Darth | Bombardér/Bombardérbot/Rozsévač spor |
4 | Křižník/Zachycovač/Nemesis | Torpedoborec/Goliath/Sršeň |
5 | Ochránce/Štítový bot/Absorber | Průzkumník/Červená stíhačka/Nox Darth |
6 | Bitevní křižník/Vesmírná armáda/Duch | Ochránce/Štítový bot/Absorber |
7 | Torpedoborec/Goliath/Sršeň | Bitevní křižník/Vesmírná armáda/Duch |
8 | Bombardér/Bombardérbot/Rozsévač spor | Death Star/Titán/Královna Nox |
9 | Death Star/Titán/Královna Nox | Křižník/Zachycovač/Nemesis |
...
Lodě vs Obrana | ||
---|---|---|
ID | Jednotka | Prioritní cíl |
3 | Průzkumník/Červená stíhačka/Nox Darth | Laserová věž/Laserová matrice/Laserová tkáň |
4 | Křižník/Zachycovač/Nemesis | Plazmová věž/Plazmová matrice/Plazmová tkáň |
5 | Ochránce/Štítový bot/Absorber | Balistická věž/Obranná matrice/Noxský lukostřelec |
6 | Bitevní křižník/Vesmírná armáda/Duch | Iontová věž/Iontová matrice/Iontová tkáň |
7 | Torpedoborec/Goliath/Sršeň | Plazma-laserová baterie/Plazma-Laserová matrice/Plazma-Laserová tkáň |
8 | Bombardér/Bombardérbot/Rozsévač spor | Laser-iontová baterie/Laser-Iontová matrice/Laser-Iontová tkáň |
9 | Death Star/Titán/Královna Nox | Ionto-plazmová baterie/Iont-Plazmová matrice/Iont-Plazmová tkáň |
...
Obrana vs Lodě | ||
---|---|---|
ID | Jednotka | Prioritní cíl |
3 | Balistická věž/Obranná matrice/Noxský lukostřelec | Průzkumník/Červená stíhačka/Nox Darth |
4 | Laserová věž/Laserová matrice/Laserová tkáň | Křižník/Zachycovač/Nemesis |
5 | Iontová věž/Iontová matrice/Iontová tkáň | Ochránce/Štítový bot/Absorber |
6 | Plazmová věž/Plazmová matrice/Plazmová tkáň | Bitevní křižník/Vesmírná armáda/Duch |
7 | Laser-iontová baterie/Laser-Iontová matrice/Laser-Iontová tkáň | Bombardér/Bombardérbot/Rozsévač spor |
8 | Plazma-laserová baterie/Plazma-Laserová matrice/Plazma-Laserová tkáň | Torpedoborec/Goliath/Sršeň |
9 | Ionto-plazmová baterie/Iont-Plazmová matrice/Iont-Plazmová tkáň | Death Star/Titán/Královna Nox |
...