Alliance levels
Information
Il livello dell'Alleanza è indicatore della sua potenza. Quando i membri dell'Alleanza contribuiscono per lo sviluppo del loro Pianeta di gruppo, il livello dell'Alleanza aumenta a seconda i [punti alleanza] raccolti(#2).
Per ogni livello raggiunto l`alleanza otterrà 1 punto abilità.
| Livello | Punti Alleanza | 
|---|---|
| 1 | 5000 | 
| 2 | 6750 | 
| 3 | 8500 | 
| 4 | 10250 | 
| 5 | 12000 | 
| 6 | 13750 | 
| 7 | 15500 | 
| 8 | 17250 | 
| 9 | 19000 | 
| 10 | 20750 | 
| 11 | 22500 | 
| 12 | 24250 | 
| 13 | 26000 | 
| 14 | 27750 | 
| 15 | 29500 | 
| 16 | 31250 | 
| 17 | 33000 | 
| 18 | 34750 | 
| 19 | 36500 | 
| 20 | 38250 | 
| 21 | 40000 | 
| 22 | 41750 | 
| 23 | 43500 | 
| 24 | 45250 | 
| 25 | 47000 | 
Punti Alleanza
Dopo aver creato un Pianeta di gruppo, ogni Alleanza riceve i punti alleanza grazie alle attività dei suoi membri:
- Ogni 10 000 risorse trasportate ** sul Pianeta di gruppo forniranno **1 Punto Alleanza.
 - Ogni 1 000 punti di battaglia vinti ** per l'Alleanza forniranno **1 Punto Alleanza.
 - Ogni 10 poplazione stazionata ** sul Pianeta di gruppo forniranno **1 Punto Alleanza.