Solar satellite
![][image_ship_13_thumb_1] Satelit Solareste sursatasecundară de energie.Acoperitecuo cantitatemaredecelulesolare, în cazul în cares-au adunatînnumărmare, acesteinvenţiipotînlocuichiarpanourilesolare. Din păcate, Sateliţii suntplasaţi pe orbităînaltăşiatunci când unatacvineeipot fidistrusi. Cu cat este mai aproape planeta, pe care seconstruiescsateliţi, deSoare, mai multa energie sevaobţine.Sateliţinupotfimutatipe orbita altei planete , deoarece nuaumotoareproprii.Scop: Alimentare cu energie Energia de bazăde launsingur satelitdepindedepoziţiaplaneteiinsistemul solar. Verificaţiacesttabelcu formule, în cazul în careX: X: Xsuntcoordonateleplanetei:
Coordonate | Energie | Coordonate | Energie |
---|---|---|---|
X:X:1 | 45 | X:X:13 | 55 |
X:X:2 | 45 | X:X:14 | 45 |
X:X:3 | 55 | X:X:15 | 45 |
X:X:4 | 55 | X:X:16 | 65 |
X:X:5 | 55 | X:X:17 | 65 |
X:X:6 | 45 | X:X:18 | 45 |
X:X:7 | 45 | X:X:19 | 45 |
X:X:8 | 65 | X:X:20 | 55 |
X:X:9 | 65 | X:X:21 | 55 |
X:X:10 | 45 | X:X:22 | 55 |
X:X:11 | 45 | X:X:23 | 45 |
X:X:12 | 55 | X:X:24 | 45 |
Statistici
Statisti | Număr |
---|---|
Atac | 1 |
Viaţă | 4,500 |
Tip armă | Laser |
Tip scut | Medium |
Putere scut | 6% |
Upgrade/nivel | 0% |
Hangar | 1 |
Încărcătură | 0 |
Timp | 00:02:30 |
Viteză | 200 |
Consum combustibil | 10 |
Costuri metale | 500 |
Costuri minerale | 2,000 |
Costuri gaze | 400 |
Cerinţe
- Şantier naval la nivelul 1
Actualizări fabrică
Această navă nu are actualizări fabrică.