Panoramica
Informazione
Ogni giocatore comincia il gioco con un ammiraglio.
Il tuo ammiraglio ti aiuta a commandare la tua flotta e noleggiare navi supreme. Il livello dell'ammiraglio determina le navi supreme disponibili che puoi usare.
Il livello viene aumentato in battaglie. Dopo una certa quantità di punti di battaglia il livello dell'ammiraglio aumenta.
Il tuo ammiraglio non partecipa nella battaglia. Resta sempre al tuo pianeta. Invia la sua nave suprema per dirigere la battaglie per lui.
Potenza dell'Ammiraglio
La potenza del tuo ammiraglio determina il chance che le tue navi supreme saranno scelte durante una battaglia supporto di sole. I giocatori con uguali livelli degli ammiragli vengono classificati a seconda la potenza dell'ammiraglio.
La potenza dell'ammiraglio viene determina dallo sviluppo del tuo ammiraglio.
Informazione dei livelli
Giunto il livello 5 dell-ammiraglio cominci a raccogliere punti abilità. Puoi distribuirli a diversi alberi di abilità.
Puoi avere al massimo 36 punti abilità a livello 40.
Livello | Punti di battaglia | Punti di abilità | Livello | Punti di battaglia | Punti di abilità |
1 | 10 | - | 21 | 26,400 | 1 |
2 | 20 | - | 22 | 35,300 | 1 |
3 | 35 | - | 23 | 47,000 | 1 |
4 | 60 | - | 24 | 62,000 | 1 |
5 | 90 | 1 | 25 | 81,000 | 1 |
6 | 140 | 1 | 26 | 106,000 | 1 |
7 | 210 | 1 | 27 | 136,000 | 1 |
8 | 310 | 1 | 28 | 175,000 | 1 |
9 | 460 | 1 | 29 | 223,000 | 1 |
10 | 675 | 1 | 30 | 282,000 | 1 |
11 | 975 | 1 | 31 | 355,000 | 1 |
12 | 1,400 | 1 | 32 | 442,000 | 1 |
13 | 2,000 | 1 | 33 | 550,000 | 1 |
14 | 2,800 | 1 | 34 | 674,000 | 1 |
15 | 4,000 | 1 | 35 | 822,000 | 1 |
16 | 5,500 | 1 | 36 | 1,000,000 | 1 |
17 | 7,700 | 1 | 37 | 1,200,000 | 1 |
18 | 10,500 | 1 | 38 | 1,430,000 | 1 |
19 | 14,400 | 1 | 39 | 1,700,000 | 1 |
20 | 20,000 | 1 | 40 | 2,000,000 | 1 |
(ultimo aggiornamento: 23.01.2012)