Satellite Organico
 Informazioni
Il satellite organico è la fonte secondaria di energia. Coperto da una grande quantità di celle solari, in caso di raccolta in grandi numeri, questi aggeggi possono anche sostituire i pannelli solari. Sfortunatamente, i satelliti sono posizionati in orbita alta e quando un attacco è in arrivo possono essere distrutti. Più vicino il Pianeta, su cui costruisci i satelliti, al Sole più energia si ottiene. I satelliti non possono essere spostati in orbita un altro pianeta, perché non hanno i motori.
Scopo: Fornire Energia
L'energia di base da un singolo satellite dipende dalla posizione del pianeta nel sistema solare.Controllarequesta tabellaper la formula,dove X: X:X sonole coordinate del Pianeta:
| Coordinati | Energia | Coordinati | Energia | 
|---|---|---|---|
| X:X:1 | 45 | X:X:13 | 55 | 
| X:X:2 | 45 | X:X:14 | 45 | 
| X:X:3 | 55 | X:X:15 | 45 | 
| X:X:4 | 55 | X:X:16 | 65 | 
| X:X:5 | 55 | X:X:17 | 65 | 
| X:X:6 | 45 | X:X:18 | 45 | 
| X:X:7 | 45 | X:X:19 | 45 | 
| X:X:8 | 65 | X:X:20 | 55 | 
| X:X:9 | 65 | X:X:21 | 55 | 
| X:X:10 | 45 | X:X:22 | 55 | 
| X:X:11 | 45 | X:X:23 | 45 | 
| X:X:12 | 55 | X:X:24 | 45 | 
Statistiche
| Statistiche | Numero | 
|---|---|
| Attacco | 1 | 
| Vita | 4,500 | 
| Tipo di arma | Laser | 
| Tipo corazza | Armatura pesante | 
| Potenza della corazza | 9% | 
| Perfezionamento per livello | 0% | 
| Hangar | 1 | 
| Cargo | 0 | 
| Tempo | 00:02:30 | 
| Velocità | 200 | 
| Consumo carburante | 10 | 
| Costo metallo | 500 | 
| Costo minerali | 2,000 | 
| Costo gas | 400 | 
Requisiti
- Cantiere Navale livello 1
 
Perfezionamenti della Fabbrica
Non ci sono perfezionamenti.