Sistema di battaglia
1 Battaglie
In ogni battaglia la flotta dell'attaccante combatte contro quella del difensore. Le navi (e la difesa) da entrambe le flotte sono divise in gruppi a seconda il loro tipo. Ogni gruppo attacca le unità nemiche per uccidere alcuni di esse.Dopo ogni sparo si calcolano i danni dell'armatura del difensore e dell'attaccante. I danni e i danni dell'armatura sono spiegati qui di sotto. Il gioco sceglie i tipi di navi (difesa) saranno colpiti da ogni gruppi a seconda i loro priorità di battaglia.Se non ci sono priorità di battaglia per un certo gruppo, attaccherà casualmente un gruppo di navi da guerra o difesa.Dopo un attacco di successo l'attaccante ruba risorse dal difensore. Se l'attaccante perde o c'è pareggio, non ruba risorse.Devi saper che le navi civili e le navi supreme sono attaccate alla fine della battaglia.
2 Arme
Ogni nave dispone di un'arma dei tipi seguenti - Laser, Ionii o Plasma. Ecco una tabella dettagliata su ogni nave:
Confederazione | Terteri | Noxi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ID | Nave | Arma | Nave | Arma | Nave | Arma |
1 | Nave cargo | Laser | Robot-cargo | Laser | Fornitore | Laser |
2 | Nave megacargo | Laser | Grande Robot-cargo | Laser | Mega Fornitore | Ioni |
3 | Esploratore | Laser | Rogue Fighter | Laser | Dardo Nox | Laser |
4 | Incrociatore | Ioni | Caccia intercettore | Ioni | Nemesi | Ioni |
5 | Guardianoo | Laser | Robot Scudo | Laser | Assorbitore | Laser |
6 | Incrociatore da battaglia | Ioni | Armata spaziale | Ioni | Spettro | Ioni |
7 | Distruttore | Plasma | Golia | Plasma | Calabrone | Plasma |
8 | Bombardiere | Laser | Robot bombardiere | Laser | Lanciaspore | Laser |
9 | Stella della morte | Ioni | Titanoo | Ioni | Regina Nox | Ioni |
10 | Nave coloniale | Laser | Bot Coloniale | Laser | Colonizzatrice | Laser |
11 | Nave Riciclatrice | Laser | Nave cisterna | Laser | Parassita Riciclaggio | Laser |
12 | Sonda spia | Laser | Robot spia | Laser | Parassita Nox | Laser |
13 | Satellite solare | Laser | Satellite solare | Laser | Satellite organico | Laser |
Le stesse regole vengono applicate per la Difesa:
Confederazione | Terteri | Noxi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ID | Difesa | Arma | Difesa | Arma | Difesa | Arma |
1 | Torretta Ballistica | Laser | Matrice difensiva | Laser | Balestriere Nox | Laser |
2 | Torretta Laser | Laser | Matrice Laser | Laser | Tessuto laser | Laser |
4 | Torretta Ionica | Ioni | Matrice Ionica | Ioni | Tessuto Ionico | Ioni |
5 | Plasma Turret | Plasma | Matrice Plasma | Plasma | Tessuto plasma | Plasma |
8 | Artiglieria ionica con laser | Laser e Ioni | Matrice ionica con laser | Laser e Ioni | Tessuto ionico con laser | Laser e Ioni |
9 | Artiglieria plasma con laser | Plasma e Laser | Matrice plasma con laser | Plasma e Laser | Tessuto plasma con laser | Plasma e Laser |
10 | Artiglieria ionica con plasma | Ioni e Plasma | Matrice ionica con plasma | Ioni e Plasma | Tessuto ionico con Plasma | Ioni e Plasma |
6 | Torre-scudo | Laser | Matrice scudo | Laser | Corazza Chitina | Laser |
7 | Campo E-planetario | Laser | Matrice-scudo planetaria | Laser | Corazza Superficie | Laser |
L'attacco di ogni unità viene calcolato usando lo schema seguente: L'attacco di base delle unità è una somma di tutti i bonus moltiplicati all'attacco di base.
- Scienza Arma (dipende dall'Arma che l'unità usa. Può essere scienza Laser, scienza Ioni o scienza Plasma).
- Statistica dell'Ammiraglio Attack (solo per navi).
- Abilitàdell'Arma dell'ammiraglio (dipende dall'Arma che l'unità usa.Può essere Raggio laser,Caricatore ionico o Ottimisatore della plasma).
- Abilitàdell'Ammiraglio Attacco Forzato
- Bonus della nave suprema (Esecutore)
- Perfezionamenti delle navi
Esempio: Hai un Esploratore perfezionato a livello 2, scienza Laser a livello 5, attacco dell'ammiraglio a livello 20, abilità dell'ammiraglioRaggio laser a livello 5, abilità dell'ammiragliolAttacco Forzato a livello 3, nave suprema Esecutore a livello 20.Quindi l'esploratore avrà l'attacco seguente:420 420(25% 515% 200.1% 53% 32% 200.15%) = 420 420111% = 886.2 danni dell'attaccoPuoi facilmente "calcolare" l'attacco delle tue unità usando il Simulatore battaglia del gioco.
3 Armature
Ci sono 3 tipi di Armatura nel gioco - Leggera, Media and Pesante. Ogni Armatura ha diverso per cento iniziale.
- Leggera - 3%
- Media - 6%
- Pesante - 9%
Il che significa che le unità diverse avranno diversi tipi di armatura e diverse percentuali iniziali. Per ulteriori informazioni guardare la tabella di sotto:
Confederazione | Terteri | Noxi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ID | Nave | Armatura | Nave | Armatura | Nave | Armatura |
1 | Nave cargo | Leggera | Robot-cargo | Leggera | Fornitore | Leggera |
2 | Nave megacargo | Media | Grande Robot-cargo | Leggera | Mega Fornitore | Leggera |
3 | Esploratore | Leggera | Rogue Fighter | Leggera | Dardo Nox | Leggera |
4 | Incrociatore | Media | Intercettore | Media | Nemesi | Media |
5 | Guardiano | Leggera | Robot Scudo | Leggera | Assorbitore | Leggera |
6 | Incrociatore da battaglia | Pesante | Armata Spaziale | Pesante | Spettro | Pesante |
7 | Distruttore | Media | Golia | Media | Calabrone | Media |
8 | Bombardiere | Pesante | Robot Bombardiere | Media | Lanciaspore | Media |
9 | Stella della morte | Pesante | Titano | Pesante | Regina Nox | Pesante |
10 | Nave coloniale | Pesante | Bot Coloniale | Pesante | Colonizzatrice | Media |
11 | Nave riciclatrice | Pesante | Nave cisterna | Pesante | Nave riciclatrice | Pesante |
12 | Sonda spia | Leggera | Robot spia | Leggera | Parassita Nox | Leggera |
13 | Satellite solare | Leggera | Satellite solare | Leggera | Satellite Organico | Leggera |
Le stesse regole vengono applicate per la Difesa:
Confederazione | Terteri | Noxi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ID | Difesa | Armatura | Difesa | Armatura | Difesa | Armatura |
1 | Torretta Ballistica | Leggera | Matrice difensiva | Leggera | Balestriere Nox | Leggera |
2 | Torretta Laser | Media | Matrice Laser | Leggera | Tessuto Laser | Leggera |
4 | Torretta ionica | Pesante | Matrice Ionica | Pesante | Tessuto Ionico | Pesante |
5 | Torretta Plasma | Media | Matrice Plasma | Media | Tessuto Plasma | Pesante |
8 | Artiglieria ionica con laser | Media | Laser-Ion Matrix | Media | Tessuto ionico con laser | Leggera |
9 | Artiglieria plasma con laser | Pesante | Matrice plasma con laser | Media | Tessuto plasma con laser | Media |
10 | Artiglieria ionica con plasma | Media | Matrice ionica con plasma | Pesante | Tessuto ionico con Plasma | Pesante |
6 | Torre-scudo | Leggera | Matrice scudo | Leggera | Corazza Chitina | Leggera |
7 | Campo E-planetario | Media | Matrice-scudo planetaria | Media | Corazza Superficie | Media |
L'Armatura di ogni unità è calcolata usando lo schema seguente:Armatura di base dell'unità viene aggiunta alla somma di tutti i bonus:
- Scienza Armatura (a seconda del tipo dell'Armatura dell'unità, può essere Armatura Leggera, Armatura Media o Armatura Pesante).
- Abilità dell'Ammiraglio Master degli Scudi (solo navi).
Esempio: Disponi di un Esploratore e livello 5 diArmatura Leggera e abilità dell'Ammiraglio Master degli Scudi al livello 5Quindi l'Esploratore avrà:3% 51% 51% = 13% Armatura.Puoi facilmente "calcolare" l'Armatura delle tue unità usando il Simulatore di Battaglia nel gioco.
4 Vita
Puoi vedere la vita di cui dispone ogni unità nella sua pagina informazioni.Gli altri bonus Vita sono:
- La Scienza Difesa navi che fornisce il 10% vita a tutte le navi per livello ricercato.
- Abilità dell'Ammiraglio Maestro delle navi dà il 2% vita bonus a tutte le navi per livello ricercato.
- Abilità dell'Ammiragliol Maestro della Difesa dà il 2% vita bonus a tutte le unità di difesa per livello ricercato.
- Abilità dell'Ammiraglio Vita delle Navi dà il 0.3% vita bonus a tutte le navi per livello ricercato.
- Nave supermaBestione dà il 0.15% vita bonus a tutte le unità per livello ricercato.
I perfezionamenti vengono applicati anche sulla vita delle navi.
5 Danno Bonus e penalità
Ogni unità (nave da battaglia o unità di difesa) dispone di un bonus Danno (aumento dell'attacco del 20%) contro almeno 2 altre unità e le nave da battaglia hanno una "penalità" (diminuzione dell'attacco del 20%) contro almeno altre 2 navi.Cioè se un Esploratore/Rogue fighter/Dardo Nox ha un bonus Danno contro Incrociatore/Caccia intercettore/Nemesi e Bombardiere/Robot Bombardiere/Lanciaspore, ha penalità contro Incrociatore da battaglia/Armata Spaziale/Spettro e Distruttore/Golia/Calabrone.Qui di sotto troverai la tabella dettagliata del Bonus Danno e della penalità:
...
...
...
6 Obbiettivo prioritario
Ogni unità (nave o di difesa) ha un obiettivo prioritario. Alcune ne hanno più di uno. Cioè fino a quando il tuo obiettivo prioritario è vivo - non colpirai nessun'altra unità (tranne quando l'abilità Artiglieria è applicata).Tabbella dettagliata degli obbiettivi prioritari si può trovare qui di sotto: ...
Navi vs Navi | ||
---|---|---|
ID | Unità | Obbiettivo prioritario |
3 | Esploratore/Rogue fighter/Dardo Nox | Bombardiere/Robot Bombardiere/Lanciaspore |
4 | Incrociatore/Caccia intercettore/Nemesi | Distruttore/Golia/Calabrone |
5 | Guardiano/Shieldbot/Assorbitore | Esploratore/Rogue fighter/Dardo Nox |
6 | Incrociatore da battaglia/Armata Spaziale/Spettro | Guardiano/Shieldbot/Assorbitore |
7 | Distruttore/Golia/Calabrone | Incrociatore da battaglia/Armata Spaziale/Spettro |
8 | Bombardiere/Robot Bombardiere/Lanciaspore | Stella della morte/Titano/Regina Nox |
9 | Stella della morte/Titano/Regina Nox | Incrociatore/Caccia intercettore/Nemesi |
...
Navi vs Difesa | ||
---|---|---|
ID | Unità | Priority target |
3 | Esploratore/Rogue fighter/Dardo Nox | Torretta Laser/Matrice Laser/Tessuto Laser |
4 | Cruiser/Interceptor/Nemesi | Plasma Turret/Plasma Matrix/Plasma Tissue |
5 | Guardiano/Shieldbot/Assorbitore | Torretta Ballistica/Matrice difensiva/Balestriere Nox |
6 | Incrociatore da battaglia/Armata Spaziale/Spettro | Torretta ionica/Ioni Matrix/Ioni Tissue |
7 | Distruttore/Golia/Calabrone | Artiglieria plasma con laser/Matrice plasma con laser/Tessuto plasma con laser |
8 | Bombardiere/Robot Bombardiere/Lanciaspore | Artiglieria ionica con laser/Matrice ionica con laser/Tessuto ionico con laser |
9 | Stella della morte/Titano/Regina Nox | Artiglieria ionica con plasma/Matrice ionica con plasma/Tessuto ionico con Plasma |
...
Difesa vs Navi | ||
---|---|---|
ID | Unità | Priority target |
3 | Torretta Ballistica/Matrice difensiva/Balestriere Nox | Esploratore/Rogue fighter/Dardo Nox |
4 | Torretta Laser/Matrice Laser/Tessuto Laser | Incrociatore/Caccia intercettore/Nemesi |
5 | Torretta ionica/Ioni Matrix/Ioni Tissue | Guardiano/Shieldbot/Assorbitore |
6 | Plasma Turret/Plasma Matrix/Plasma Tissue | Incrociatore da battaglia/Armata Spaziale/Spettro |
7 | Artiglieria ionica con laser/Matrice ionica con laser/Tessuto ionico con laser | Bombardiere/Robot Bombardiere/Lanciaspore |
8 | Artiglieria plasma con laser/Matrice plasma con laser/Tessuto plasma con laser | Distruttore/Golia/Calabrone |
9 | Artiglieria ionica con plasma/Matrice ionica con plasma/Tessuto ionico con Plasma | Stella della morte/Titano/Regina Nox |
...