Solarsatellit
Die Solarsatelliten sind eine sekundäre Energiequelle. In hoher Anzahl können sie sogar sämtliche Energiequellen auf dem Planeten ersetzen. Jedoch können die Solarsatelliten von feindlichen Flotten zerstört werden, wenn der Planet angegriffen wird. Je näher der Planet an der Sonne liegt, desto mehr Energie liefern diese Satelliten. Solarsatelliten können nicht auf andere Planeten umstationiert werden, da sie keinen eigenen Antrieb besitzen.
Aufgabe: Energie versorgung
Die Höhe der Energieerzeugung jedes einzelnen Satelitten hängt von der Position des Planeten in der Galaxie ab. Die folgende Tabelle gibt Auskunft über die Energieerzeugung der Planetenposition (X:X:X):
Koordinate | Energie | Koordinate | Energie |
---|---|---|---|
X:X:1 | 45 | X:X:13 | 55 |
X:X:2 | 45 | X:X:14 | 45 |
X:X:3 | 55 | X:X:15 | 45 |
X:X:4 | 55 | X:X:16 | 65 |
X:X:5 | 55 | X:X:17 | 65 |
X:X:6 | 45 | X:X:18 | 45 |
X:X:7 | 45 | X:X:19 | 45 |
X:X:8 | 65 | X:X:20 | 55 |
X:X:9 | 65 | X:X:21 | 55 |
X:X:10 | 45 | X:X:22 | 55 |
X:X:11 | 45 | X:X:23 | 45 |
X:X:12 | 55 | X:X:24 | 45 |
Daten:
Statistik | Wert |
---|---|
Angriff | 1 |
Leben | 4,500 |
Waffentyp | Laser |
Panzerungstyp | Mittlere Panzerung |
Panzerungsstärke | 6% |
Upgrade pro Level | 0% |
Hangar | 1 |
Frachtraum | 0 |
Bauzeit | 00:02:30 |
Geschwindigkeit | 200 |
Treibstoffverbrauch | 10 |
Metallkosten | 500 |
Kristallkosten | 2,000 |
Gaskosten | 400 |
Anforderungen:
- Werft auf Level 1
Fabrikupgrades:
Dieses Schiff hat keine Upgradestufen.