Rejtekhely
Minden uralkodó szenved a támadások okozta fájdalmaktól, és ezen keresztül a nyersanyagveszteségektől. Ezekre a támadásokra gyakran akkor kerül sor, amikor a hadsereg nincs a kastélyodban, hogy megvédje a nyersanyagaid. A gond az, hogy nem viheted mindig magaddal az nyersanyagaid, hogy megvédd őket. Ezért a rejtekhelyek nagyon fontosak. A rejtekhelyek rejtett földalatti tárhelyterek. Olyan jól vannak rejtve, hogy még te sem találnál rájuk, ha nem tudnád, hogy hol bannak. Ezért az ellenségeid sose találják meg. Nem rejtheted el minden nyersanyagod, de a kicsi is több, mint a semmi. Ezért jobb nagyobb rejtekhelyekt építeni, a szintjeik fejlesztésén keresztül, mert így több nyersanyagot rejthetsz el.
Van egy opció, ami lehetővé teszi, hogy megduplázd a rejtekhely kapacitásod, 7 napos időtartamra.
Bár a rejtekhely elrejti a nyersanyagokat, egyes népek megtanultak még innen is lopni: a mongolok, a magyarok és a frankok képesek 25%-át ellopni a rejtekhelyen lévő erőforrásoknak. Bár másik 3 népnek pedig az a képessége, 25%-kal többet rejtsenek el a rejtekhelyeken. (germánok, britek, bizánciak);
Maximális szint: 20
Világ sebessége | Maximális rejtekhelykapacitás |
---|---|
x1(Normal) | 3000 |
x2 | 4500 |
x3 | 6000 |
x4 | 7500 |
x5 | 9000 |
x6 | 10500 |
x7 | 12000 |
x8 | 13500 |
x9 | 15000 |
x10 | 16500 |
Szükséges épületek:semmi
Szint | Arany | Vas | Fa | Élelem | Kapacitás | Idő |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | 55 | 45 | 40 | 100 | 00:10:00 |
2 | 63 | 77 | 63 | 56 | 200 | 00:15:00 |
3 | 82 | 100 | 82 | 73 | 300 | 00:20:00 |
4 | 106 | 130 | 106 | 95 | 400 | 00:25:00 |
5 | 138 | 169 | 138 | 123 | 500 | 00:30:00 |
6 | 180 | 220 | 180 | 160 | 600 | 00:40:00 |
7 | 234 | 286 | 234 | 208 | 700 | 00:50:00 |
8 | 304 | 372 | 304 | 270 | 800 | 01:00:00 |
9 | 395 | 483 | 395 | 351 | 900 | 01:15:00 |
10 | 514 | 628 | 514 | 457 | 1000 | 01:30:00 |
11 | 668 | 817 | 668 | 594 | 1200 | 01:45:00 |
12 | 869 | 1062 | 869 | 772 | 1400 | 02:00:00 |
13 | 1129 | 1380 | 1129 | 1004 | 1600 | 02:15:00 |
14 | 1468 | 1794 | 1468 | 1305 | 1800 | 02:30:00 |
15 | 1908 | 2332 | 1908 | 1696 | 2000 | 02:50:00 |
16 | 2481 | 3032 | 2481 | 2205 | 2200 | 03:10:00 |
17 | 3225 | 3941 | 3225 | 2866 | 2400 | 03:30:00 |
18 | 4192 | 5124 | 4192 | 3726 | 2600 | 03:50:00 |
19 | 5031 | 6661 | 5450 | 4844 | 2800 | 04:10:00 |
20 | 6037 | 7993 | 6540 | 5813 | 3000 | 04:30:00 |
Kérjük, vedd figyelembe, hogy a bemutatott nyersanyag árak az X1 világra vonatkoznak. A magasabb sebességű világokban az erőforrás-árak minden szinten nőnek.