Mercado
Mercado
Todo mercado começa com uma insignificante feira - poucos comerciantes com poucas barracas de um mesmo tipo reunidas em uma praça. Enquanto o mercado é pequeno e não há competição, os preços são absurdamente altos. Esta é a razão pela qual você deve desenvolver seu mercado, construir estradas ao mercado para que os comerciantes possam vir e competirem por clientes e pelo menor preço.
Quanto mais você construir, mais pessoas haverá no mercado e logo estará tão repleto de comerciantes que que seus vizinhos somente poderão invejá-lo.No mercado externo pode fazer ofertas e negociar com Recursos com outros jogadores e tamb]em verififcar o que os outros oferecem.Se achar alguma oferta vantajosa s]o clique em "Aceitar"e a Marchas de comércio começará automaticamente. A lista de ofertas, as características de cada oferta são exibidas: o castelo, a distância, o que oferece, o que pede em troca, qual o tempo máximo de marcha e o tempo necessário para cada oferta.. Há um límite máximo de ofertas que o jogador pode colocar. 3 no máximo no nível 1 do Mercado e uma extra é adicionada a cada 5 níveis do Mercado. Ou seja 4 ofertas até níviel 5, 5 até nível 10 etc até o máximo de 8no último nível - 25
O Comerciante não jogável lhe permite trocar recursos com taxa 1:1 por 10-40 moedas dependendo da quantidade de recursos e a velocidade do mundo.A negociaão de recursos faz-se através de Marchas de Trasnporte e Comercio,ambos os tipos de marchas se realizam com a ajuda de mercadores e não de Unidades. Cada mercadortem capacidade de carga de 1000 (pode ser aumentada pela habilidade Finanças e a Motivação). Note que os comerciantes das nações que tem bónus de comercio (Arabs Mongóis ,Alemães) podem trazer 20% a mais Recursos(o bonus não se aplica à carga da Motivação). Você pode cancelar suas ofertas após 24 horas do momento em que são postadas.Note: Tem a opção de cancelar uma oferta 6 horas após a publicação, ,mas levando algumas taxas: 50% de perda de recursos na 6 hora gradualmente caindo para 25% na 15 hora e no fim para 0% na 24 hora
Para enviar recursos, você deve ter o mercado no nível 3, no mínimo.
O envio de recursos pode ser motivado em velocidade e carga. Para mais informações, leia sobre a motivação.
Nível Máximo: 25
Edifícios Requeridos:
Nenhum.
Recursos Requeridos / Tempo:
Nível | Ouro | Ferro | Madeira | Comida | Recursos Transferíveis (máx) | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | 95 | 105 | 95 | 1000 | 00:06:00 |
2 | 166 | 150 | 166 | 150 | 2000 | 00:09:31 |
3 | 210 | 190 | 210 | 190 | 3000 | 00:12:00 |
4 | 264 | 239 | 264 | 239 | 4000 | 00:15:07 |
5 | 333 | 301 | 333 | 301 | 5000 | 00:19:03 |
6 | 420 | 380 | 420 | 380 | 6000 | 00:24:00 |
7 | 529 | 478 | 529 | 478 | 7000 | 00:30:15 |
8 | 667 | 603 | 667 | 603 | 8000 | 00:38:07 |
9 | 840 | 760 | 840 | 760 | 9000 | 00:48:01 |
10 | 1058 | 958 | 1058 | 958 | 10000 | 01:00:30 |
11 | 1334 | 1207 | 1334 | 1207 | 11000 | 01:16:14 |
12 | 1681 | 1521 | 1681 | 1521 | 12000 | 01:36:04 |
13 | 2118 | 1916 | 2118 | 1916 | 13000 | 02:01:03 |
14 | 2669 | 2414 | 2669 | 2414 | 14000 | 02:32:31 |
15 | 3363 | 3042 | 3363 | 3042 | 15000 | 03:12:10 |
16 | 4237 | 3834 | 4237 | 3834 | 16000 | 04:02:08 |
17 | 5339 | 4830 | 5339 | 4830 | 17000 | 05:05:06 |
18 | 6727 | 6086 | 6727 | 6086 | 18000 | 06:24:26 |
19 | 8476 | 7669 | 8476 | 7669 | 19000 | 08:04:23 |
20 | 10680 | 9663 | 10680 | 9663 | 20000 | 10:10:19 |
21 | 13457 | 12176 | 13457 | 12176 | 21000 | 12:49:00 |
22 | 16956 | 15341 | 16956 | 15341 | 22000 | 16:08:57 |
23 | 21365 | 19330 | 21365 | 19330 | 23000 | 20:20:52 |
24 | 26920 | 24356 | 26920 | 24356 | 24000 | 25:38:18 |
25 | 33919 | 30689 | 33919 | 30689 | 25000 | 32:18:16 |
Leia também: