Scorpion

Détails

Le Scorpion peut infecter les vaisseaux ennemis avec un virus dernière génération qui paralyse leurs armes pour le round du combat actuel. Chaque niveau supplémentaire augmente les chances de paralyser les vaisseaux ennemis de 0.1% .

Compétence: Chance de paralyser les vaisseux ennemis lors d'un combat

Statistiques

StatistiqueValeur
Attaque2,000
Vie20,000
ArmeLaser
ArmureMoyenne
Puissance de l'armure6%
Bonus d'amélioration par niveau0.1%
Hangar10
Charge1,000
Temps de construction00:05:20
Vitesse33,000
Consommation de carburant300
Coût en métal4,000
Coût en minéraux4,000
Coût en gaz0

Exigences

Améliorations

NiveauMétalMinérauxHabiletéNiveauMétalMinérauxHabileté
13 2003 2000.10%211 035 6421 035 6422.10%
24 3944 3940.20%221 339 3621 339 3622.20%
36 0176 0170.30%231 726 7961 726 7962.30%
48 2158 2150.40%242 219 3942 219 3942.40%
511 18311 1830.50%252 843 6372 843 6372.50%
615 17815 1780.60%263 632 0853 632 0852.60%
720 54020 5400.70%274 624 6154 624 6152.70%
827 71427 7140.80%285 869 8735 869 8732.80%
937 28337 2830.90%297 426 9597 426 9592.90%
1050 00650 0061.00%309 367 3819 367 3813.00%
1166 87166 8711.10%3111 777 30211 777 3023.10%
1289 15789 1571.20%3214 760 10814 760 1083.20%
13118 513118 5131.30%3318 439 32118 439 3213.30%
14157 061157 0611.40%3422 961 88422 961 8843.40%
15207 520207 5201.50%3528 501 83628 501 8363.50%
16273 359273 3591.60%3635 264 39035 264 3903.60%
17358 993358 9931.70%3743 490 42043 490 4203.70%
18470 018470 0181.80%3853 461 35253 461 3523.80%
19613 499613 4991.90%3965 504 44865 504 4483.90%
20798 326798 3262.00%4079 998 44279 998 4424.00%

Retour en Haut