Centrale nucléaire

Détails

La centrale nucléaire est une installation où des réactions nucéaire en chaîne sont démarrées et contrôlées. La centrale nucléaire est utilisée à de nombreuses fins, mais l'utilisation principale est la production d'électricité - l'énergie nécessaire pour le fonctionnement de notre planète. Contrairement aux panneaux solaires, les centrales nucléaires produisent plus d'énergie pour un prix moindre. Chaque planète peut avoir une seule centrale nucléaire, qui nécessite Panneaux solaires au niveau 10. Veuillez regarder le tableau ci-dessous pour plus d'informations.

Niveau maximal: 20

Exigences:

Détails - Centrale nucléaire

NiveauMétalMinérauxGazTempsProduction d'énergie
11 5005002500:15:00100
22 2507503750:19:30200
33 3751 1255630:25:21350
45 0631 6888440:32:57550
57 5942 5311 2660:42:50800
611 3913 7971 8980:55:421 100
717 0865 6952 8481:12:241 450
825 6298 5434 2711:34:071 850
938 44312 8146 4072:02:222 300
1057 66519 2229 6112:39:042 800
1186 49828 83314 4163:26:473 350
12129 74643 24921 6244:28:493 950
13194 62064 87332 4375:49:284 600
14291 92997 31048 6557:34:195 300
15437 894145 96572 9829:50:366 050
16656 841218 947109 47312:47:476 850
17985 261328 420164 21016:38:077 700
181 477 892492 631246 31521:37:348 600
192 216 838738 946369 47328:06:509 550
203 325 2571 108 419554 20936:32:5310 550

Retour en Haut