Système de combat
1 Combats
Les batailles sont l'essence même du jeu puisque la domination spatiale passe par la confrontation de la flotte d'un ennemi. Chaque combat comporte deux camps: attaquant et défenseur. L'attaquant doit envoyer au moins un vaisseau sur un vol «attaque» vers une planète ennemie pour générer un combat.Les vaisseaux (et défenses) des deux camps sont divisés en groupes en fonction de leur type. Chaque groupe charge un groupe.Après chaque attaque le jeu procède à un calcul de réduction d'armure pour le défenseur. Et quand ce dernier attaque- le calcul de réduction est fait pour l'attaquant. Le jeu detrmine la cible de chaque groupe de vaisseaux en fonctione de leur priorité. Si la cible prioritaire n'est pas présente dans le camp adversaire, chaque groupe attaque d'autres vaisseaux de combat ou unités de défense detreminés aléatoirement. En cas de victoire l'attaquant prend des ressources du défenseur. Si l'attaquant perd le combat ou bien le résultat est match nul, il ne prend pas les ressources du défensuer. Notez que les vaisseaux utilitaires et les vaissaux de commandant sont toujours les derniers à être attaqué.
2 Armes
Chaque vaisseau dispose d'un arme - Laser, Ion ou Plasma. Voici un tableau qui indique l'armement de chaque vaisseau dans le jeu:
Confédération | Tertehts | Nox | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ID | Vaisseau | Arme | Vaisseau | Arme | Vaisseau | Arme |
1 | Petit transporteur | Laser | Vaisseau de transporrt | Laser | Transporteur | Laser |
2 | Grand transporteur | Laser | Grand vaisseau de transport | Laser | Nox transporteur | Ion |
3 | Chasseur | Laser | Vaisseau pirate | Laser | Nox Sombre | Laser |
4 | Croiseur | Ion | Intercepteur | Ion | Nemesis | Ion |
5 | Gardien | Laser | Robot bouclier | Laser | Absorbeur | Laser |
6 | Ultra-croiseur | Ion | Armada spatiale | Ion | Fantôme | Ion |
7 | Vaisseau amiral | Plasma | Goliath | Plasma | Revenant | Plasma |
8 | Bombardier | Laser | Bombardier | Laser | Spectre destructeur | Laser |
9 | Étoile de la mort | Ion | Titan | Ion | Reine Nox | Ion |
10 | Vaisseau de colonisation | Laser | Robot de colonisation | Lourde | Colon | Moyenne |
11 | Vaisseau de recyclage | Laser | Pétrolier | Laser | Drone de recyclage | Laser |
12 | Sonde d'espionnage | Laser | Sonde d'espionage | Laser | Intelligence Nox | Laser |
13 | Satellite solaire | Laser | Satellite solaire | Laser | Satellite organique | Laser |
Les unités de défence fonctionnent sur le même principe:
Confédération | Terteths | Noxis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ID | Défense | Arme | Défense | Arme | Défense | Arme |
1 | Tourelle balistique | Laser | Matrice de défense | Laser | Archer Nox | Laser |
2 | Tourelle Laser | Laser | Matrice Laser | Laser | Tissu laser | Laser |
4 | Tourelle Ion | Ion | Matrice Ion | Ion | Tissu ionique | Ion |
5 | Tourelle Plasma | Plasma | Matrice Plasma | Plasma | Tissu à plasma | Plasma |
8 | Batterie ionique à laser | Laser et Ion | Matrice ionique à laser | Laser et Ion | Tissu ionique à laser | Laser et Ion |
9 | Batterie laser à plasma | Plasma et Laser | Matrice laser à plasma | Plasma et Laser | Tissu laser à plasma | Plasma et Laser |
10 | Batterie ionique à plasma | Ion et Plasma | Matrice ionque à plasma | Ion et Plasma | Tissu ionique à plasma | Ion et Plasma |
6 | Bouclier magnétique | Laser | Bouclier de la Matrice | Laser | Frappe de bouclier | Laser |
7 | Bouclier E-Field | Laser | Matrice de la planète | Laser | Coquille Nox | Laser |
L'attaque de chaque unité est calculée de la manière sivante : L'attaque de base de l'unité est rajoutée à la somme de tous les autres bonus multipliés par l'attaque de base :
- Bonus de technologie ( en fonction de l'armement du vaisseau Science laser, Science Ion ou Science Plasma).
- Attribut d'amiral Attaque (uniquement pour des vaisseaux).
- Compétences d'amiral (en fonction de l'armement du vaisseau Rayon laser, Chargeur ion, Rayon plasma).
- Compétence d'amiral Attaquant féroce
- Bonus de vaisseau de commandant (Executeur)
- Bonus d'amélioration des vaisseaux
Exemple: Le vausseau Chasseur amélioré au niveau 2, Science Laser au niveau 5, le stat d'amiral Attaque au niveau 20, la compétence d'amiral Rayon Laser niveau 5, compétence d'amiral Attaquant féroce au niveau 3; le vaisseau de commandant Executeur au niveau 20 : Ainsi l'attaque actuelle du Chasseur sera de :420 + 420(25% + 515% + 200.1% + 53% + 32% + 200.15%) = 420 + 420111% = 886.2 dégâts d'attaqueVous pouvez calculer facilement l'attaque de vos unités à l'aide du simulateur de combat.
3 Armures
Il y a 3 types d'armure - Légère, Moyenne et Lourde. La puissance de base de chaque type d'armure est différente :
- Légère - 3%
- Moyenne - 6%
- Lourde - 9%
Armures des vaisseaux:
Confédération | Tertehts | Nox | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ID | Vaisseau | Armure | Vaisseau | Armure | Vaisseau | Armure |
1 | Petit transporteur | Légère | Vaisseau de transporrt | Légère | Transporteur | Légère |
2 | Grand transporteur | Moyenne | Grand vaisseau de transport | Légère | Nox transporteur | Légère |
3 | Chasseur | Légère | Vaisseau pirate | Légère | Nox Sombre | Légère |
4 | Croiseur | Moyenne | Intercepteur | Moyenne | Nemesis | Moyenne |
5 | Gardien | Légère | Robot bouclier | Légère | Absorbeur | Légère |
6 | Ultra-croiseur | Lourde | Armada spatiale | Lourde | Fantôme | Lourde |
7 | Vaisseau amiral | Moyenne | Goliath | Moyenne | Revenant | Moyenne |
8 | Bombardier | Lourde | Bombardier | Moyenne | Spectre destructeur | Moyenne |
9 | Étoile de la mort | Lourde | Titan | Lourde | Reine Nox | Lourde |
10 | Vaisseau de colonisation | Lourde | Robot de colonisation | Lourde | Colon | Moyenne |
11 | Vaisseau de recyclage | Lourde | Pétrolier | Lourde | Drone de recyclage | Lourde |
12 | Sonde d'espionnage | Légère | Sonde d'espionage | Légère | Intelligence Nox | Légère |
13 | Satellite solaire | Légère | Satellite solaire | Légère | Satellite organique | Légère |
Les unités de défence fonctionnent sur le même principe:
Confédération | Terteths | Nox | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ID | Unité de défense | Armure | Unité de défense | Armure | Unité de défense | Armure |
1 | Tourelle balistique | Légère | Matrice de défense | Légère | Archer Nox | Légère |
2 | Tourelle Laser | Moyenne | Matrice Laser | Légère | Tissu Laser | Légère |
4 | Tourelle Ion | Lourde | Matrice ionique | Lourde | Tissu ionique | Lourde |
5 | Tourelle Plasma | Moyenne | Matrice à plasma | Moyenne | Tissu à plasma | Lourde |
8 | Batterie Laser-Ion | Moyenne | Matrice Laser-Ion | Moyenne | Tissu Laser-Ion | Légère |
9 | Batterie Plasma-Laser | Lourde | Matrice Plasma-Laser | Moyenne | Tissu Plasma-Laser | Moyenne |
10 | Batterie Ion-Plasma | Moyenne | Matrice Ion-Plasma | Lourde | Tissu Ion-Plasma | Lourde |
6 | Bouclier magnétique | Légère | Bouclier de la matrice | Légère | Frappe de bouclier | Légère |
7 | Bouclier E-Field | Moyenne | Matrice de la planète | Moyenne | Coquille Nox | Moyenne |
L'armure de chaque vaisseau est calculée de la manière suivante : La puissance d'armure de base est ajoutée à la somme de tous les bonus :
- Technologie Armure (en fonction de l'armure du vaisseau Armure légère, Armure moyenne ou Armure lourde).
- Compétence d'amiral Armurier (uniquement pour les vaisseaux).
Exemple: Le vaisseau Chasseur avec la Science Armure légère au niveau 5Compétence d'amiral Armurier au niveau 5 Aura une armure de:3% + 51% + 51% = 13% de puissance.Vous pouvez calculer facilement la puissance d'armure actuelle de chaque unité à l'aide du Simulateur de combat.
4 Vie
Vous pouvez consulter les points de vie de base sur le fichier de chaque unité.
- Chaque niveau supplémentaire de la science Défense des vaisseaux augmente la vie des vaisseaux de 10%.
- La compétence d'amiral Constructuer de vaisseaux augmente la vie des vaisseaux de 2% pour chaque niveau.
- La compétence d'amiral Constructuer de vaisseaux augmente la vie des unités de défense de 2% pour chaque niveau.
- Chaque niveau du stat d'amiral Vie augmente la vie des vaisseaux 0.3%.
- Le vaisseau de commandant Jagannâth augmente la vie de toutes les unités avec 0.15% par niveau.
Chaque niveau d'amélioration augmente aussi la vie des vaisseaux.
5 Bonus et pénalités
Chaque vaisseau ou unité de défense apporte 20% de plus de dégâts contre au moins 2 autres vaisseaux et unités de défense, et une penalité de 20% de moins de dégâts contre 2 autres types de vaisseaux et défenses. Si par exemple les vaisseaux Chasseur/Vaisseau pirate/Nox Sombre ont un bonus à l'attaque contre les navires Croiseur/Intercepteur/Nemesis ils infligent 20% de dégâts en moins contre les vaisseaux Ultra croiseur/Armada spatiale/Fantôme et Vaisseau amiral/Goliath/Revenant Détails sur les bonus et les pénalités de chaque unité :
Vaisseaux | |||
---|---|---|---|
Vaisseau | Bonus 20% dégâts | Dégâts | Penalité -20% dégâts |
Chasseur/Vaisseau pirate/Nox Sombre | Croiseur/Intercepteur/Nemesis | Chasseur/Vaisseau pirate/Nox Sombre | Ultra croiseur/Armada spatiale/Fantôme |
Bombardier/Bombardier/Spectre destructeur | Gardien/Robot bouclier/Absorbeur | Vaisseau amiral/Goliath/Revenant | |
Etoile de la mort/Titan/Reine Nox | |||
Croiseur/Intercepteur/Nemesis | Chasseur/Vaisseau pirate/Nox Sombre | Croiseur/Intercepteur/Nemesis | Bombardier/Bombardier/Spectre destructeur |
Vaisseau amiral/Goliath/Revenant | Gardien/Robot bouclier/Absorbeur | Etoile de la mort/Titan/Reine Nox | |
Ultra croiseur/Armada spatiale/Fantôme | |||
Gardien/Robot bouclier/Absorbeur | Chasseur/Vaisseau pirate/Nox Sombre | Gardien/Robot bouclier/Absorbeur | Vaisseau amiral/Goliath/Revenant |
Croiseur/Intercepteur/Nemesis | Ultra croiseur/Armada spatiale/Fantôme | Bombardier/Bombardier/Spectre destructeur | |
Etoile de la mort/Titan/Reine Nox | |||
Ultra croiseur/Armada spatiale/Fantôme | Gardien/Robot bouclier/Absorbeur | Ultra croiseur/Armada spatiale/Fantôme | Chasseur/Vaisseau pirate/Nox Sombre |
Etoile de la mort/Titan/Reine Nox | Vaisseau amiral/Goliath/Revenant | Croiseur/Intercepteur/Nemesis | |
Bombardier/Bombardier/Spectre destructeur | |||
Vaisseau amiral/Goliath/Revenant | Chasseur/Vaisseau pirate/Nox Sombre | Croiseur/Intercepteur/Nemesis | Gardien/Robot bouclier/Absorbeur |
Ultra croiseur/Armada spatiale/Fantôme | Vaisseau amiral/Goliath/Revenant | Bombardier/Bombardier/Spectre destructeur | |
Etoile de la mort/Titan/Reine Nox | |||
Bombardier/Bombardier/Spectre destructeur | Ultra croiseur/Armada spatiale/Fantôme | Gardien/Robot bouclier/Absorbeur | Chasseur/Vaisseau pirate/Nox Sombre |
Etoile de la mort/Titan/Reine Nox | Bombardier/Bombardier/Spectre destructeur | Croiseur/Intercepteur/Nemesis | |
Vaisseau amiral/Goliath/Revenant | |||
Death Star/Titan/Queen Nox | Croiseur/Intercepteur/Nemesis | Chasseur/Vaisseau pirate/Nox Sombre | Gardien/Robot bouclier/Absorbeur |
Vaisseau amiral/Goliath/Revenant | Bombardier/Bombardier/Spectre destructeur | Ultra croiseur/Armada spatiale/Fantôme | |
Etoile de la mort/Titan/Reine Nox |
Défenses vs Vaisseaux | |
---|---|
Unité de défense | Bonus 20% dégâts |
Tourelle balistique/Matrice de défense/Archer Nox | Chasseur/Vaisseau pirate/Nox Sombre |
Croiseur/Intercepteur/Nemesis | |
Tourelle laser/Matrice laser/Tissu laser | Chasseur/Vaisseau pirate/Nox Sombre |
Croiseur/Intercepteur/Nemesis | |
Vaisseau amiral/Goliath/Revenant | |
Tourelle Ion/Matrice ionique/Tissu ionique | Gardien/Robot bouclier/Absorbeur |
Bombardier/Bombardier/Spectre destructeur | |
Tourelle Plasma/Matrice à plasma/Tissu à plasma | Ultra croiseur/Armada spatiale/Fantôme |
Etoile de la mort/Titan/Reine Nox | |
Batterie ionique à laser/Matrice ionique à laser/Tissu ionique à laser | Croiseur/Intercepteur/Nemesis |
Gardien/Robot bouclier/Absorbeur | |
Batterie laser à plasma/Matrice laser à plasma/Tissu laser à plasma | Ultra croiseur/Armada spatiale/Fantôme |
Vaisseau amiral/Goliath/Revenant | |
Batterie ionique à plasma/Matrice ionique à plasma/Tissu ionique à plasma | Bombardier/Bombardier/Spectre destructeur |
Etoile de la mort/Titan/Reine Nox |
...
Vaisseaux vs Défense | |
---|---|
Vaisseau | Bonus +20% dégâts |
Chasseur/Vaisseau pirate/Nox Sombre | Tourelle balistique/Matrice de défense/Archer Nox |
Tourelle laser/Matrice laser/Tissu laser | |
Croiseur/Intercepteur/Nemesis | Tourelle laser/Matrice laser/Tissu laser |
Tourelle Ion/Matrice ionique/Tissu ionique | |
Gardien/Robot bouclier/Absorbeur | Tourelle balistique/Matrice de défense/Archer Nox |
Tourelle Ion/Matrice ionique/Tissu ionique | |
Ultra croiseur/Armada spatiale/Fantôme | Tourelle Plasma/Matrice à plasma/Tissu à plasma |
Batterie ionique à laser/Matrice ionique à laser/Tissu ionique à laser | |
Vaisseau amiral/Goliath/Revenant | Batterie ionique à laser/Matrice ionique à laser/Tissu ionique à laser |
Batterie laser à plasma/Matrice laser à plasma/Tissu laser à plasma | |
Bombardier/Bombardier/Spectre destructeur | Batterie laser à plasma/Matrice laser à plasma/Tissu laser à plasma |
Batterie ionique à plasma/Matrice ionique à plasma/Tissu ionique à plasma | |
Etoile de la mort/Titan/Reine Nox | Tourelle Plasma/Matrice à plasma/Tissu à plasma |
Batterie ionique à plasma/Matrice ionique à plasma/Tissu ionique à plasma |
6 Cible prioritaire
Chaque unité (vaisseau et tourelle) a une ou plusieurs cibles prioritaires. Cela signifie qu'un vaisseau ou unité de défense particulière va attaquer uniquement la cible prioritaire du camp adversiare tant que elle reste en vie la seule exception étant si la compétence Artillerie est active.Détails sur la cible prioritaire de chaque vaisseau et unité de défense:
Vaisseaux vs Vaisseaux | ||
---|---|---|
ID | Vaisseau | Cible prioritaire |
3 | Chasseur/Vaisseau pirate/Nox Sombre | Bombardier/Bombardier/Spectre destructeur |
4 | Croiseur/Intercepteur/Nemesis | Vaisseau amiral/Goliath/Revenant |
5 | Gardien/Robot bouclier/Absorbeur | Chasseur/Vaisseau pirate/Nox Sombre |
6 | Ultra croiseur/Armada spatiale/Fantôme | Gardien/Robot bouclier/Absorbeur |
7 | Vaisseau amiral/Goliath/Revenant | Ultra croiseur/Armada spatiale/Fantôme |
8 | Bombardier/Bombardier/Spectre destructeur | Etoile de la mort/Titan/Reine Nox |
9 | Etoile de la mort/Titan/Reine Nox | Croiseur/Intercepteur/Nemesis |
...
Vaisseaux vs unités de défense | ||
---|---|---|
ID | Vaisseau | Cible prioritaire |
3 | Chasseur/Vaisseau pirate/Nox Sombre | Tourelle laser/Matrice laser/Tissu laser |
4 | Croiseur/Intercepteur/Nemesis | Tourelle Plasma/Matrice à plasma/Tissu à plasma |
5 | Gardien/Robot bouclier/Absorbeur | Tourelle balistique/Matrice de défense/Archer Nox |
6 | Ultra croiseur/Armada spatiale/Fantôme | Tourelle Ion/Matrice ionique/Tissu ionique |
7 | Vaisseau amiral/Goliath/Revenant | Batterie laser à plasma/Matrice laser à plasma/Tissu laser à plasma |
8 | Bombardier/Bombardier/Spectre destructeur | Batterie ionique à laser/Matrice ionique à laser/Tissu ionique à laser |
9 | Etoile de la mort/Titan/Reine Nox | Batterie ionique à plasma/Matrice ionique à plasma/Tissu ionique à plasma |
...
Unités de défense vs Vaisseaux | ||
---|---|---|
ID | Unité de défense | Cible prioritaire |
3 | Tourelle balistique/Matrice de défense/Archer Nox | Chasseur/Vaisseau pirate/Nox Sombre |
4 | Tourelle laser/Matrice laser/Tissu laser | Croiseur/Intercepteur/Nemesis |
5 | Tourelle Ion/Matrice ionique/Tissu ionique | Gardien/Robot bouclier/Absorbeur |
6 | Tourelle Plasma/Matrice à plasma/Tissu à plasma | Ultra croiseur/Armada spatiale/Fantôme |
7 | Batterie ionique à laser/Matrice ionique à laser/Tissu ionique à laser | Bombardier/Bombardier/Spectre destructeur |
8 | Batterie laser à plasma/Matrice laser à plasma/Tissu laser à plasma | Vaisseau amiral/Goliath/Revenant |
9 | Batterie ionique à plasma/Matrice ionique à plasma/Tissu ionique à plasma | Etoile de la mort/Titan/Reine Nox |