Sistema de batalha
1 Batalhas
Em cada batalha a frota do atacantecombatea frota do defensor.Naves (e defesa) de ambos os ladossão divididos emgrupos de acordo comseu tipo.Cada grupodisparaunidades inimigas paramataralguns deles.Após cada tirohá uma reduçãoda armaduracalculadapara o defensorequando odefensor ataca- parao atacante.Os danos ea redução da armadurasão explicados também a seguir. O jogo escolha qual tipo de naves (defesa) cada grupovai atacarde acordo comas suas Metasprioritárias.Se não houver umalvo prioritáriopara o grupo, ele vaiatacarnavesaleatórias de batalha oudefesa. Apósum ataque bem sucedidoo atacanteroubaos recursos dodefensor. Se uma batalhaé um empateou perda, o atacantenão receberecursos.Tenha em mente que as naves civis e as naves de comando são atacados últimos.
2 Armas
Cada nave temuma armade um dosseguintes tipos- Laser, IonouPlasma.Aqui está uma tabeladetalhada para cadanave:
Confederados | Terteths | Noxis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ID | Nave | Arma | Nave | Arma | Nave | Arma |
1 | Nave de Carga | Laser | Robô de Carga | Laser | Fornecedor | Laser |
2 | Mega Nave de Carga | Laser | Grande Robô de Carga | Laser | Mega Fornecedor | Ion |
3 | Explorador | Laser | Caça rebelde | Laser | Nox Darth | Laser |
4 | Cruzador | Ion | Interceptador | Ion | Nemesis | Ion |
5 | Guarda | Laser | Robô-Escudo | Laser | Absorvedor | Laser |
6 | Cruzador de Batalha | Ion | Armada Espacial | Ion | Fantasma | Ion |
7 | Destruidor | Plasma | Goliath | Plasma | Hornet | Plasma |
8 | Bombardeiro | Laser | Robô Bomba | Laser | Lançador de Esporos | Laser |
9 | Estrela da Morte | Ion | Titan | Ion | Rainha Nox | Ion |
10 | Nave de Colonização | Laser | Robô Colonizador | Laser | Colonizador | Laser |
11 | Reciclador | Laser | Tanker | Laser | Zangão Reciclador | Laser |
12 | Sonda Espiã | Laser | Robô Espião | Laser | Cérebro Nox | Laser |
13 | Satélite Solar | Laser | Satélite Solar | Laser | Satélite Orgânico | Laser |
As mesmas regrasaplicam-se àdefesa:
Confederação | Terteths | Noxis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ID | Defesa | Arma | Defesa | Arma | Defesa | Arma |
1 | Balista | Laser | Defesa Matrix | Laser | Arqueiro Nox | Laser |
2 | Torre Laser | Laser | Laser Matrix | Laser | Defesa Laser | Laser |
4 | Torre de Ion | Ion | Ion Matrix | Ion | Defesa Íon | Ion |
5 | Torre de Plasma | Plasma | Plasma Matrix | Plasma | Defesa Plasma | Plasma |
8 | Bateria Laser-Ion | Laser e Ion | Laser-Ion Matrix | Laser and Ion | Defesa Laser-Ion | Laser e Ion |
9 | Bateria Plasma-Laser | Plasma e Laser | Plasma-Laser Matrix | Plasma e Laser | Defesa Plasma-Laser | Plasma e Laser |
10 | Bateria Ion-Plasma | Ion e Plasma | Ion-Plasma Matrix | Ion e Plasma | Defesa Ion-Plasma | Ion e Plasma |
6 | Torre-Escudo | Laser | Escudo Matrix | Laser | Casca protetora | Laser |
7 | Planet E-Field | Laser | Planeta Matrix | Laser | Casca de Superfície | Laser |
O ataquede cada unidadeé calculada usandoo esquema seguinte:Ataque básico das unidades é adicionado à soma de todos os bônus multiplicados pelo Ataque básico:
- Ciência de arma (dependendo da arma que a unidade usa pode ser Estudo do Laser, Estudo dos íons ou Estudo do Plasma).
- Stat do Almirante Ataque de naves (só para naves).
- Habilidades de arma do Almirante (dependendo da arma que a unidade usa pode ser Feixe de Láser, Carregador Ion ou Optimizador Plasma).
- Habilidade do Almirante Forçador de Ataque
- Bônus de nave de Comando (Executor)
- Atualizações das naves
Exemplo: Você tem um Explorador on level 2 ship upgrade, level 5 of Laser Science, admiral stat Attack on level 20, admiral skill Laser beam on level 5, admiral skill Attack forcer on level 3, commander ship Executor no nível 20.Então oExplorador terá:420 + 420*(25% + 515% + 20*0.1% + 5*3% + 3*2% + 20*0.15%) = 420 + 420*111% = 886.2 dano de ataqueVocê pode facilmente "calcular" o ataque das suas unidades usando o simulador de batalha no jogo.
3 Armaduras
Os tipos de armaduras no jogo são3 - Leve, Média e Pesada. Cada armadura tem percentual de início diferente.
- Leve - 3%
- Média - 6%
- Pesada - 9%
Isso significa que unidades diferentes terão tipos de armadura diferentes e percentagens diferentes. Você pode ver na tabela abaixo:
Confederação | Tertehts | Noxis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ID | Nave | Armadura | Nave | Armadura | Nave | Armadura |
1 | Nave de Carga | Leve | Robô de carga | Leve | Fornecedor | Leve |
2 | MegaNave de Carga | Média | Grande robô de carga | Leve | Mega Megafornecedor | Leve |
3 | Explorador | Leve | Caça Rebelde | Leve | Nox Darth | Leve |
4 | Cruzador de Batalha | Média | Interceptor | Média | Nemesis | Média |
5 | Guardião | Leve | Robô-Escudo | Leve | Absorvedor | Leve |
6 | Cruzador de Batalha | Pesada | Armada Espacial | Pesada | Fantasma | Pesada |
7 | Destruidor | Média | Goliath | Média | Hornet | Média |
8 | Bomber | Pesada | Robôbombardeiro | Média | LançaEsporos | Média |
9 | Estrela da Morte | Pesada | Titã | Pesada | Rainha Nox | Pesada |
10 | Colonyship | Pesada | Robô Colonizador | Pesada | Colonizador | Média |
11 | Reciclador | Pesada | Tanker | Pesada | Zangão Reciclador | Pesada |
12 | Sonda espiã | Leve | Robô Espião | Leve | Cérebro Nox | Leve |
13 | Solar Satellite | Leve | Satélite Solar | Leve | Satélite Orgânico | Leve |
As mesmas regras aplicam para a defesa:
Confederação | Terteths | Noxis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ID | Defesa | Armaduar | Defesa | Armadura | Defesa | Armadura |
1 | Torre Balistica | Leve | Defesa Matrix | Leve | Arqueiro Nox | Leve |
2 | Torre Laser | Média | Laser Matrix | Leve | Defesa Laser | Leve |
4 | Torre de Ion | Pesada | Ion Matrix | Pesada | Defesa Íon | Pesada |
5 | Torre de Plasma | Média | Plasma Matrix | Média | Defesa Plasma | Pesada |
8 | Bateria Laser-Ion | Média | Laser-Ion Matrix | Média | Defesa Laser-Íon | Leve |
9 | Bateria Laser-Ion | Pesada | Plasma-Laser Matrix | Média | Defesa Plasma-Laser | Média |
10 | Bateria Ion-Plasma | Média | Ion-Plasma Matrix | Pesada | Defesa Ion-Plasma | Pesada |
6 | Torre-Escudo | Leve | Escudo-Matrix | Leve | Casca de chitina | Leve |
7 | Planet E-Field | Média | Planeta Matrix | Média | Casca de Superfície | Média |
A armadura de cada unidade é calculada usando o esquema seguinte :Armadura base da unidadeé adicionada à soma de todos os bônus:
- Ciência da armadura (ependendo da armadura que a unidade usa eles podem ser Armadura Leve, Armadura Média ou Armadura Pesada).
- Habilidade do Almirante Mestre escudo (só naves).
Exemplo: Você tem um Explorador no nível 5 cm Armadura Leve e habilidade do AlmiranteMestre de escudo no nível 5/Então o Explorador terá: 3% + 5*1% + 5*1% = 13% armadura.Você pode facilmente "calcular" o ataque das suas unidades usando o simulador de batalha no jogo.
4 Vida
Você pode ver a vida de cada unidade na sua página de informações.Outros bônus de vida são:
- A ciência Defesa de naves aumenta a vida de todas as naves com 10% por nível.
- A Habilidade do Almirante Mestre navesaumenta a vida de todas as naves com 2% por nível.
- A Habilidade do Almirantel Mestre defesa aumenta a vida de todas as defesas com 2% por nível.
- A Estatística do Almirante Vida das naves aumenta a vida de todas as naves com 0.3% por nível.
- A navede comando Escavadeira aumenta a vida de todas as unidades com 0.15% por nível.
As stualizações influenciam a vida das navestambém.
5 Dano bônus e multa
Cada unidade (nave de batalha ou defesa) tem um dano bônus (20% aumanto do ataque) contra pelo menos 2 outras unidades e naves de batalha e uma multa (20% diminuição do ataque) contra pelo menos 2 outras.Isto significa que, se Explorador/Caça Rebelde/Nox Darth tem um dano bônus contra Cruzador de Batalha/Interceptor/Nemesis e Bomber/Robôbombardeiro/LançaEsporos ele tem uma multa contra Cruzador de Batalha/Armada Espacial/Fantasma e Destruidor/Goliath/Hornet.Você pode encontrar uma tablea detalhada sobre o dano bônus e as multas abaixo:
Naves | |||
---|---|---|---|
Unidade | Dano bônus20% | Dano | Multa -20% |
Explorador/Caça Rebelde/Nox Darth | Cruzador de Batalha/Interceptor/Nemesis | Explorador/Caça Rebelde/Nox Darth | Cruzador de Batalha/Armada Espacial/Fantasma |
Bomber/Robôbombardeiro/LançaEsporos | Guardião/Robô-Escudo/Absorvedor | Destruidor/Goliath/Hornet | |
Death Star/Titã/Rainha Nox | |||
Cruzador de Batalha/Interceptor/Nemesis | Explorador/Caça Rebelde/Nox Darth | Cruzador de Batalha/Interceptor/Nemesis | Bomber/Robôbombardeiro/LançaEsporos |
Destruidor/Goliath/Hornet | Guardião/Robô-Escudo/Absorvedor | Death Star/Titã/Rainha Nox | |
Cruzador de Batalha/Armada Espacial/Fantasma | |||
Guardião/Robô-Escudo/Absorvedor | Explorador/Caça Rebelde/Nox Darth | Guardião/Robô-Escudo/Absorvedor | Destruidor/Goliath/Hornet |
Cruzador de Batalha/Interceptor/Nemesis | Cruzador de Batalha/Armada Espacial/Fantasma | Bomber/Robôbombardeiro/LançaEsporos | |
Death Star/Titã/Rainha Nox | |||
Cruzador de Batalha/Armada Espacial/Fantasma | Guardião/Robô-Escudo/Absorvedor | Cruzador de Batalha/Armada Espacial/Fantasma | Explorador/Caça Rebelde/Nox Darth |
Death Star/Titã/Rainha Nox | Destruidor/Goliath/Hornet | Cruzador de Batalha/Interceptor/Nemesis | |
Bomber/Robôbombardeiro/LançaEsporos | |||
Destruidor/Goliath/Hornet | Explorador/Caça Rebelde/Nox Darth | Cruzador de Batalha/Interceptor/Nemesis | Guardião/Robô-Escudo/Absorvedor |
Cruzador de Batalha/Armada Espacial/Fantasma | Destruidor/Goliath/Hornet | Bomber/Robôbombardeiro/LançaEsporos | |
Death Star/Titã/Rainha Nox | |||
Bomber/Robôbombardeiro/LançaEsporos | Cruzador de Batalha/Armada Espacial/Fantasma | Guardião/Robô-Escudo/Absorvedor | Explorador/Caça Rebelde/Nox Darth |
Death Star/Titã/Rainha Nox | Bomber/Robôbombardeiro/LançaEsporos | Cruzador de Batalha/Interceptor/Nemesis | |
Destruidor/Goliath/Hornet | |||
Death Star/Titã/Rainha Nox | Cruzador de Batalha/Interceptor/Nemesis | Explorador/Caça Rebelde/Nox Darth | Guardião/Robô-Escudo/Absorvedor |
Destruidor/Goliath/Hornet | Bomber/Robôbombardeiro/LançaEsporos | Cruzador de Batalha/Armada Espacial/Fantasma | |
Death Star/Titã/Rainha Nox |
...
Defesa vs Naves | |
---|---|
Unidade | Dano bônus 20% |
Torre Balistica/Defesa Matrix/Arqueiro Nox | Explorador/Caça Rebelde/Nox Darth |
Cruzador de Batalha/Interceptor/Nemesis | |
Torre Laser/Laser Matrix/Defesa Laser | Explorador/Caça Rebelde/Nox Darth |
Cruzador de Batalha/Interceptor/Nemesis | |
Destruidor/Goliath/Hornet | |
Torre de Ion/Ion Matrix/Defesa Íon | Guardião/Robô-Escudo/Absorvedor |
Bomber/Robôbombardeiro/LançaEsporos | |
Torre de Plasma/Plasma Matrix/Defesa Plasma | Cruzador de Batalha/Armada Espacial/Fantasma |
Death Star/Titã/Rainha Nox | |
Bateria Laser-Ion/Laser-Ion Matrix/Laser-Defesa Íon | Cruzador de Batalha/Interceptor/Nemesis |
Guardião/Robô-Escudo/Absorvedor | |
Bateria Laser-Ion/Plasma-Laser Matrix/Plasma-Defesa Laser | Cruzador de Batalha/Armada Espacial/Fantasma |
Destruidor/Goliath/Hornet | |
Bateria Ion-Plasma/Ion-Plasma Matrix/Ion-Defesa Plasma | Bomber/Robôbombardeiro/LançaEsporos |
Death Star/Titã/Rainha Nox |
...
Naves vs Defesa | |
---|---|
Unidade | Dano bônus+20% |
Explorador/Caça Rebelde/Nox Darth | Torre Balistica/Defesa Matrix/Arqueiro Nox |
Torre Laser/Laser Matrix/Defesa Laser | |
Cruzador de Batalha/Interceptor/Nemesis | Torre Laser/Laser Matrix/Defesa Laser |
Torre de Ion/Ion Matrix/Defesa Íon | |
Guardião/Robô-Escudo/Absorvedor | Torre Balistica/Defesa Matrix/Arqueiro Nox |
Torre de Ion/Ion Matrix/Defesa Íon | |
Cruzador de Batalha/Armada Espacial/Fantasma | Torre de Plasma/Plasma Matrix/Defesa Plasma |
Bateria Laser-Ion/Laser-Ion Matrix/Laser-Defesa Íon | |
Destruidor/Goliath/Hornet | Bateria Laser-Ion/Laser-Ion Matrix/Laser-Defesa Íon |
Bateria Laser-Ion/Plasma-Laser Matrix/Plasma-Defesa Laser | |
Bomber/Robôbombardeiro/LançaEsporos | Plasma-Laser Battery/Plasma-Laser Matrix/Plasma-Defesa Laser |
Bateria Ion-Plasma/Ion-Plasma Matrix/Ion-Defesa Plasma | |
Death Star/Titã/Rainha Nox | Torre de Plasma/Plasma Matrix/Defesa Plasma |
Bateria Ion-Plasma/Ion-Plasma Matrix/Ion-Defesa Plasma |
...
6 Méta prioritária
Cada unidade (nave de batalha ou defesa) tem metas(s) prioritária(s). Isto significa queaté queesta metaestá vivana batalha -A uniade vai bater somente nela (exceto se HAbilidade Artilharia for aplicada).Você pode encontrar uma tablea detalhada sobre as metass prioritárias abaixo:...
Naves vs Naves | ||
---|---|---|
ID | Unidade | Méta prioritária |
3 | Explorador/Caça Rebelde/Nox Darth | Bomber/Robôbombardeiro/LançaEsporos |
4 | Cruzador de Batalha/Interceptor/Nemesis | Destruidor/Goliath/Hornet |
5 | Guardião/Robô-Escudo/Absorvedor | Explorador/Caça Rebelde/Nox Darth |
6 | Cruzador de Batalha/Armada Espacial/Fantasma | Guardião/Robô-Escudo/Absorvedor |
7 | Destruidor/Goliath/Hornet | Cruzador de Batalha/Armada Espacial/Fantasma |
8 | Bomber/Robôbombardeiro/LançaEsporos | Death Star/Titã/Rainha Nox |
9 | Death Star/Titã/Rainha Nox | Cruzador de Batalha/Interceptor/Nemesis |
...
Naves vs Defesa | ||
---|---|---|
ID | Unidade | Méta prioritária |
3 | Explorador/Caça Rebelde/Nox Darth | Torre Laser/Laser Matrix/Defesa Laser |
4 | Cruzador de Batalha/Interceptor/Nemesis | Torre de Plasma/Plasma Matrix/Defesa Plasma |
5 | Guardião/Robô-Escudo/Absorvedor | Torre Balistica/Defesa Matrix/Arqueiro Nox |
6 | Cruzador de Batalha/Armada Espacial/Fantasma | Torre de Ion/Ion Matrix/Defesa Íon |
7 | Destruidor/Goliath/Hornet | Plasma-Laser Battery/Plasma-Laser Matrix/Plasma-Defesa Laser |
8 | Bomber/Robôbombardeiro/LançaEsporos | Bateria Laser-Ion/Laser-Ion Matrix/Laser-Defesa Íon |
9 | Death Star/Titã/Rainha Nox | Bateria Ion-Plasma/Ion-Plasma Matrix/Ion-Defesa Plasma |
...
Defesa vs Naves | ||
---|---|---|
ID | Unidade | Méta prioritária |
3 | Torre Balistica/Defesa Matrix/Arqueiro Nox | Explorador/Caça Rebelde/Nox Darth |
4 | Torre Laser/Laser Matrix/Defesa Laser | Cruzador de Batalha/Interceptor/Nemesis |
5 | Torre de Ion/Ion Matrix/Defesa Íon | Guardião/Robô-Escudo/Absorvedor |
6 | Torre de Plasma/Plasma Matrix/Defesa Plasma | Cruzador de Batalha/Armada Espacial/Fantasma |
7 | Bateria Laser-Ion/Laser-Ion Matrix/Laser-Defesa Íon | Bomber/Robôbombardeiro/LançaEsporos |
8 | Plasma-Laser Battery/Plasma-Laser Matrix/Plasma-Defesa Laser | Destruidor/Goliath/Hornet |
9 | Bateria Ion-Plasma/Ion-Plasma Matrix/Ion-Defesa Plasma | Death Star/Titã/Rainha Nox |
...