Regenerator

Information

Die Aufgabe des Regenerators besteht nur darin, zerstörte Einheiten zu finden, welche sofort auf dem Schlachtfeld repariert werden können. Das Schiff kann bis zu 15% der zerstörten Einheiten nach jeder Gefechtsrunde reparieren. Mit jedem Level, erhöht sich die Chance um 0.4%, dass diese Fähigkeit funktioniert.

Fähigkeit: Chance, bis zu 15% der verlorenen Schiffe, nach jeder Runde, wiederbeleben zu können

Daten

StatistikWert
Angriff2,000
Leben20,000
WaffentypLaser
PanzerungstypMittlere Panzerung
Panzerungsstärke6%
Upgrade pro Level0.4%
Hangar10
Frachtraum1,000
Bauzeit00:04:40
Geschwindigkeit33,000
Treibstoffverbrauch300
Metallkosten3,500
Kristallkosten3,500
Gaskosten0

Anforderungen

Fähigkeits-Upgrades

LevelMetallKristallFähigkeitLevelMetallKristallFähigkeit
13 2003 2000.40%211 035 6621 035 6628.40%
24 3944 3940.80%221 339 3881 339 3888.80%
36 0176 0171.20%231 726 8301 726 8309.20%
48 2158 2151.60%242 219 4382 219 4389.60%
511 18311 1832.00%252 843 6932 843 69310.00%
615 17815 1782.40%263 632 1563 632 15610.40%
720 54020 5402.80%274 624 7064 624 70610.80%
827 71427 7143.20%285 869 9885 869 98811.20%
937 28337 2833.60%297 427 1047 427 10411.60%
1050 00650 0064.00%309 367 5639 367 56312.00%
1166 87266 8724.40%3111 777 53111 777 53112.40%
1289 15889 1584.80%3214 760 39514 760 39512.80%
13118 515118 5155.20%3318 439 68018 439 68013.20%
14157 064157 0645.60%3422 962 33122 962 33113.60%
15207 524207 5246.00%3528 502 39128 502 39114.00%
16273 364273 3646.40%3635 265 07735 265 07714.40%
17359 000359 0006.80%3743 491 26743 491 26714.80%
18470 027470 0277.20%3853 462 39353 462 39315.20%
19613 511613 5117.60%3965 505 72465 505 72415.60%
20798 342798 3428.00%4080 000 00080 000 00016.00%

Seitenanfang