Plasma Matrix
Plasma hat Eigenschaften, die sich von Feststoffen, Flüssigkeiten oder Gasen deutlich unterscheiden und wird somit als vierter Aggregatzustand bezeichnet. Plasmamatrixen besitzen eine schier brachiale Feuerkraft, was sie in die Lage versetzt selbst den besten Schiffen gefährlich zu werden, um den Planeten zu schützen.
Aufgabe: Planetenverteidigung
Statistik | Wert |
---|---|
Angriff | 10,125 |
Leben | 97,500 |
Waffentyp | Plasma |
Panzerungstyp | Mittlere Panzerung |
Panzerungsstärke | 6% |
Upgrade pro Level | 0% |
Hangar | 18 |
Frachtraum | 0 |
Bauzeit | 01:13:03 |
Geschwindigkeit | 0 |
Treibstoffverbrauch | 0 |
Metallkosten | 58,438 |
Kristallkosten | 29,219 |
Gaskosten | 0 |
Anforderungen:
- Werft auf Level 7
- Plasmatechnik auf Level 3