Hornet

Information

Die Hornet ist ein Schiff der höchsten Schiffsklasse. Ihr einziger Zweck besteht darin, das Schlachtfeld zu dominieren und kleinere Schiffe aufzureiben, was ihr mit Hilfe ihres enormen Waffenarsenals auch gelingt. Sie ist bestückt mit Protonentorpedos, einer großen Anzahl an Laserwaffen und Ionenkanonen. Doch der Kern ihrer Angriffskraft bilden die 2 Plasma-Hauptgeschütze. Ihr Inneres wird von mehreren Lagen Titan und 2 Plasmaschildlagen beschützt. Ihr einziger Nachteil ist ihre Trägheit, welche auch nicht mit 6 Ultraspeedreaktoren sonderlich verbessert werden konnte.

Spezialfähigkeit: Einfrieren

Daten:

Statistik Wert
Angriff 8,600
Leben 85,000
Waffentyp Plasma
Panzerungstyp Schwere Panzerung
Panzerungsstärke 9%
Upgrade pro Level 11%
Hangar 17
Frachtraum 1,000
Bauzeit 00:41:30
Geschwindigkeit 10,000
Treibstoffverbrauch 600
Metallkosten 31,000
Kristallkosten 22,000
Gaskosten 7,000

Anforderungen:

Fabrikupgrades:

Stufe Metall Kristall Gas Bauzeit Upgradepunkte
1 25,000 15,000 1,500 03:00:00 3,978
2 50,000 30,000 3,000 04:12:00 6,365
3 100,000 60,000 6,000 05:52:48 10,184
4 200,000 120,000 12,000 08:13:55 16,294
5 400,000 240,000 24,000 11:31:29 26,070
6 800,000 480,000 48,000 16:08:05 41,712
7 1,600,000 960,000 96,000 22:35:19 66,740
8 3,200,000 1,920,000 192,000 31:37:27 106,784
9 6,400,000 3,840,000 384,000 44:16:25 170,854
10 12,800,000 7,680,000 768,000 61:58:59 273,366
Endlos-Universum:
11 25,600,000 15,360,000 1,536,000 71:16:50 437,386
12 51,200,000 30,720,000 3,072,000 81:58:22 699,817
13 102,400,000 61,440,000 6,144,000 94:16:07 1,119,707
14 204,800,000 122,880,000 12,288,000 108:24:32 1,791,532
15 409,600,000 245,760,000 24,576,000 124:40:13 2,866,451
16 819,200,000 491,520,000 49,152,000 143:22:15 4,586,322
17 1,638,400,000 983,040,000 98,304,000 164:52:35 7,338,115
18 3,276,800,000 1,966,080,000 196,608,000 189:36:28 11,740,984
19 6,553,600,000 3,932,160,000 393,216,000 218:02:56 18,785,574
20 13,107,200,000 7,864,320,000 786,432,000 250:45:23 30,056,918

Seitenanfang