Nemesis

Information

Das Rennen um die Entwicklung der besten Waffe führte zur Produktion des Nemesis. Durch die Verwendung hochmoderner Impulstriebwerke ist er ein unglaublich manövrierfähiges Schiff. Der Nemesis ist von einem Energiefeld umgeben, weshalb er auch eine relative große Bauweise aufweist. Für diesen Schiffstyp verwendet man die modernsten Waffensysteme, wie die neusten Ionen-Geschütze, was den Nemesis zu einer äußerst gefährlichen Waffe macht. Durch seine geringe Explosionskraft (und die dadurch resultierende geringe Gefahr für umliegende Schiffe) können Nemesis Verbände sogar Schiffe der höheren Klassen mühelos zermürben. All diese Fähigkeiten machen den Nemesis zu einem dominierenden Faktor in intergalaktischen Schlachten.

Spezialfähigkeit: Verwüsten

Daten:

Statistik Wert
Angriff 1,000
Leben 11,400
Waffentyp Ionen
Panzerungstyp Leichte Panzerung
Panzerungsstärke 3%
Upgrade pro Level 8%
Hangar 2
Frachtraum 275
Bauzeit 00:14:15
Geschwindigkeit 30,000
Treibstoffverbrauch 105
Metallkosten 5,280
Kristallkosten 2,060
Gaskosten 80

Anforderungen:

Fabrikupgrades:

Stufe Metall Kristall Gas Bauzeit Upgradepunkte
1 3,000 1,000 0 02:30:00 980
2 6,000 2,000 0 03:30:00 1,568
3 12,000 4,000 0 04:54:00 2,509
4 24,000 8,000 0 06:51:36 4,014
5 48,000 16,000 0 09:36:14 6,423
6 96,000 32,000 0 13:26:44 10,276
7 192,000 64,000 0 18:49:26 16,442
8 384,000 128,000 0 26:21:12 26,307
9 768,000 256,000 0 36:53:41 42,091
10 1,536,000 512,000 0 51:39:09 67,345
Endlos-Universum:
11 3,072,000 1,024,000 0 59:24:02 107,752
12 6,144,000 2,048,000 0 68:18:38 172,403
13 12,288,000 4,096,000 0 78:33:26 275,845
14 24,576,000 8,192,000 0 90:20:27 441,353
15 49,152,000 16,384,000 0 103:53:31 706,164
16 98,304,000 32,768,000 0 119:28:32 1,129,863
17 196,608,000 65,536,000 0 137:23:49 1,807,781
18 393,216,000 131,072,000 0 158:00:24 2,892,449
19 786,432,000 262,144,000 0 181:42:27 4,627,919
20 1,572,864,000 524,288,000 0 208:57:49 7,404,671

Seitenanfang