Megaversorger

Information

Megaversorger sind zu Transportzwecken die bessere Wahl, als ihre kleineren Artgenossen, die Versorger. Sie verfügen über einen wesentlich größeren Frachtraum und können so mehr Ressourcen transportieren - jedoch sind sie langsamer als Versorger. Megaversorger sind vielseitig einsetzbar - auch im Angriff gegen ungeschützte Planeten.

Aufgabe: Transport

Daten:

Statistik Wert
Angriff 10
Leben 30,000
Waffentyp Ionen
Panzerungstyp Mittlere Panzerung
Panzerungsstärke 6%
Upgrade pro Level 10%
Hangar 4
Frachtraum 30,000
Bauzeit 00:06:40
Geschwindigkeit 16,000
Treibstoffverbrauch 45
Metallkosten 3,700
Kristallkosten 2,100
Gaskosten 0

Anforderungen:

Fabrikupgrades:

Stufe Metall Kristall Gas Bauzeit Upgradepunkte
1 3,000 1,500 0 03:00:00 304
2 6,000 3,000 0 03:45:00 486
3 12,000 6,000 0 04:41:15 778
4 24,000 12,000 0 05:51:34 1,245
5 48,000 24,000 0 07:19:27 1,992
6 96,000 48,000 0 09:09:19 3,188
7 192,000 96,000 0 11:26:39 5,100
8 384,000 192,000 0 14:18:18 8,160
9 768,000 384,000 0 17:52:53 13,057
10 1,536,000 768,000 0 22:21:06 20,891
Endlos-Universum:
11 3,072,000 1,536,000 0 25:42:16 33,425
12 6,144,000 3,072,000 0 29:33:37 53,480
13 12,288,000 6,144,000 0 33:59:39 85,568
14 24,576,000 12,288,000 0 39:05:36 136,909
15 49,152,000 24,576,000 0 44:57:26 219,055
16 98,304,000 49,152,000 0 51:42:03 350,488
17 196,608,000 98,304,000 0 59:27:22 560,781
18 393,216,000 196,608,000 0 68:22:28 897,250
19 786,432,000 393,216,000 0 78:37:50 1,435,599
20 1,572,864,000 786,432,000 0 90:25:31 2,296,959

Seitenanfang